Главное, суммарные итоги
21 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
22 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
23 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНОК
г. Белогорск | 22 января 2022 года |
Ж12, 7 КП, 1,6 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Царионова Алиса | Хаб., Trufanov Team | 1ю | 602 | 2011 | 16:13 | +00:00 | |
2 | Черновалова Мария | Хабаровск, Лидер | 1ю | 601 | 2011 | 19:57 | +03:44 | |
3 | Головкова Ирина | Благ., ЦЭВД Юность | 2ю | 604 | 2011 | 22:35 | +06:22 | |
4 | Буковцова Ангелина | Бел., СШ №2 | 2ю | 606 | 2011 | 27:54 | +11:41 | |
5 | Тарасова Ксения | Ам.обл., сборная | 3ю | 603 | 2012 | 37:42 | +21:29 | |
6 | Дерксен Арина | Благ., ЦЭВД Юность | 3ю | 609 | 2011 | 43:57 | +27:44 | |
7 | Калашникова Софья | Ам.обл., сборная | 3ю | 607 | 2011 | 45:57 | +29:44 | |
8 | Носенко Алена | Ам.обл., сборная | 3ю | 605 | 2012 | 59:24 | +43:11 | |
| Бойко Ангелина | Белогорск | 2ю | 610 | 2011 | не старт | | |
| Жердева Анна | Белогорск | 3ю | 608 | 2011 | не старт | | |
Ж14, 10 КП, 2,8 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Чичик Слава | Хаб.,(Митякова) | I | 521 | 2008 | 18:46 | +00:00 | |
2 | Савва Алена | Хаб., Trufanov Team | I | 520 | 2008 | 20:07 | +01:21 | |
3 | Кондрук Анна | Хаб., Trufanov Team | II | 528 | 2008 | 22:25 | +03:39 | |
4 | Букатина Дарья | Хаб.,(Митякова) | I | 523 | 2008 | 23:09 | +04:23 | |
5 | Еремеева Виктория | Респ.Бурятия | III | 514 | 2008 | 25:50 | +07:04 | |
6 | Остапенко Дарья | Хаб.,(Митякова) | 1ю | 526 | 2010 | 25:53 | +07:07 | |
7 | Ядыкина Камилла | Ам.обл., сборная | 1ю | 525 | 2010 | 27:53 | +09:07 | |
8 | Приходько Алена | Комс, сборная | 2ю | 517 | 2008 | 33:02 | +14:16 | |
9 | Немилостливая Ангелина | Ам.обл., сборная | 2ю | 519 | 2010 | 33:36 | +14:50 | |
10 | Сластухина Дарья | Биробиджан | 2ю | 510 | 2009 | 34:03 | +15:17 | |
11 | Каплунова Алена | Ам.обл., сборная | 2ю | 515 | 2009 | 34:10 | +15:24 | |
12 | Малофеева Софья | Респ.Бурятия | 1ю | 524 | 2008 | 34:51 | +16:05 | |
13 | Шваб Александра | Бел., СШ №2 | 1ю | 511 | 2008 | 37:21 | +18:35 | |
14 | Фергис Виолетта | Комс., СШОР №4 | 1ю | 518 | 2008 | 37:24 | +18:38 | |
15 | Пивцаева Анна | Биробиджан | 3ю | 516 | 2010 | 38:05 | +19:19 | |
16 | Моисеева Татьяна | Благ., ЦЭВД Юность | II | 512 | 2008 | 39:41 | +20:55 | |
17 | Балагурова Мария | Комс., СШОР №4 | 1ю | 513 | 2009 | 48:09 | +29:23 | |
18 | Саяпина Анна | Комс., СШОР №4 | 2ю | 506 | 2009 | 55:33 | +36:47 | |
19 | Сян Виктория | Биробиджан | 2ю | 503 | 2009 | 56:18 | +37:32 | |
20 | Серова Юлия | Хаб.,(Митякова) | 1ю | 509 | 2010 | 59:57 | +41:11 | |
21 | Селина Диана | Благ., ЦЭВД Юность | I | 505 | 2008 | 1:09:34 | +50:48 | |
22 | Семенова Антонина | Хаб.,(Митякова) | 1ю | 504 | 2010 | 1:10:42 | +51:56 | |
23 | Холодная Екатерина | Ам.обл., сборная | 2ю | 507 | 2009 | 1:29:59 | +1:11:13 | |
| Тарасова Мария | Ам.обл., сборная | I | 527 | 2008 | снят | | |
| Ступникова Александра | Биробиджан | 2ю | 522 | 2010 | снят | | |
| Гуфа Екатерина | Благ., ЦЭВД Юность | 2ю | 508 | 2010 | снят | | |
| Костенко Ярослава | Благ., ЦЭВД Юность | 2ю | 502 | 2009 | снят | | |
| Сташуль Алиса | Хаб.,(Митякова) | 1ю | 501 | 2010 | снят | | |
Ж17, 13 КП, 3,2 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Павлова Ксения | Комс., Талант | I | 310 | 2007 | 20:58 | +00:00 | |
2 | Смышляева Екатерина | Хабар.р-н | КМС | 317 | 2006 | 22:31 | +01:33 | |
3 | Агибалова Софья | Комс.,(Круткова) | I | 308 | 2005 | 24:11 | +03:13 | |
4 | Патрина Алеся | Комс., Талант | I | 314 | 2007 | 24:20 | +03:22 | |
5 | Чичик Ксения | Хаб.,(Митякова) | КМС | 302 | 2005 | 25:02 | +04:04 | |
6 | Ашмурова Софья | Хаб., Trufanov Team | I | 312 | 2007 | 25:09 | +04:11 | |
7 | Шпунтенко Мария | Комс.,(Круткова) | КМС | 306 | 2005 | 27:32 | +06:34 | |
8 | Чечетко Ирина | Комс., Талант | I | 304 | 2006 | 28:14 | +07:16 | |
9 | Божеева Арина | Респ.Бурятия | III | 301 | 2007 | 28:49 | +07:51 | |
10 | Слободян Дарья | Бел., СШ №2 | I | 316 | 2007 | 32:10 | +11:12 | |
11 | Золтуева Алина | Ам.обл., сборная | I | 313 | 2007 | 33:07 | +12:09 | |
12 | Неежко Мария | Ам.обл., сборная | I | 307 | 2006 | 33:26 | +12:28 | |
13 | Сенотрусова Владислава | Респ.Бурятия | I | 315 | 2005 | 36:11 | +15:13 | |
14 | Матросова Ирина | Ам.обл., сборная | I | 305 | 2007 | 42:54 | +21:56 | |
15 | Вальченко Эмилия | Биробиджан | 3ю | 303 | 2007 | 1:18:02 | +57:04 | |
| Каргапольцева Ульяна | Респ.Бурятия | I | 311 | 2005 | снят | | |
| Кочмарева Кристина | Респ.Бурятия | I | 309 | 2005 | не старт | | |
ЖЕНЩИНЫ, 15 КП, 4,8 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Воробьева Мария | Комс, сборная | МС | 111 | 2002 | 27:10 | +00:00 | |
2 | Кравченко Анастасия | Комс., Талант | МСМК | 109 | 1986 | 28:22 | +01:12 | |
3 | Дербина Алина | Хаб., ДВГАФК | МС | 106 | 1997 | 32:08 | +04:58 | |
4 | Шульга Елизавета | Комс., Талант | МС | 107 | 1995 | 35:04 | +07:54 | |
5 | Козадаева Александра | Комс., Талант | МС | 105 | 1995 | 35:07 | +07:57 | |
6 | Крутова Виктория | Хаб.,(Митякова) | КМС | 112 | 2003 | 35:37 | +08:27 | |
7 | Круткова Светлана | Комс.,(Круткова) | I | 103 | 1972 | 38:37 | +11:27 | |
8 | Бугаенко Анастасия | Хаб.,(Митякова) | МС | 101 | 2001 | 38:42 | +11:32 | |
9 | Сандер Светлана | Белогорск | I | 102 | 1976 | 51:37 | +24:27 | |
10 | Кравцова Иулиания | Благ., ЦЭВД Юность | КМС | 108 | 2002 | 53:20 | +26:10 | |
11 | Кондратьева Ирина | Благ., ЦЭВД Юность | I | 110 | 1965 | 1:11:05 | +43:55 | |
| Горелик Надежда | Благ. (личн.) | I | 104 | 1987 | снят | | |
М12, 7 КП, 1,6 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Кузнецов Алексей | Комс., СШОР №4 | 2ю | 612 | 2011 | 14:25 | +00:00 | |
2 | Колесников Матвей | Бел., СШ №2 | 2ю | 615 | 2011 | 19:52 | +05:27 | |
3 | Письмак Роман | Белогорск | 3ю | 613 | 2011 | 19:53 | +05:28 | |
4 | Попков Кирилл | Белогорск | 2ю | 611 | 2011 | 28:53 | +14:28 | |
5 | Вердин Алексей | Ам.обл., сборная | 3ю | 614 | 2011 | 49:58 | +35:33 | |
| Лачилов Матвей | Ам.обл., сборная | 3ю | 616 | 2011 | снят | | |
М14, 11 КП, 3 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Кустов Ярослав | Комс, сборная | 1ю | 408 | 2009 | 22:17 | +00:00 | |
2 | Шмидов Артем | Комс., Талант | Iю | 417 | 2008 | 22:48 | +00:31 | |
3 | Зайцев Ярослав | Комс., Талант | 1ю | 419 | 2008 | 27:42 | +05:25 | |
4 | Лимарев Илья | Хаб.,(Митякова) | I | 404 | 2009 | 29:59 | +07:42 | |
5 | Тарасов Дмитрий | Хабар.р-н | I | 415 | 2008 | 31:31 | +09:14 | |
6 | Носенко Иван | Ам.обл., сборная | III | 414 | 2008 | 33:38 | +11:21 | |
7 | Портнягин Роман | Хабар.р-н | 1ю | 411 | 2009 | 34:03 | +11:46 | |
8 | Егоров Эдуард | Комс, сборная | 2ю | 403 | 2010 | 34:12 | +11:55 | |
9 | Казека Фёдор | Бел., СШ №2 | 1ю | 412 | 2008 | 34:41 | +12:24 | |
10 | Плешков Всеволод | Респ.Бурятия | 1ю | 410 | 2009 | 36:36 | +14:19 | |
11 | Старцев Матвей | Бел., СШ №2 | 1ю | 406 | 2009 | 37:32 | +15:15 | |
12 | Кириенко Евгений | Бел., СШ №2 | II | 416 | 2009 | 39:18 | +17:01 | |
13 | Нетесаный Вадим | Биробиджан | 1ю | 418 | 2009 | 42:46 | +20:29 | |
14 | Кравцов Василий | Благ., ЦЭВД Юность | 1ю | 420 | 2009 | 44:55 | +22:38 | |
15 | Снежко Владислав | Белогорск | III | 409 | 2010 | 49:14 | +26:57 | |
16 | Гусев Захар | Благ., АКК | II | 421 | 2008 | 51:16 | +28:59 | |
17 | Жердев Андрей | Белогорск | 2ю | 407 | 2010 | 54:35 | +32:18 | |
18 | Баринов Егор | Благ., ЦЭВД Юность | 1ю | 401 | 2010 | 57:01 | +34:44 | |
19 | Плотников Роман | Благ., ЦЭВД Юность | 1ю | 413 | 2009 | 1:08:07 | +45:50 | |
20 | Соколов Вячеслав | Белогорск | 2ю | 402 | 2010 | 1:44:41 | +1:22:24 | |
| Дудниченко Егор | Белогорск | 2ю | 405 | 2009 | не старт | | |
М17, 15 КП, 4,7 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Плехов Артур | Комс., Талант | I | 226 | 2006 | 24:45 | +00:00 | |
2 | Лебедев Илья | Комс., Талант | I | 229 | 2006 | 26:18 | +01:33 | |
3 | Захарцов Данила | Комс., Талант | I | 223 | 2006 | 31:48 | +07:03 | |
4 | Медведев Тимофей | Комс, сборная | I | 230 | 2007 | 32:29 | +07:44 | |
5 | Гавриков Максим | Хабар.р-н | I | 232 | 2006 | 34:44 | +09:59 | |
6 | Попов Егор | Бел., СШ №2 | I | 224 | 2007 | 37:05 | +12:20 | |
7 | Серов Кирилл | Хаб.,(Митякова) | I | 220 | 2007 | 37:44 | +12:59 | |
8 | Бакурадзе Роман | Комс., СШОР №4 | II | 202 | 2005 | 40:19 | +15:34 | |
9 | Буковцов Илья | Белогорск | I | 215 | 2007 | 40:56 | +16:11 | |
10 | Галуза Константин | Белогорск | I | 228 | 2005 | 43:05 | +18:20 | |
11 | Гускевич Денис | Ам.обл., сборная | I | 216 | 2007 | 45:34 | +20:49 | |
12 | Вертинский Евгений | Комс., СШОР №4 | II | 214 | 2007 | 46:29 | +21:44 | |
13 | Мамута Владимир | Хаб.,(Митякова) | I | 211 | 2006 | 46:50 | +22:05 | |
14 | Русских Михаил | Ам.обл., сборная | I | 222 | 2007 | 47:19 | +22:34 | |
15 | Рябчук Михаил | Хаб.,(Митякова) | I | 213 | 2007 | 47:35 | +22:50 | |
16 | Думнов Данил | Респ.Бурятия | I | 227 | 2007 | 48:28 | +23:43 | |
17 | Тюрин Даниил | Респ.Бурятия | III | 231 | 2006 | 48:35 | +23:50 | |
18 | Иванов Роман | Респ.Бурятия | III | 219 | 2006 | 48:36 | +23:51 | |
19 | Дмитриев Максим | Хаб.,(Митякова) | I | 218 | 2007 | 49:48 | +25:03 | |
20 | Рудых Вадим | Респ.Бурятия | III | 207 | 2007 | 52:27 | +27:42 | |
21 | Гостроус Никита | Ам.обл., сборная | II | 212 | 2006 | 56:24 | +31:39 | |
22 | Суслов Григорий | Комс, сборная | III | 201 | 2006 | 57:02 | +32:17 | |
23 | Коваленко Игорь | Ам.обл., сборная | II | 204 | 2007 | 57:04 | +32:19 | |
24 | Барабаш Никита | Ам.обл., сборная | II | 208 | 2007 | 1:00:59 | +36:14 | |
25 | Першанин Вадим | Биробиджан | II | 225 | 2007 | 1:08:56 | +44:11 | |
26 | Кравцов Яков | Благ., ЦЭВД Юность | I | 210 | 2007 | 1:10:02 | +45:17 | |
27 | Шачнев Дмитрий | Благ., АКК | II | 205 | 2007 | 1:10:34 | +45:49 | |
28 | Санников Алексей | Хаб.,(Митякова) | I | 203 | 2007 | 1:10:58 | +46:13 | |
29 | Петров Александр | Благ., АКК | II | 209 | 2007 | 1:24:23 | +59:38 | |
| Шищенко Артём | Бел., СШ №2 | I | 221 | 2007 | не старт | | |
| Литвинов Кирилл | Белогорск | I | 217 | 2005 | не старт | | |
| Зайченко Алексей | Ам.обл., сборная | I | 206 | 2007 | снят | | |
МУЖЧИНЫ, 21 КП, 5,7 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Козадаев Андрей | Комс.,(Круткова) | КМС | 17 | 2003 | 31:34 | +00:00 | |
2 | Голованов Андрей | Комс., Талант | КМС | 14 | 1998 | 32:31 | +00:57 | |
3 | Кузнецов Денис | Комс., СШОР №4 | I | 13 | 1979 | 33:42 | +02:08 | |
4 | Митяков Владислав | Хаб.,(Митякова) | МС | 16 | 1997 | 33:46 | +02:12 | |
5 | Ефремов Михаил | Комс.,(Круткова) | КМС | 8 | 2000 | 36:29 | +04:55 | |
6 | Аверкин Павел | Хаб.,(Митякова) | МС | 12 | 2000 | 37:00 | +05:26 | |
7 | Булдыгеров Олег | Комс., СШОР №4 | КМС | 4 | 2003 | 37:52 | +06:18 | |
8 | Козадаев Никита | Комс.,(Круткова) | МС | 10 | 1995 | 40:04 | +08:30 | |
9 | Сидунов Кирилл | Хаб.,(Митякова) | КМС | 6 | 2004 | 40:47 | +09:13 | |
10 | Старов Николай | Хаб., Trufanov Team | КМС | 5 | 2004 | 41:09 | +09:35 | |
11 | Ергин Роман | Биробиджан | КМС | 11 | 2002 | 44:16 | +12:42 | |
12 | Новожилов Глеб | Хаб.,(Митякова) | I | 2 | 2004 | 44:37 | +13:03 | |
13 | Юрьев Дмитрий | Респ.Бурятия | КМС | 7 | 1967 | 45:26 | +13:52 | |
14 | Рыжков Иван | Благ., ЦЭВД Юность | I | 15 | 2004 | 1:05:15 | +33:41 | |
15 | Кушнир Андрей | Белогорск | I | 1 | 1959 | 1:14:31 | +42:57 | |
| Турбаков Иван | Биробиджан | I | 3 | 1995 | не старт | | |
| Соколов Олег | Благ., ЦЭВД Юность | I | 9 | 2003 | не старт | | |