Главное, суммарные итоги
21 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
22 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
23 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНОК
г. Белогорск | 21 января 2022 года |
Ж12, 5 КП, 1,3 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Буковцова Ангелина | Бел., СШ №2 | 2ю | 602 | 2011 | 15:10 | +00:00 | |
2 | Черновалова Мария | Хабаровск, Лидер | 1ю | 609 | 2011 | 27:45 | +12:35 | |
3 | Царионова Алиса | Хаб., Trufanov Team | 1ю | 604 | 2011 | 32:27 | +17:17 | |
4 | Головкова Ирина | Благ., ЦЭВД Юность | 2ю | 603 | 2011 | 33:43 | +18:33 | |
5 | Дерксен Арина | Благ., ЦЭВД Юность | 3ю | 605 | 2011 | 37:47 | +22:37 | |
6 | Калашникова Софья | Ам.обл., сборная | 3ю | 610 | 2011 | 51:03 | +35:53 | |
| Тарасова Ксения | Ам.обл., сборная | 3ю | 606 | 2012 | снят | | |
| Носенко Алена | Ам.обл., сборная | 3ю | 608 | 2012 | снят | | |
| Бойко Ангелина | Белогорск | 2ю | 607 | 2011 | не старт | | |
| Жердева Анна | Белогорск | 3ю | 601 | 2011 | не старт | | |
Ж14, 9 КП, 1,6 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Чичик Слава | Хаб.,(Митякова) | I | 523 | 2008 | 16:01 | +00:00 | |
2 | Тарасова Мария | Ам.обл., сборная | I | 525 | 2008 | 16:41 | +00:40 | |
3 | Кондрук Анна | Хаб., Trufanov Team | II | 514 | 2008 | 19:12 | +03:11 | |
4 | Остапенко Дарья | Хаб.,(Митякова) | 1ю | 521 | 2010 | 22:18 | +06:17 | |
5 | Букатина Дарья | Хаб.,(Митякова) | I | 528 | 2008 | 23:03 | +07:02 | |
6 | Савва Алена | Хаб., Trufanov Team | I | 526 | 2008 | 25:13 | +09:12 | |
7 | Балагурова Мария | Комс., СШОР №4 | 1ю | 518 | 2009 | 27:04 | +11:03 | |
8 | Приходько Алена | Комс, сборная | 2ю | 504 | 2008 | 27:49 | +11:48 | |
9 | Фергис Виолетта | Комс., СШОР №4 | 1ю | 513 | 2008 | 28:39 | +12:38 | |
10 | Ступникова Александра | Биробиджан | 2ю | 524 | 2010 | 29:00 | +12:59 | |
11 | Малофеева Софья | Респ.Бурятия | 1ю | 520 | 2008 | 29:30 | +13:29 | |
12 | Шваб Александра | Бел., СШ №2 | 1ю | 511 | 2008 | 29:32 | +13:31 | |
13 | Гуфа Екатерина | Благ., ЦЭВД Юность | 2ю | 510 | 2010 | 31:39 | +15:38 | |
14 | Еремеева Виктория | Респ.Бурятия | III | 517 | 2008 | 32:29 | +16:28 | |
15 | Серова Юлия | Хаб.,(Митякова) | 1ю | 519 | 2010 | 33:10 | +17:09 | |
16 | Каплунова Алена | Ам.обл., сборная | 2ю | 515 | 2009 | 35:28 | +19:27 | |
17 | Ядыкина Камилла | Ам.обл., сборная | 1ю | 527 | 2010 | 36:32 | +20:31 | |
18 | Семенова Антонина | Хаб.,(Митякова) | 1ю | 507 | 2010 | 38:25 | +22:24 | |
19 | Моисеева Татьяна | Благ., ЦЭВД Юность | II | 516 | 2008 | 39:07 | +23:06 | |
20 | Селина Диана | Благ., ЦЭВД Юность | I | 503 | 2008 | 42:16 | +26:15 | |
21 | Пивцаева Анна | Биробиджан | 3ю | 512 | 2010 | 48:14 | +32:13 | |
22 | Саяпина Анна | Комс., СШОР №4 | 2ю | 509 | 2009 | 52:11 | +36:10 | |
23 | Костенко Ярослава | Благ., ЦЭВД Юность | 2ю | 508 | 2009 | 53:32 | +37:31 | |
24 | Немилостливая Ангелина | Ам.обл., сборная | 2ю | 529 | 2010 | 56:37 | +40:36 | |
25 | Сян Виктория | Биробиджан | 2ю | 506 | 2009 | 57:48 | +41:47 | |
26 | Сластухина Дарья | Биробиджан | 2ю | 502 | 2009 | 58:54 | +42:53 | |
27 | Холодная Екатерина | Ам.обл., сборная | 2ю | 501 | 2009 | 1:08:16 | +52:15 | |
| Сташуль Алиса | Хаб.,(Митякова) | 1ю | 505 | 2010 | снят | | |
| Михайловская Елизавета | Ам.обл., сборная | 1ю | 522 | 2009 | не старт | | |
Ж17, 14 КП, 3 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Патрина Алеся | Комс., Талант | I | 312 | 2007 | 27:48 | +00:00 | |
2 | Ашмурова Софья | Хаб., Trufanov Team | I | 302 | 2007 | 28:17 | +00:29 | |
3 | Смышляева Екатерина | Хабар.р-н | КМС | 314 | 2006 | 31:53 | +04:05 | |
4 | Павлова Ксения | Комс., Талант | I | 316 | 2007 | 34:29 | +06:41 | |
5 | Шпунтенко Мария | Комс.,(Круткова) | КМС | 308 | 2005 | 34:38 | +06:50 | |
6 | Агибалова Софья | Комс.,(Круткова) | I | 310 | 2005 | 35:56 | +08:08 | |
7 | Чичик Ксения | Хаб.,(Митякова) | КМС | 306 | 2005 | 36:17 | +08:29 | |
8 | Золтуева Алина | Ам.обл., сборная | I | 317 | 2007 | 37:07 | +09:19 | |
9 | Чечетко Ирина | Комс., Талант | I | 304 | 2006 | 38:18 | +10:30 | |
10 | Матросова Ирина | Ам.обл., сборная | I | 309 | 2007 | 39:29 | +11:41 | |
11 | Сенотрусова Владислава | Респ.Бурятия | I | 311 | 2005 | 39:37 | +11:49 | |
12 | Неежко Мария | Ам.обл., сборная | I | 307 | 2006 | 41:24 | +13:36 | |
13 | Слободян Дарья | Бел., СШ №2 | I | 313 | 2007 | 47:07 | +19:19 | |
14 | Кочмарева Кристина | Респ.Бурятия | I | 305 | 2005 | 51:35 | +23:47 | |
15 | Божеева Арина | Респ.Бурятия | III | 303 | 2007 | 53:50 | +26:02 | |
16 | Вальченко Эмилия | Биробиджан | 3ю | 301 | 2007 | 1:17:57 | +50:09 | |
| Каргапольцева Ульяна | Респ.Бурятия | I | 315 | 2005 | снят | | |
ЖЕНЩИНЫ, 14 КП, 3 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Кравченко Анастасия | Комс., Талант | МСМК | 111 | 1986 | 22:00 | +00:00 | |
2 | Воробьева Мария | Комс, сборная | МС | 108 | 2002 | 23:37 | +01:37 | |
3 | Крутова Виктория | Хаб.,(Митякова) | КМС | 109 | 2003 | 26:13 | +04:13 | |
4 | Шульга Елизавета | Комс., Талант | МС | 103 | 1995 | 26:37 | +04:37 | |
5 | Дербина Алина | Хаб., ДВГАФК | МС | 105 | 1997 | 28:10 | +06:10 | |
6 | Козадаева Александра | Комс., Талант | МС | 107 | 1995 | 29:01 | +07:01 | |
7 | Бугаенко Анастасия | Хаб.,(Митякова) | МС | 106 | 2001 | 30:02 | +08:02 | |
8 | Круткова Светлана | Комс.,(Круткова) | I | 101 | 1972 | 30:09 | +08:09 | |
9 | Горелик Надежда | Благ. (личн.) | I | 102 | 1987 | 46:00 | +24:00 | |
10 | Кравцова Иулиания | Благ., ЦЭВД Юность | КМС | 112 | 2002 | 50:55 | +28:55 | |
11 | Кондратьева Ирина | Благ., ЦЭВД Юность | I | 110 | 1965 | 52:55 | +30:55 | |
| Сандер Светлана | Белогорск | I | 104 | 1976 | не старт | | |
М12, 5 КП, 1,3 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Кузнецов Алексей | Комс., СШОР №4 | 2ю | 614 | 2011 | 13:51 | +00:00 | |
2 | Лачилов Матвей | Ам.обл., сборная | 3ю | 611 | 2011 | 20:05 | +06:14 | |
3 | Колесников Матвей | Бел., СШ №2 | 2ю | 612 | 2011 | 28:34 | +14:43 | |
4 | Попков Кирилл | Белогорск | 2ю | 615 | 2011 | 1:10:04 | +56:13 | |
| Вердин Алексей | Ам.обл., сборная | 3ю | 613 | 2011 | снят | | |
М14, 8 КП, 1,8 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Тарасов Дмитрий | Хабар.р-н | I | 420 | 2008 | 14:31 | +00:00 | |
2 | Шмидов Артем | Комс., Талант | Iю | 419 | 2008 | 15:34 | +01:03 | |
3 | Зайцев Ярослав | Комс., Талант | 1ю | 406 | 2008 | 17:31 | +03:00 | |
4 | Кустов Ярослав | Комс, сборная | 1ю | 417 | 2009 | 17:34 | +03:03 | |
5 | Носенко Иван | Ам.обл., сборная | III | 421 | 2008 | 21:10 | +06:39 | |
6 | Кириенко Евгений | Бел., СШ №2 | II | 418 | 2009 | 22:39 | +08:08 | |
7 | Нетесаный Вадим | Биробиджан | 1ю | 416 | 2009 | 22:44 | +08:13 | |
8 | Казека Фёдор | Бел., СШ №2 | 1ю | 411 | 2008 | 23:49 | +09:18 | |
9 | Портнягин Роман | Хабар.р-н | 1ю | 403 | 2009 | 27:15 | +12:44 | |
10 | Лимарев Илья | Хаб.,(Митякова) | I | 401 | 2009 | 27:28 | +12:57 | |
11 | Гусев Захар | Благ., АКК | II | 415 | 2008 | 33:17 | +18:46 | |
12 | Егоров Эдуард | Комс, сборная | 2ю | 412 | 2010 | 34:23 | +19:52 | |
13 | Снежко Владислав | Белогорск | III | 410 | 2010 | 36:22 | +21:51 | |
14 | Старцев Матвей | Бел., СШ №2 | 1ю | 413 | 2009 | 41:15 | +26:44 | |
15 | Кравцов Василий | Благ., ЦЭВД Юность | 1ю | 414 | 2009 | 54:27 | +39:56 | |
16 | Жердев Андрей | Белогорск | 2ю | 402 | 2010 | 55:21 | +40:50 | |
17 | Соколов Вячеслав | Белогорск | 2ю | 407 | 2010 | 55:50 | +41:19 | |
18 | Плотников Роман | Благ., ЦЭВД Юность | 1ю | 408 | 2009 | 1:00:45 | +46:14 | |
19 | Баринов Егор | Благ., ЦЭВД Юность | 1ю | 404 | 2010 | 1:03:39 | +49:08 | |
| Плешков Всеволод | Респ.Бурятия | 1ю | 409 | 2009 | снят | | |
| Дудниченко Егор | Белогорск | 2ю | 405 | 2009 | снят | | |
М17, 14 КП, 3,3 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Лебедев Илья | Комс., Талант | I | 222 | 2006 | 18:47 | +00:00 | |
2 | Плехов Артур | Комс., Талант | I | 226 | 2006 | 19:01 | +00:14 | |
3 | Медведев Тимофей | Комс, сборная | I | 224 | 2007 | 24:01 | +05:14 | |
4 | Захарцов Данила | Комс., Талант | I | 229 | 2006 | 27:18 | +08:31 | |
5 | Гавриков Максим | Хабар.р-н | I | 228 | 2006 | 28:20 | +09:33 | |
6 | Буковцов Илья | Белогорск | I | 219 | 2007 | 28:57 | +10:10 | |
7 | Попов Егор | Бел., СШ №2 | I | 225 | 2007 | 29:03 | +10:16 | |
8 | Галуза Константин | Белогорск | I | 232 | 2005 | 31:22 | +12:35 | |
9 | Серов Кирилл | Хаб.,(Митякова) | I | 216 | 2007 | 31:56 | +13:09 | |
10 | Русских Михаил | Ам.обл., сборная | I | 230 | 2007 | 33:36 | +14:49 | |
11 | Иванов Роман | Респ.Бурятия | III | 220 | 2006 | 35:09 | +16:22 | |
12 | Вертинский Евгений | Комс., СШОР №4 | II | 215 | 2007 | 35:40 | +16:53 | |
13 | Тюрин Даниил | Респ.Бурятия | III | 227 | 2006 | 36:34 | +17:47 | |
14 | Литвинов Кирилл | Белогорск | I | 214 | 2005 | 37:29 | +18:42 | |
15 | Думнов Данил | Респ.Бурятия | I | 231 | 2007 | 38:05 | +19:18 | |
16 | Гостроус Никита | Ам.обл., сборная | II | 217 | 2006 | 39:43 | +20:56 | |
17 | Суслов Григорий | Комс, сборная | III | 205 | 2006 | 40:00 | +21:13 | |
18 | Гускевич Денис | Ам.обл., сборная | I | 213 | 2007 | 40:53 | +22:06 | |
19 | Коваленко Игорь | Ам.обл., сборная | II | 207 | 2007 | 41:04 | +22:17 | |
20 | Барабаш Никита | Ам.обл., сборная | II | 209 | 2007 | 43:45 | +24:58 | |
21 | Рябчук Михаил | Хаб.,(Митякова) | I | 206 | 2007 | 45:12 | +26:25 | |
22 | Рудых Вадим | Респ.Бурятия | III | 201 | 2007 | 47:27 | +28:40 | |
23 | Зайченко Алексей | Ам.обл., сборная | I | 204 | 2007 | 55:04 | +36:17 | |
24 | Петров Александр | Благ., АКК | II | 203 | 2007 | 56:19 | +37:32 | |
25 | Шачнев Дмитрий | Благ., АКК | II | 211 | 2007 | 1:05:18 | +46:31 | |
26 | Кравцов Яков | Благ., ЦЭВД Юность | I | 202 | 2007 | 1:07:44 | +48:57 | |
| Першанин Вадим | Биробиджан | II | 223 | 2007 | снят | | |
| Дмитриев Максим | Хаб.,(Митякова) | I | 218 | 2007 | снят | | |
| Санников Алексей | Хаб.,(Митякова) | I | 208 | 2007 | снят | | |
| Бакурадзе Роман | Комс., СШОР №4 | II | 212 | 2005 | снят | | |
| Мамута Владимир | Хаб.,(Митякова) | I | 210 | 2006 | снят | | |
| Шищенко Артём | Бел., СШ №2 | I | 221 | 2007 | не старт | | |
МУЖЧИНЫ, 17 КП, 3,6 км |
М | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Отстав. | |
1 | Голованов Андрей | Комс., Талант | КМС | 15 | 1998 | 23:12 | +00:00 | |
2 | Козадаев Андрей | Комс.,(Круткова) | КМС | 13 | 2003 | 24:11 | +00:59 | |
3 | Кузнецов Денис | Комс., СШОР №4 | I | 6 | 1979 | 25:23 | +02:11 | |
4 | Митяков Владислав | Хаб.,(Митякова) | МС | 17 | 1997 | 25:46 | +02:34 | |
5 | Ефремов Михаил | Комс.,(Круткова) | КМС | 5 | 2000 | 26:20 | +03:08 | |
6 | Сидунов Кирилл | Хаб.,(Митякова) | КМС | 9 | 2004 | 29:08 | +05:56 | |
7 | Аверкин Павел | Хаб.,(Митякова) | МС | 11 | 2000 | 30:00 | +06:48 | |
8 | Козадаев Никита | Комс.,(Круткова) | МС | 7 | 1995 | 30:47 | +07:35 | |
9 | Булдыгеров Олег | Комс., СШОР №4 | КМС | 10 | 2003 | 31:20 | +08:08 | |
10 | Юрьев Дмитрий | Респ.Бурятия | КМС | 8 | 1967 | 33:20 | +10:08 | |
11 | Ергин Роман | Биробиджан | КМС | 14 | 2002 | 35:20 | +12:08 | |
12 | Новожилов Глеб | Хаб.,(Митякова) | I | 1 | 2004 | 43:01 | +19:49 | |
13 | Турбаков Иван | Биробиджан | I | 2 | 1995 | 45:11 | +21:59 | |
14 | Рыжков Иван | Благ., ЦЭВД Юность | I | 16 | 2004 | 54:17 | +31:05 | |
15 | Кушнир Андрей | Белогорск | I | 3 | 1959 | 58:27 | +35:15 | |
| Старов Николай | Хаб., Trufanov Team | КМС | 4 | 2004 | снят | | |
| Соколов Олег | Благ., ЦЭВД Юность | I | 12 | 2003 | не старт | | |