!!! Рекомендация по просмотру через мобильный телефон:
в настройках (вверху справа) следует "галочкой" выбрать режим "Версия для ПК"
Мужчины | ||||
---|---|---|---|---|
Место | Коллектив | 22.01.2022 классика | 23.01.2022 эстафета - 3 чел. | Сумма |
1 | Хабаровский край | 77 | 90 | 167 |
2 | Амурская область | 47 | 0 | 47 |
3 | ЕАО | 27 | 0 | 27 |
4 | Республика Бурятия | 25 | 0 | 25 |
Женщины | ||||
Место | Коллектив | 22.01.2022 классика | 23.01.2022 эстафета - 3 чел. | Сумма |
1 | Хабаровский край | 77 | 90 | 167 |
2 | Амурская область | 55 | 69 | 124 |
Юноши и девушки (до 18 лет) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Коллектив | 22.01.2022 классика | 23.01.2022 эстафета - 3 чел. | Сумма | ||||
юноши | девушки | сумма | юноши | девушки | сумма | |||
1 | Хабаровский край | 77 | 77 | 154 | 90 | 90 | 180 | 334 |
2 | Амурская область | 61 | 53 | 114 | 69 | 78 | 147 | 261 |
3 | Республика Бурятия | 43 | 52 | 95 | 63 | 0 | 63 | 158 |
4 | Еврейская АО | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Юноши и девушки (до 15 лет) | ||||||||
Место | Коллектив | 22.01.2022 классика | 23.01.2022 эстафета - 3 чел. | Сумма | ||||
юноши | девушки | сумма | юноши | девушки | сумма | |||
1 | Хабаровский край | 77 | 77 | 154 | 90 | 90 | 180 | 334 |
2 | Амурская область | 59 | 58 | 117 | 78 | 78 | 156 | 273 |
3 | Республика Бурятия | 27 | 57 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
4 | Еврейская АО | 24 | 49 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Главное, суммарные итоги
21 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
22 января: Тех-инфо |
23 января:
Регион / команда | уч- ков | женский | мужской | спринт | классика | эстафета | всего | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||
Хабаровский край | 62 | 16 | 17 | 7 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 19 | 16 | 3 | 34 | 29 | 16 | |
Комс., Талант | 12 | 6 | 3 | - | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | - | 13 | 9 | 3 | |
Комс, сборная | 19 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | - | 4 | 7 | 1 | |
Комс., СШОР №4 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | |
Хаб.,(Митякова) | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | |
Хаб., Trufanov Team | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
Комс.,(Круткова) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | |
Хабар.р-н | 8 | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 0 | 4 | |
Хабаровск, Лидер | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Хаб., ДВГАФК | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | |
Амурская область | 60 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 7 | 20 | |
Бел., СШ №2 | 9 | 2 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Ам.обл., сборная | 21 | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | |
Благ., ЦЭВД Юность | 12 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Белогорск | 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Благ., АКК | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Благ. (личн.) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Республика Бурятия | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Респ.Бурятия | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Еврейская авт.обл. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Биробиджан | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Белогорск. 20 - 24 января. Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию среди
мужчин и женщин 2004 г.р. и старше,
юношей и девушек (до 18 лет) - 2005-2007 г.р.,
юниоров и юниорок (до 15 лет) - 2008-2010 г.р. Положение
Подробная информация о
Федерации спортивного ориентирования Амурской области
на сайте министерства по физической культуре и спорту Амурской области
Программа соревнований20 января 21 января 22 января 23 января 24 января |