Главное, суммарные итоги
8 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
9 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНОК
г. Благовещенск | 09 января 2022 года |
п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Место | Вып |
Ж10, 4 КП, 0,8 км |
1 | Носенко Алена | ОРИЕНТИР | 3ю | 39 | 2013 | 00:23:14 | 1 | |
2 | Тарасова Ксения | ОРИЕНТИР | 3ю | 25 | 2013 | 00:24:58 | 2 | |
3 | Сорокина Виктория | ОРИЕНТИР | | 1 | 2012 | 01:23:03 | 3 | |
4 | Кравцова Александра | ЦЭВД Юность | 3ю | 17 | 2012 | | | |
Ж12, 9 КП, 1,8 км |
1 | Ядыкина Камилла | ОРИЕНТИР | 1ю | 68 | 2010 | 00:20:31 | 1 | Iю |
2 | Гуфа Екатерина | ЦЭВД Юность | 2ю | 72 | 2010 | 00:26:40 | 2 | |
3 | Немилостливая Ангелина | ОРИЕНТИР | 2ю | 18 | 2010 | 00:26:48 | 3 | |
4 | Калашникова Софья | ОРИЕНТИР | 3ю | 59 | 2011 | 00:26:59 | 4 | |
5 | Головкова Ирина | ЦЭВД Юность | 2ю | 63 | 2011 | 00:34:17 | 5 | |
6 | Буковцова Ангелина | Белогорск,СШ_№2 | 2ю | 6 | 2011 | 00:34:35 | 6 | |
7 | Бойко Ангелина | Белогорск | 2ю | 30 | 2011 | 00:37:27 | 7 | |
8 | Салатова Ульяна | ЦЭВД Юность | 3ю | 53 | 2010 | 00:42:29 | 8 | |
9 | Левина Полина | ОРИЕНТИР | 3ю | 46 | 2010 | 00:48:29 | 9 | |
10 | Кравцова Варвара | ЦЭВД Юность | 3ю | 40 | 2009 | 00:50:02 | 10 | |
11 | Дерксен Арина | ЦЭВД Юность | 3ю | 48 | 2011 | 01:10:23 | 11 | |
12 | Жердева Анна | Белогорск | 3ю | 50 | 2011 | 01:27:36 | 12 | |
Квалификационный уровень - 17 баллов |
1ю - 108% - 00:22:09 |
2ю - 120% - 00:24:37 |
Ж14, 15 КП, 2,4 км |
1 | Тарасова Мария | ОРИЕНТИР | I | 58 | 2008 | 00:23:01 | 1 | |
2 | Михайловская Елизавета | ОРИЕНТИР | 1ю | 29 | 2009 | 00:31:13 | 2 | |
3 | Каплунова Алена | ОРИЕНТИР | 3ю | 14 | 2009 | 00:36:55 | 3 | |
4 | Шваб Александра | Белогорск,СШ_№2 | | 3 | 2008 | 00:37:52 | 4 | |
5 | Холодная Екатерина | Свободный (л) | 2ю | 8 | 2009 | 01:41:18 | 5 | |
6 | Моисеева Татьяна | ЦЭВД Юность | II | 21 | 2008 | | | |
Ж17, 18 КП, 3,5 км |
1 | Золтуева Алина | ОРИЕНТИР | I | 69 | 2007 | 00:35:40 | 1 | |
2 | Яурова Карина | Белогорск,СШ_№2 | I | 56 | 2006 | 00:40:25 | 2 | |
3 | Слободян Дарья | Белогорск,СШ_№2 | I | 61 | 2007 | 00:40:31 | 3 | |
4 | Матросова Ирина | ОРИЕНТИР | I | 54 | 2007 | 00:41:57 | 4 | |
5 | Неежко Мария | ОРИЕНТИР | I | 64 | 2006 | 00:48:53 | 5 | |
6 | Гнип Софья | Белогорск,СШ_№2 | II | 66 | 2006 | 01:03:47 | 6 | |
Ж21, 18 КП, 3,5 км |
1 | Кондратьева Ирина | ЦЭВД Юность | I | 9 | 1965 | 00:40:48 | 1 | |
2 | Кравцова Иулиания | ЦЭВД Юность | КМС | 42 | 2002 | 00:42:56 | 2 | |
3 | Шурыгина Анна | Благовещенск | | 27 | 1979 | 00:45:50 | 3 | |
4 | Повисок Валерия | ОРИЕНТИР | КМС | 45 | 2002 | 00:51:57 | 4 | |
5 | Мусатова Арина | ОРИЕНТИР | | 13 | 1997 | 00:58:21 | 5 | |
6 | Кравцова Наталья | ЦЭВД Юность | III | 31 | 1972 | 14:29:13 | 6 | |
7 | Сандер Светлана | Белогорск | | 5 | 1976 | | | |
|
п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Место | Вып |
М10, 4 КП, 0,8 км |
1 | Корыткин Мирон | ЦЭВД Юность | 3ю | 19 | 2012 | 00:32:13 | 1 | |
2 | Мезенцев Андрей | ОРИЕНТИР | | 10 | 2012 | 00:37:01 | 2 | |
М12, 9 КП, 1,8 км |
1 | Снежко Владислав | Белогорск | III | 47 | 2010 | 00:32:07 | 1 | |
2 | Лачилов Матвей | ОРИЕНТИР | 3ю | 44 | 2011 | 00:33:46 | 2 | |
3 | Жердев Андрей | Белогорск | 2ю | 32 | 2010 | 00:34:42 | 3 | |
4 | Колесников Матвей | Белогорск,СШ_№2 | 2ю | 11 | 2011 | 00:43:05 | 4 | |
5 | Баринов Егор | ЦЭВД Юность | 1ю | 20 | 2010 | | | |
М14, 17 КП, 3,1 км |
1 | Носенко Иван | ОРИЕНТИР | II | 41 | 2009 | 00:36:46 | 1 | |
2 | Таминов Трофим | ЦЭВД Юность | 2ю | 16 | 2008 | 00:41:49 | 2 | |
3 | Кравцов Василий | ЦЭВД Юность | 1ю | 36 | 2009 | 00:46:56 | 3 | |
4 | Кириенко Евгений | Белогорск,СШ_№2 | II | 35 | 2009 | 00:52:52 | 4 | |
5 | Плотников Роман | ЦЭВД Юность | 1ю | 2 | 2009 | 00:53:58 | 5 | |
6 | Казека Фёдор | Белогорск,СШ_№2 | 3ю | 23 | 2008 | 00:54:54 | 6 | |
7 | Гусев Захар | Благовещенск | II | 12 | 2008 | | | |
8 | Телекало Даниил | ЦЭВД Юность | 1ю | 26 | 2009 | | | |
М17, 20 КП, 5 км |
1 | Русских Михаил | ОРИЕНТИР | I | 73 | 2007 | 00:40:39 | 1 | I |
2 | Попов Егор | Белогорск,СШ_№2 | I | 60 | 2007 | 00:40:55 | 2 | I |
3 | Шищенко Артём | Белогорск,СШ_№2 | I | 70 | 2007 | 00:42:19 | 3 | I |
4 | Галуза Константин | Белогорск | I | 71 | 2005 | 00:42:48 | 4 | I |
5 | Буковцов Илья | Белогорск | I | 55 | 2007 | 00:44:48 | 5 | I |
6 | Гускевич Денис | ОРИЕНТИР | I | 77 | 2007 | 00:45:15 | 6 | I |
7 | Гостроус Никита | ОРИЕНТИР | I | 65 | 2006 | 00:46:15 | 7 | I |
8 | Таминов Матвей | ЦЭВД Юность | II | 49 | 2006 | 00:46:18 | 8 | I |
9 | Литвинов Кирилл | Белогорск | I | 76 | 2005 | 00:52:23 | 9 | II |
10 | Кравцов Иннокентий | ЦЭВД Юность | I | 52 | 2005 | 00:52:37 | 10 | II |
11 | Шулепов Виктор | ЦЭВД Юность | III | 67 | 2006 | 00:56:25 | 11 | III |
12 | Барабаш Никита | ОРИЕНТИР | II | 51 | 2007 | 00:59:26 | 12 | III |
13 | Коваленко Игорь | ОРИЕНТИР | 1ю | 75 | 2007 | 01:01:42 | 13 | III |
14 | Кравцов Яков | ЦЭВД Юность | I | 62 | 2007 | | | |
15 | Бычихин Максим | ЦЭВД Юность | III | 74 | 2006 | | | |
Квалификационный уровень - 450 баллов |
I - 121% - 00:49:11 |
II - 136% - 00:55:17 |
III - 154% - 01:02:36 |
1ю - 188% - 01:16:25 |
М21, 20 КП, 5 км |
1 | Литвинцев Владимир | Белогорск,СШ_№2 | КМС | 38 | 1972 | 00:32:07 | 1 | |
2 | Буковцов Максим | Белогорск (л) | КМС | 15 | 1988 | 00:42:04 | 2 | |
3 | Рыжков Иван | ЦЭВД Юность | I | 28 | 2004 | 00:43:25 | 3 | |
4 | Гриценко Игорь | Благовещенск (л) | | 43 | 1994 | 00:43:40 | 4 | |
5 | Максименко Алексей | ОРИЕНТИР | | 34 | 1976 | 00:45:45 | 5 | |
6 | Корыткин Алексей | ЦЭВД Юность | | 7 | 1981 | 01:17:31 | 6 | |
7 | Титяев Владимир | Благовещенск (л) | | 4 | 1951 | 01:37:36 | 7 | |