Главное, суммарные итоги
8 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
9 января: Тех-инфо | Протокол старта | Результаты | Фото
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНОК
г. Благовещенск | 08 января 2022 года |
п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Место | Вып |
Ж10, 3 КП, 0,7 км |
1 | Сорокина Виктория | ОРИЕНТИР | | 1 | 2012 | 00:13:43 | 1 | |
2 | Кравцова Александра | ЦЭВД Юность | 3ю | 50 | 2012 | 00:18:24 | 2 | |
3 | Тарасова Ксения | ОРИЕНТИР | 3ю | 27 | 2013 | 00:18:40 | 3 | |
4 | Носенко Алена | ОРИЕНТИР | 3ю | 18 | 2013 | 00:20:51 | 4 | |
Ж12, 6 КП, 0,9 км |
1 | Ядыкина Камилла | ОРИЕНТИР | 1ю | 13 | 2010 | 00:09:37 | 1 | 1ю |
2 | Немилостливая Ангелина | ОРИЕНТИР | 2ю | 55 | 2010 | 00:12:22 | 2 | |
3 | Буковцова Ангелина | Белогорск,СШ_№2 | 2ю | 72 | 2011 | 00:13:33 | 3 | |
4 | Гуфа Екатерина | ЦЭВД Юность | 2ю | 60 | 2010 | 00:13:40 | 4 | |
5 | Калашникова Софья | ОРИЕНТИР | 3ю | 65 | 2011 | 00:15:44 | 5 | |
6 | Бойко Ангелина | Белогорск | 2ю | 46 | 2011 | 00:25:26 | 6 | |
7 | Левина Полина | ОРИЕНТИР | 3ю | 37 | 2010 | 00:25:42 | 7 | |
8 | Жердева Анна | Белогорск | 3ю | 29 | 2011 | 00:30:21 | 8 | |
9 | Дерксен Арина | ЦЭВД Юность | 3ю | 4 | 2011 | 00:33:49 | 9 | |
10 | Кравцова Варвара | ЦЭВД Юность | 3ю | 40 | 2009 | 01:07:49 | 10 | |
Квалификационный уровень - 16 баллов |
1ю - 104% - 00:10:00 |
2ю - 116% - 00:11:09 |
Ж14, 7 КП, 1,4 км |
1 | Тарасова Мария | ОРИЕНТИР | I | 5 | 2008 | 00:13:54 | 1 | |
2 | Шваб Александра | Белогорск,СШ_№2 | | 20 | 2008 | 00:30:03 | 2 | |
3 | Михайловская Елизавета | ОРИЕНТИР | 1ю | 44 | 2009 | 00:30:25 | 3 | |
4 | Каплунова Алена | ОРИЕНТИР | 3ю | 34 | 2009 | 00:32:43 | 4 | |
5 | Костенко Ярослава | ЦЭВД Юность | 3ю | 25 | 2009 | 00:37:14 | 5 | |
6 | Моисеева Татьяна | ЦЭВД Юность | II | 14 | 2008 | 00:38:47 | 6 | |
7 | Холодная Екатерина | Свободный (л) | 2ю | 9 | 2009 | 01:17:17 | 7 | |
Ж17, 11 КП, 2,3 км |
1 | Золтуева Алина | ОРИЕНТИР | I | 51 | 2007 | 00:23:29 | 1 | |
2 | Яурова Карина | Белогорск,СШ_№2 | I | 59 | 2006 | 00:27:56 | 2 | |
3 | Неежко Мария | ОРИЕНТИР | I | 62 | 2006 | 00:28:19 | 3 | |
4 | Матросова Ирина | ОРИЕНТИР | I | 56 | 2007 | 00:29:11 | 4 | |
5 | Слободян Дарья | Белогорск,СШ_№2 | I | 53 | 2007 | 00:30:09 | 5 | |
6 | Гнип Софья | Белогорск,СШ_№2 | II | 48 | 2006 | | | |
ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 2,3 км |
1 | Кондратьева Ирина | ЦЭВД Юность | I | 12 | 1965 | 00:27:47 | 1 | |
2 | Горелик Надежда | Благовещенск (л) | 1 | 16 | 1987 | 00:29:07 | 2 | |
3 | Шурыгина Анна | Благовещенск | | 32 | 1979 | 00:29:35 | 3 | |
4 | Сандер Светлана | Белогорск | | 39 | 1976 | 00:31:10 | 4 | |
5 | Кравцова Иулиания | ЦЭВД Юность | КМС | 21 | 2002 | 00:32:27 | 5 | |
6 | Кравцова Наталья | ЦЭВД Юность | III | 3 | 1972 | 00:45:19 | 6 | |
7 | Моисеева Анна | ЦЭВД Юность | | 64 | 1968 | 01:02:16 | 7 | |
|
п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Кв. | № | ГР | Рез-т | Место | Вып |
М10, 3 КП, 0,7 км |
1 | Корыткин Мирон | ЦЭВД Юность | 3ю | 7 | 2012 | 00:51:49 | 1 | |
2 | Мезенцев Андрей | ОРИЕНТИР | | 23 | 2012 | 01:02:46 | 2 | |
М12, 6 КП, 0,9 км |
1 | Баринов Егор | ЦЭВД Юность | 1ю | 8 | 2010 | 00:10:45 | 1 | |
2 | Лачилов Матвей | ОРИЕНТИР | 3ю | 49 | 2011 | 00:11:59 | 2 | |
3 | Жердев Андрей | Белогорск | 2ю | 10 | 2010 | 00:16:33 | 3 | |
4 | Снежко Владислав | Белогорск | III | 54 | 2010 | 00:22:21 | 4 | |
5 | Колесников Матвей | Белогорск,СШ_№2 | 2ю | 31 | 2011 | 00:28:38 | 5 | |
М14, 9 КП, 1,7 км |
1 | Гусев Захар | Благовещенск | II | 36 | 2008 | 00:20:01 | 1 | |
2 | Носенко Иван | ОРИЕНТИР | II | 19 | 2009 | 00:21:06 | 2 | |
3 | Казека Фёдор | Белогорск,СШ_№2 | 3ю | 43 | 2008 | 00:21:40 | 3 | |
4 | Кравцов Василий | ЦЭВД Юность | 1ю | 2 | 2009 | 00:25:14 | 4 | |
5 | Таминов Трофим | ЦЭВД Юность | 2ю | 47 | 2008 | 00:26:58 | 5 | |
6 | Кириенко Евгений | Белогорск,СШ_№2 | II | 33 | 2009 | 00:27:48 | 6 | |
7 | Плотников Роман | ЦЭВД Юность | 1ю | 15 | 2009 | 00:37:54 | 7 | |
8 | Телекало Даниил | ЦЭВД Юность | 1ю | 30 | 2009 | 00:42:26 | 8 | |
М17, 12 КП, 2,6 км |
1 | Галуза Константин | Белогорск | I | 77 | 2005 | 00:25:59 | 1 | I |
2 | Русских Михаил | ОРИЕНТИР | I | 76 | 2007 | 00:26:00 | 2 | I |
3 | Шищенко Артём | Белогорск,СШ_№2 | I | 57 | 2007 | 00:26:07 | 3 | I |
4 | Гускевич Денис | ОРИЕНТИР | I | 73 | 2007 | 00:26:56 | 4 | I |
5 | Таминов Матвей | ЦЭВД Юность | II | 79 | 2006 | 00:27:00 | 5 | I |
6 | Гостроус Никита | ОРИЕНТИР | I | 80 | 2006 | 00:27:34 | 6 | I |
7 | Буковцов Илья | Белогорск | I | 69 | 2007 | 00:27:36 | 7 | I |
8 | Попов Егор | Белогорск,СШ_№2 | I | 66 | 2007 | 00:29:29 | 8 | I |
9 | Кравцов Иннокентий | ЦЭВД Юность | I | 52 | 2005 | 00:30:50 | 9 | I |
10 | Литвинов Кирилл | Белогорск | I | 61 | 2005 | 00:32:02 | 10 | II |
11 | Барабаш Никита | ОРИЕНТИР | II | 78 | 2007 | 00:33:18 | 11 | II |
12 | Коваленко Игорь | ОРИЕНТИР | 1ю | 70 | 2007 | 00:35:06 | 12 | II |
13 | Кравцов Яков | ЦЭВД Юность | II | 67 | 2007 | 00:35:13 | 13 | II |
14 | Шулепов Виктор | ЦЭВД Юность | III | 71 | 2006 | 00:39:01 | 14 | III |
15 | Бычихин Максим | ЦЭВД Юность | III | 58 | 2006 | 01:01:33 | 15 | |
16 | Тихонов Богдан | ЦЭВД Юность | II | 63 | 2007 | | | |
Квалификационный уровень - 450 баллов |
I - 121% - 00:31:26 |
II - 136% - 00:35:20 |
III - 154% - 00:40:00 |
1ю - 188% - 00:48:50 |
МУЖЧИНЫ, 12 КП, 2,6 км |
1 | Литвинцев Владимир | Белогорск,СШ_№2 | КМС | 17 | 1972 | 00:17:00 | 1 | |
2 | Окулич Валерий | Зейский р-н (л) | | 11 | 1995 | 00:18:24 | 2 | |
3 | Гриценко Игорь | Благовещенск (л) | | 38 | 1994 | 00:24:59 | 3 | |
4 | Рыжков Иван | ЦЭВД Юность | I | 35 | 2004 | 00:26:09 | 4 | |
5 | Буковцов Максим | Белогорск (л) | КМС | 45 | 1988 | 00:26:12 | 5 | |
6 | Максименко Алексей | ОРИЕНТИР | | 26 | 1976 | 00:26:35 | 6 | |
7 | Титяев Владимир | Благовещенск (л) | | 24 | 1951 | 01:05:17 | 7 | |
8 | Гутник Андрей | Благовещенск | | 41 | 1984 | | | |
9 | Бычихин Сергей | ЦЭВД Юность | III | 6 | 1979 | | | |