РЦСП | | | Руководство | | | Подразделения | | | Услуги | | | Документы | | | Контакты |
|
№ п/п | Наименование | Условия | Период оплаты | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Абонемент "Безлимитный" | Количество посещений неограниченно. | месяц | 1 500 |
2 | Абонемент "Корпоративный" | Количество посещений неограниченно. Группы от 5-ти человек. | месяц | 1 300 на 1 чел. |
3 | Абонемент "Школьный" | Количество посещений неограниченно. Учащиеся в возрасте до 18 лет. | месяц | 1 000 |
4 | Абонемент "Разовый (Утренний)" | Разовое посещение. Время посещения 8.00-13.00 | одно посещение | 130 |
5 | Абонемент "Разовый (Вечерний)" | Разовое посещение. Время посещения 13.00-21.00 | одно посещение | 150 |
6 | Абонемент "Разовый (Школьный)" | Разовое посещение учащимися в возрасте до 18 лет. | одно посещение | 100 |
|
№ п/п | Наименование услуги | Период оплаты | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Посещение борцовского зала: - большой зал - малый зал | 1 час | 1 400 600 |
2 | Посещение легкоатлетического манежа: Групповые занятия Беговая дорожка для 1 чел. | 1 час | 1 800 200 |
* Предусмотрены скидки |
ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ |
№ п/п | Наименование услуги | Период оплаты | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
без освещения | с освещением | |||
1 | ПОЛЕ С раздевалками Без раздевалок | 1 час | 4 000 3 200 | 4 600 3 800 |
2 | ½ ПОЛЯ С раздевалками Без раздевалок | 1 час | 2 000 1 600 | 2 300 1 900 |
3 | ¼ ПОЛЯ С раздевалками Без раздевалок | 1 час | 1 000 800 | 1 150 950 |
* Предусмотрены скидки |
ВНИМАНИЕ! Беговые дорожки стадиона "Амур" предоставляются БЕСПЛАТНО
всем любителям бега в течение рабочего дня.
|
Режим работы: вт, чт 14.00-18.00 |
| |
Условия - бесплатно, при наличии подтверждающего документа. |
|
№ п/п | Наименование услуги | Период оплаты | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Сцена | 1 мероприятие | от 18 000 |
2 | Цифровой микшерный пульт | 1 мероприятие | от 7 500 |
|
№ п/п | Наименование услуги | Период оплаты | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Автобус КАВЗ - государственным учреждениям - коммерческим организациям | 1 час | 1 300 1 500 |
2 | Автомобиль ГАЗ 32213 «Газель» - государственным учреждениям - коммерческим организациям | 1 час | 1 000 1 300 |
3 | ToyotaHiAce - государственным учреждениям - коммерческим организациям | 1 час | 1 100 1 300 |
|
Время работы катка: будни... 16-20 час., выходные и праздничные дни... 13-20 час. | |||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Продолжительность |
---|---|---|---|
1 | Выход на ледовую площадку со своими коньками *Скидка 20% на единовременный прокат коньков всей семьей | 80 | Разовый вход без ограничения времени |
2 | Прокат коньков | 100 | 1 час |
3 | Заточка своих коньков | 100 | 1 пара |
|
Тип номера | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | Двухместное размещение | Трехместное размещение | Четырехместное размещение | |
Стандарт | 600 | 1 200 | 1 800 | |
Номер 1 категории | 1 200 | 2 500 | ||
Проживание в гостинице в пределах 12 часов, руб. | ||||
Стандарт | 400 | 800 | 1 200 | |
Номер 1 категории | 750 | 1 500 | ||
Дополнительные услуги | ||||
Услуги прачечной (за 1 кг.) | 50 руб. | |||
Копировальные работы, распечатка на принтере | Печать с одной стороны - 5 руб. Печать с двух сторон - 10 руб. |
ПРЕЙСКУРАНТ на УСЛУГИ БАЗЫ |
№ п/п | Наименование услуги | Условия | Период оплаты | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Проживание | улучшенный номер | 1 сутки | 2 000 |
стандартный номер | 1 650* | |||
2 | Банкетный зал | для свадеб, корпоративов и других праздников, мероприятий | 1 час | 1 000 |
3 | Стоянка автомобиля | на открытой площадке | 0,5 суток | 80 |
1 сутки | 160 | |||
4 | Беседка с мангалом | малая | 1 час | 250 |
большая | 400 |
ПРЕЙСКУРАНТ на УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАУ АО "РЦСП" в г. Райчихинск |
№ п/п | Наименование услуги | Условия | Период оплаты | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Посещение зала в КСК | Групповые занятия | 1 час | 1 500 |
2 | Посещение ледового поля | Групповые занятия | 1 час | 2 500 |
3 | Гостиница | койко-место | 1 сутки | 400 |
4 | Группа здоровья | с одного занимающегося | 1 час | 80 |
5 | Тренажерный зал | с одного занимающегося | 1 час | 80 |
6 | Зал силовой подготовки | с одного занимающегося | 1 час | 80 |
7 | Сауна | до 6 человек | 2 часа | 1 500 |
дополнительно за 1 человека | 200 | |||
8 | Теннисный стол | 2 человека | 1 час | 160 |
9 | Массовое катание | Прокат коньков | 1 час | 80 |
Дополнительное время проката | 30 мин. | 40 | ||
Выход на ледовую площадку со своими коньками | 1 час | 60 | ||
Заточка своих коньков | 1 пара | 100 |
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК - (4162)772-068