Областные первенство и чемпионат по лыжным гонкам прошли в поселке Моховая Падь на лыжной базе «Россия». В них приняли участие более 100 спортсменов от девяти лет и старше из Благовещенска, Зеи, Новобурейского, Свободного и села Ромны, Свободненского и Октябрьского районов.
По итогам двух дней победителями и призерами стали:
| Классический стиль, 30 января 2021 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия, имя | Коллектив | Рез-т | Фамилия, имя | Коллектив | Рез-т | |
| М 2009 и моложе, 1,4 км | М | Ж 2009 и моложе, 1,4 км | ||||
| Павлов Максим | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | 5:45 | I | Матющенко Татьяна | г.Свобод.МАУ СШ №1 | 7:47 |
| Секлетов Михаил | г.Свобод.МАУ СШ №1 | +00:23,9 | II | Дик Вероника | г.Свобод.МАУ СШ №1 | +00:11,0 |
| Банит Ян | Ромн.р-н.п.Ромны | +00:31,3 | III | Фомина Лилия | г.Свобод.МАУ СШ №1 | +00:15,6 |
| М 2007-2008, 3 км | М | Ж 2007-2008, 3 км | ||||
| Сипирин Михаил | г.Зея ДЮСШ №2 (Фил) | 11:50 | I | Пономаренко Екатерина | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | 14:49 |
| Болек Николай | г.Зея ДЮСШ №2 (Фил) | +00:20,2 | II | Мищенко Арина | г.Свобод.МАУ СШ №2 | +01:37,5 |
| Вельдяйкин Артем | Ромн.р-н.п.Ромны | +00:30,9 | III | Литвинова Виктория | г.Свобод.МАУ СШ №1 | +02:04,7 |
| М 2005-2006, 5 км | М | Ж 2005-2006, 3 км | ||||
| Тякин Максим | г.Свобод.МАУ СШ №1 | 18:46 | I | Устимова Ольга | г.Благовещ.ДЮСШ 7(О) | 14:43 |
| Камалов Кирилл | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | +00:18,6 | II | Плотицина Оксана | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | +00:45,1 |
| Перунов Никита | Ромн.р-н.п.Ромны | +03:23,2 | III | Щербина Алена | г.Зея ДЮСШ №2 (Мир) | +03:57,9 |
| М 2003-2004, 5 км | М | Ж 2003-2004, 3 км | ||||
| Беспалов Роман | г.Свобод.МАУ СШ №2 | 18:49 | I | Швец Виктория | г.Благовещ.ДЮСШ 7(О) | 12:24 |
| Шапарь Анатолий | г.Свобод.МАУ СШ №2 | +01:14,6 | II | Кутырина Анастасия | г.Зея ДЮСШ №2 (Мир) | +05:54,0 |
| Левин Сергей | г.Свобод.МАУ СШ №1 | +02:38,6 | III | |||
| М 2001-2002, 5 км | М | Ж 2001-2002, 3 км | ||||
| Беспалов Игорь | г.Свобод.МАУ СШ №2 | 22:04 | I | Буштрук Ольга | г.Благовещ.ДЮСШ 7(О) | 13:27 |
| М 1997 и старше, 5 км | М | Ж 1997 и старше, 3 км | ||||
| Окулич Валерий | Зейский р-н | 17:50 | I | Самойлова Рита | г.Благовещенск | 13:43 |
| Филинов Вячеслав | г.Зея ДЮСШ №2 | +01:16,6 | II | Мазаник Виктория | г.Свободный | +00:21,2 |
| Пономаренко Роман | г.Благовещенск | +01:28,1 | III | |||
| Свободный стиль, 31 января 2021 г. | ||||||
| М 2009 и моложе, 1,4 км | М | Ж 2009 и моложе, 1,4 км | ||||
| Банит Ян | Ромн.р-н.п.Ромны | 5:24 | I | Потопа Алина | г.Свобод.МАУ СШ №1 | 7:31 |
| Павлов Максим | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | +00:18,7 | II | Дик Вероника | г.Свобод.МАУ СШ №1 | +00:06,6 |
| Гасанов Михаил | Ромненский р-н | +00:23,8 | III | Михайловская Елизавета | г.Благовещ.ДЮСШ 7(О) | +00:12,6 |
| М 2007-2008, 3 км | М | Ж 2007-2008, 3 км | ||||
| Вельдяйкин Артем | Ромн.р-н.п.Ромны | 12:21 | I | Пономаренко Екатерина | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | 14:54 |
| Болек Николай | г.Зея ДЮСШ №2 (Фил) | +00:07,2 | II | Мищенко Арина | г.Свобод.МАУ СШ №2 | +01:15,1 |
| Сипирин Михаил | г.Зея ДЮСШ №2 (Фил) | +00:23,6 | III | Литвинова Виктория | г.Свобод.МАУ СШ №1 | +01:25,1 |
| М 2005-2006, 5 км | М | Ж 2005-2006, 3 км | ||||
| Тякин Максим | г.Свобод.МАУ СШ №1 | 18:24 | I | Устимова Ольга | г.Благовещ.ДЮСШ 7(О) | 14:28 |
| Камалов Кирилл | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | +00:19,2 | II | Плотицина Оксана | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | +01:29,5 |
| Перунов Никита | Ромн.р-н.п.Ромны | +04:03,9 | III | Семёнова Наталья | Окт.р-н с.Романовка | +03:10,1 |
| М 2003-2004, 5 км | М | Ж 2003-2004, 3 км | ||||
| Беспалов Роман | г.Свобод.МАУ СШ №2 | 18:38 | I | Швец Виктория | г.Благовещ.ДЮСШ 7(О) | 12:44 |
| Шапарь Анатолий | г.Свобод.МАУ СШ №2 | +01:54,1 | II | Егорова Юлия | Окт.р-н с.Романовка | +03:58,8 |
| Сказкин Максим | г.Благовещ.ДЮСШ 7(С) | +03:33,8 | III | Кутырина Анастасия | г.Зея ДЮСШ №2 (Мир) | +05:37,3 |
| М 2001-2002, 5 км | М | Ж 2001-2002, 3 км | ||||
| Беспалов Игорь | г.Свобод.МАУ СШ №2 | 20:50 | I | Буштрук Ольга | г.Благовещ.ДЮСШ 7(О) | 13:55 |
| Кандалов Илья | г.Благовещ.ДВОКУ | +08:59,4 | II | |||
| Березин Сергей | г.Благовещ.ДВОКУ | +09:01,0 | III | |||
| М 1998-2000, 5 км | М | |||||
| Ярош Никита | г.Благовещ.ДВОКУ | 24:37 | I | |||
| Пидклебайный Максим | г.Благовещ.ДВОКУ | +01:30,0 | II | |||
| Пыреськин Виктор | г.Благовещ.ДВОКУ | +05:18,0 | III | |||
| М 1997 и старше, 5 км | М | Ж 1997 и старше,3 км | ||||
| Окулич Валерий | Зейский р-н | 17:46 | I | Полякова Ксения | г.Благовещенск | 15:53 |
| Филинов Вячеслав | г.Зея ДЮСШ №2 | +00:56,9 | II | |||
| Подоплелов Иван | г.Благовещенск | +01:16,5 | III | |||
|
|
|
| Команда | уч- ков | Мужская часть | уч- ков | Женская часть | уч- ков | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||
| Благовещенск, ДЮСШ 7(О) | 5 | - | - | - | 15 | 6 | - | 1 | 20 | 6 | - | 1 |
| Свободный, МАУ СШ №2 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | 4 | 4 | - |
| Свободный, МАУ СШ №1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 4 |
| Благовещенск, ДЮСШ 7(С) | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 3 | 5 | 1 |
| Ромненский район, п.Ромны | 5 | 2 | - | 4 | 0 | - | - | - | 5 | 2 | - | 4 |
| Благовещенск | 8 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 | 2 | - | 2 |
| Зейский район | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Благовещенск, ДВОКУ | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 2 |
| Зея ДЮСШ №2 (Фил) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Зея ДЮСШ №2 | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Зея ДЮСШ №2 (Мир) | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 7 | - | 1 | 2 |
| Октябрьский район с.Романовка | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Свободный | 4 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
| Ромненский район | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| п.Новобурейский | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Свободненский район | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| итого: | 71 | 13 | 12 | 12 | 35 | 12 | 9 | 7 | 106 | 25 | 21 | 19 |
|
|
|
| Фото: @amur_skiteam, инстаграм федерации лыжного спорта | ||
Поздравляем победителей и призеров, а также их тренеров!