| Соревнование | Возраст | мира | Европы | России | ДФО |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат | мужчины и женщины | Ашхабад, Туркменистан 05-09 ноября | Екатеринбург, Россия 21-25 мая | Чебоксары 27 февраля-02 марта | Владивосток 10-14 декабря |
| Кубок | мужчины и женщины | Москва, Россия 19-23 марта | Мадрид, Испания 11-14 декабря | Кстово, Нижег.обл. 24-28 ноября | — |
| Первенство | юниоры и юниорки до 24 лет | — | — | Кстово, Нижег.обл. 17-21 января (отбор на Кубок Европы) | — |
| юниоры и юниорки 18-20 лет | Нови Сад, Сербия 08-12 октября | Панагюрешти, Болгария 09-13 апреля | Рязань 17-21 февраля (отбор на первенства мира и Европы) | Владивосток 10-14 декабря | |
| юноши и девушки 16-18 лет | Екатеринбург 23-27 января (отбор на первенства мира и Европы) | ||||
| юноши и девушки 14-16 лет | Пореч, Хорватия 01-04 декабря | — | Евпатория 30 сентября-05 октября (отбор на первенство мира) | Владивосток 13-16 марта | |
| юноши и девушки 12-14 лет | — | — | Анапа 26-31 мая | Благовещенск 10-12 апреля |
|
|
"Сейчас или никогда!" - так мог быть поставлен вопрос перед каждым выходом на ковер в Чебоксарах. Не юношеские, не юниорские соревнования, а главный турнир лучших самбистов России. Поскольку самбо не входит в программу Олимпиад, то путевка на чемпионат мира - это высшая мечта любого спортсмена-самбиста. 70 из 83-х регионов России и городов федерального значения были представлены на чемпионате, 662 спортсмена, мужчин и женщин, боролись за 27 комплектов медалей, победитель получал путевку на чемпионат мира (ноябрь, Ашхабад), серебряный призер - на чемпионат Европы (май, Екатеринбург).
Высочайший уровень чемпионата России можно представить следующими цифрами. Из 70-ти регионов спортсмены только 32-х стали призерами,
и только 14-ти поедут на чемпионат мира. Самой представительной делегацией была сборная Свердловской области - 44 самбиста, но она осталась без золотых медалей, а с ней и весь Уральский федеральный округ.
В качестве сравнения для участия в чемпионате России по самбо-2020 от Амурской области приглашение-вызов получили только 4 спортсмена (в 11 раз меньше!), но золотая медаль для амурчан завоевана усилиями Самвела Казаряна. Кроме него в чемпионате России участвовали:
Самвел Казарян из Благовещенска сделал казалось бы невозможное. Еще находясь в юниорской группе (21 год), он предпринял попытку участия в чемпионате России-2018. Разведка показала, что бороться можно - 5 место. На следующий год - 3-е место. 2020 год - Самвел Казарян (тренер Дмитрий Богодист) - чемпион России и заслуженная путевка на чемпионат мира.
Имеются ли шансы сражаться на международном уровне? Рассмотрим несколько фактов.
| 2017 Сочи, Россия | 2018 Бухарест, Румыния | 2019 Сеул, Южная Корея | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 кг | 82 кг | 82 кг | |||||
| 1. Кирюхин Сергей (Россия) | 1. Берулава Бесариони (Грузия) | 1. Григорян Арам (Россия) | |||||
| 2. Ntanatsidis Alexios (Греция) | 2. Кирюхин Сергей (Россия) | 2. Рахмонов Улугбек (Узбекистан) | |||||
| 3. Олимшоев Зафар (Таджикистан) | 3. Емельянов Тимофей (Белоруссия) | 3. Григорян Давид (Армения) | |||||
| 3. Емельянов Тимофей (Белоруссия) | 3. Bayanmunkh Gaajadamba (Монголия) | 3. Берулава Бесариони (Грузия) | |||||
| 2014 Нарита, Япония | 2015 Касабланка, Марокко | 2016 София, Болгария | |||||
| 82 кг | 82 кг | 82 кг | |||||
| 1. Приказчиков Владимир (Россия) | 1. Ослобану Сергей (Молдова) | 1. Кирюхин Сергей (Россия) | |||||
| 2. Иванов Ивайло (Болгария) | 2. Кокович Илья (Россия) | 2. Куциа Нико (Грузия) | |||||
| 3. Даниелян Ашот (Армения) | 3. Ниженко Олексий (Украина) | 3. Емельянов Тимофей (Белоруссия) | |||||
| 3. Куциа Нико (Грузия) | 3. Теженов Тежен (Туркменистан) | 3. Григорян Давид (Армения) | |||||
Все соперники Самвела Казаряна на чемпионате России:
| 1/16 финала | Никулин Иван, МСМК (Свердловская) | |
| 1/8 финала | Моисеев Егор, МС (Рязанская) | |
| 1/4 финала | Абдулмеджидов Руслан, МС (Москва) | |
| 1/2 финала | Кирюхин Сергей, ЗМС (Санкт-Петербург) | |
| Финал | Суханов Денис, МСМК (Свердловская/Курганская) |
|
|
|
|
Обратите внимание, что в полуфинале Самвел Казарян победил двукратного чемпиона мира Сергея Кирюхина из Санкт-Петербурга.
Также в актив можно занести международный опыт: победа на юношеском первенстве мира, он также двукратный победитель юниорского первенства Европы, т.е. от зарубежных спортсменов поражений не имеет.
Таким образом, шансы есть! Но и соперники весьма сильны, представляющие в основном страны, когда-то входившие в СССР как союзные республики. И естественно, там сохраняются традиции в подготовке спортсменов, базирующиеся на советской школе самбо.
Время для подготовки и изучения предполагаемых соперников есть. В ноябре - чемпионат мира, в декабре - Кубок Европы. Пожелаем Самвелу Казаряну и его тренеру Дмитрию Богодисту успеха. Без сомнения, в победе на чемпионате России заложен общий труд президента федерации самбо Сергея Лиманова (который также был в Чебоксарах), спортсменов-самбистов и тренерского состава, болельщиков. Всё это в совокупности обеспечивает благоприятную среду для подготовки талантливых спортсменов и их штурму спортивных вершин.
|
|
|
| Мужчины. Спортивное самбо | Женщины. Спортивное самбо | |||
|---|---|---|---|---|
| 52 кг | М | 48 кг | ||
| КУБАРЬКОВ Андрей | ПФО | I | БОНДАРЕВА Елена | ПФО |
| БЕКЕТОВ Толобек | Москва | II | МОЛЧАНОВА Мария | ПФО |
| СОРОНОКОВ Валерий | УФО | III | ГОРЕЛИКОВА Анна | ЮФО |
| МУРАШКИН Эдуард | ЦФО | III | СЕЛЕДКОВА Татьяна | ЮФО |
| 57 кг | М | 52 кг | ||
| ХЕРТЕК Саян | Москва | I | ЛОТКОВА Вера | ПФО |
| ГЛАДКИХ Владимир | УФО | II | РЯБОВА Диана | Москва |
| МУРАДЯН Эдуард | ЮФО | III | ДИКАЯ Валентина | С.-Петербург |
| ТЛИШЕВ Харун | ЮФО | III | СТЕПАНОВА Наталия | ПФО |
| 62 кг | М | 56 кг | ||
| МАТАЙС Александр | СФО | I | ВАЛОВА Анастасия | Москва |
| МНАЦАКАНЯН Владимир | ЮФО | II | ШУЯНОВА Татьяна | ПФО |
| СТЕРПУ Юрий | Москва | III | ЯМИЛОВА Любовь | ПФО |
| НАЧ Айдамир | ЮФО | III | КАЗЕНЮК Татьяна | ЮФО |
| 68 кг | М | 60 кг | ||
| КЛЕЦКОВ Никита | Москва | I | МУХТАРОВА Гульфия | ЮФО |
| ШАРОВ Тигран | Москва | II | ЧЕРЕВАНЬ Карина | ЦФО |
| МУДРАНОВ Аслан | ЮФО | III | БРЫЛЯКОВА Елена | ЮФО |
| ГАДЖИЕВ Магомед | Москва | III | МИТИНА Ольга | Москва |
| 74 кг | М | 64 кг | ||
| НАДЮКОВ Бислан | ЮФО | I | ОНОПРИЕНКО Екатерина | ПФО |
| КУРЖЕВ Али | ЦФО | II | АНИСИМОВА Валерия | СФО |
| КУРЖЕВ Уали | ЦФО | III | ИСКЕНДЕРОВА Лейла | С.-Петербург |
| МГДСЯН Егор | ЮФО | III | ПУСТОВАЛОВА Мария | ЦФО |
| 82 кг | М | 68 кг | ||
| КАЗАРЯН Самвел | ДФО Благовещенск | I | МОХНАТКИНА Марина | С.-Петербург |
| СУХАНОВ Денис | УФО | II | САЯПИНА Виолетта | ПФО |
| УЛЬЯХОВ Александр | ЦФО | III | ФИЛИППОВИЧ Анастасия | ЦФО |
| КИРЮХИН Сергей | С.-Петербург | III | ЛЯНКА Алина | Москва |
| 90 кг | М | 72 кг | ||
| РЯБОВ Сергей | Москва | I | ЗЕНЧЕНКО Татьяна | ДФО Владивосток |
| КОНОВАЛОВ Антон | ЦФО | II | ПОСЫЛКИНА Олеся | УФО |
| ГУСАРОВ Андрей | Москва | III | НУЖНЕНКОВА Анастасия | ЮФО |
| ГРИГОРЯН Арам | ЮФО | III | ЗАХАРЦОВА Ольга | Москва |
| 100 кг | М | 80 кг | ||
| МИХАЙЛИН Вячеслав | Москва | I | КУСАНОВА Жанара | ПФО |
| ЧЕРНОСКУЛОВ Альсим | УФО | II | ЗАЙКИНА Елена | ЦФО |
| КИСЕЛЕВ Руслан | Москва | III | ТОКАРЕВА Екатерина | Москва |
| КУРГИНЯН Эдуард | ЮФО | III | ЧЕРНЕНОК Анастасия | ЦФО |
| 100+ кг | М | 80+ кг | ||
| ОСИПЕНКО Артем | ЦФО | I | АРТОШИНА Ольга | СФО |
| ВОЛКОВ Андрей | ЦФО | II | КАЗАНЦЕВА Наталья | СФО |
| МЕРЗЛИКИН Алексей | ПФО | III | ЖИЖИНА Анна | ЦФО |
| КАМБИЕВ Аслан | Москва | III | ШЕКЕРОВА Мария | ПФО |
| Боевое самбо. Мужчины | ||||
| 52 кг | М | 82 кг | ||
| ЛАМАНОВ Владимир | ПФО | I | КОДЗАЕВ Асланбек | С.-Петербург |
| АСКАНАКОВ Родион | СФО | II | ИВАНОВ Алексей | Москва |
| БЕЛЕЕВ Радмир | ЮФО | III | КЕРИМОВ Мурад | Москва |
| КАЗАНИН Игорь | СФО | III | МАГОМЕДАЛИЕВ Раймонд | Москва |
| 57 кг | М | 90 кг | ||
| ГАМЗАЕВ Мухтар | СКФО | I | АЛИЕВ Султан | СКФО |
| НЕСТЕРОВ Александр | ПФО | II | МАГОМЕДОВ Магомед | Москва |
| ХЕРТЕК Ай-Херел | СФО | III | АЛИХАНОВ Абусапиян | ПФО |
| КОНЗОШЕВ Рустам | СФО | III | ЕГОРОВ Роман | Москва |
| 62 кг | М | 100 кг | ||
| ДУРЫМАНОВ Федор | С.-Петербург | I | БАШИРОВ Гаджимурад | СКФО |
| САЛИКОВ Александр | ПФО | II | КУРАМАГОМЕДОВ Шамиль | СКФО |
| ДОНЦОВ Александр | С.-Петербург | III | МОХНАТКИН Михаил | С.-Петербург |
| КЕДЕНОВ Эжер | СФО | III | ИБРАГИМОВ Хадис | С.-Петербург |
| 68 кг | М | 100+ кг | ||
| ХАБИБУЛАЕВ Шейх-Мансур | С.-Петербург | I | МОЛДАВСКИЙ Валентин | ЦФО |
| ТАЛДИЕВ Рустам | С.-Петербург | II | СИДЕЛЬНИКОВ Кирилл | ЦФО |
| ДУГИЕВ Ибрагим | ЦФО | III | ГОЛЬЦОВ Денис | С.-Петербург |
| ШАНГАРАЕВ Альберт | ПФО | III | МИШЕВ Тимофей | Москва |
| 74 кг | М | |||
| ГАЙДАРОВ Загид | СКФО | I | ||
| АЗИЗОВ Заур | ЦФО | II | ||
| КУШХОВ Андемиркан | СКФО | III | ||
| БАГИЯН Владислав | ПФО | III | ||
|
|
|
| Федеральный округ Регион | Мужчины | Женщины | Боевое самбо | Всего | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чел. | I | II | III | чел. | I | II | III | чел. | I | II | III | чел. | I | II | III | ||
| Приволжский | 26 | 1 | 0 | 1 | 36 | 4 | 3 | 3 | 37 | 1 | 2 | 3 | 99 | 6 | 5 | 7 | |
| Нижегородская | 8 | 1 | - | - | 6 | - | 2 | - | 12 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 | 4 | 1 | |
| Чувашская Р. | 3 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | 8 | 2 | - | 1 | |
| Пермский | 7 | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| Оренбургская | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| Р.Татарстан | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 15 | - | - | 2 | |
| Пензенская | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | |
| Самарская | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 11 | - | - | 1 | |
| Москва | 38 | 4 | 2 | 5 | 23 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | 2 | 4 | 87 | 5 | 5 | 13 | |
| Санкт-Петербург | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 38 | 3 | 1 | 4 | 55 | 4 | 1 | 7 | |
| Северо-Кавказский | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 1 | 1 | 60 | 4 | 1 | 1 | |
| Р.Дагестан | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | 27 | 4 | 1 | - | 42 | 4 | 1 | - | |
| К-Балкарская Р. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | |
| Центральный | 76 | 1 | 3 | 3 | 48 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 174 | 2 | 7 | 8 | |
| Брянская | 4 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| Белгородская | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | - | 11 | 1 | 1 | - | |
| Московская | 5 | - | - | - | 7 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 14 | - | 2 | 1 | |
| Рязанская | 10 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 12 | - | 2 | 1 | |
| Владимирская | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | |
| Смоленская | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | |
| Тамбовская | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Тульская | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |
| Ярославская | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | |
| Сибирский | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 1 | 5 | 87 | 2 | 3 | 5 | |
| Красноярский | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 20 | 2 | - | - | |
| Р.Алтай | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | 1 | 4 | 20 | - | 1 | 4 | |
| Омская | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| Томская | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| Новосибирская | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 13 | - | - | 1 | |
| Южный | 32 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 1 | 12 | |
| Краснодарский | 24 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 35 | 1 | 1 | 10 | |
| Астраханская | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Р.Адыгея | 6 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 1 | |
| Ростовская | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 11 | - | - | 1 | |
| Дальневосточный | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | |
| Амурская | 4 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | |
| Приморский | 3 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 1 | - | - | |
| Уральский | 52 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4 | 1 | |
| Свердловская | 44 | - | 3 | 1 | 10 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 59 | - | 4 | 1 | |
| Северо-Западный | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| итого: | 259 | 9 | 9 | 18 | 156 | 9 | 9 | 18 | 247 | 9 | 9 | 18 | 662 | 27 | 27 | 54 | |
| Примечание: В колонках "чел." числа не совпадает с суммой по призерам, т.к. учтены все участники команд. В таблице представлены 32 региона и города фед.значения. Количество участников от 38 регионов, не занявших призовые места, учтены в сумме по фед.округу. |