Из Владивостока с первенства ДФО вернулись амурские борцы вольного стиля. 280 спортсменов возрастной группы до 16 лет из 8-ми регионов Дальнего Востока оспаривали путевки на первенство России в Краснодарский край (юноши) и Новосибирск (девушки).
Для завоевания путевок перед участниками соревнований стояла задача - попасть в число призёров. Сборная Амурской области по сравнению с командами соперников имела меньше количество борцов, но почти половина из них своей цели достигли.
По итоговым результатам впечатление несколько омрачает отсутствие золотых медалей. Тем не менее, в инстаграм Федерации спортивной борьбы Амурской области результат признан нормальным.
Следует отметить, что не в первый раз на дальневосточном первенстве судейскую бригаду возглавляли амурские специалисты. Главным судьей был приглашен Руслан Мухамединов, а в качестве представителя Федерации спортивной борьбы России - Анатолий Ковалёв.
| Юноши | Девушки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весовая категория 38 кг | М | Весовая категория 33 кг | ||||
| Дарибазаров Дамир | 2 | Забайкальский край | I | Щербак Анастасия | 1ю | Респ.Бурятия |
| Батоев Золто | 2 | Забайкальский край | II | Кислякова Алина | 2 | Респ.САХА(Якутия) |
| Винокуров Юрий | 2 | Респ.САХА(Якутия) | III | Норбосамбуева Арюна | 1ю | Забайкальский край |
| Куксов Артур | 1ю | Амурская область | III | Сангадиева Оюна | 1ю | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 41 кг | М | Весовая категория 36 кг | ||||
| Куштов Мухамед-Амин | 1 | Хабаровский край | I | Морозова Виктория | 2 | Сахалинская обл. |
| Забридовский Александр | 1 | Хабаровский край | II | Гиль Ульяна | 1ю | Амурская область |
| Дьячковский Артур | 1 | Респ.САХА(Якутия) | III | Моторина Лилия | 1ю | Респ.Бурятия |
| Цыдендашиев Даниил | 1 | Респ.Бурятия | III | |||
| Весовая категория 44 кг | М | Весовая категория 39 кг | ||||
| Попов Эдуард | 1 | Респ.САХА(Якутия) | I | Цынгуева Должон | 1ю | Респ.Бурятия |
| Марчуков Григорий | 1ю | Амурская область | II | Лаптева Амелия | 1 | Респ.САХА(Якутия) |
| Гоголев Дьулустан | 1 | Респ.САХА(Якутия) | III | Кукушкина Римма | 1ю | Приморский край |
| Мохначевский Данил | 1 | Респ.САХА(Якутия) | III | Васильева Сардана | 1 | Респ.САХА(Якутия) |
| Весовая категория 48 кг | М | Весовая категория 42 кг | ||||
| Кононов Арсен | 1 | Респ.САХА(Якутия) | I | Мамеева Даяна | 1ю | Приморский край |
| Нимаев Бэлигто | 1 | Респ.Бурятия | II | Шурыгина Полина | 1ю | Респ.Бурятия |
| Бутитов Баир | 2 | Забайкальский край | III | Степанцова Анастасия | КМС | Амурская область |
| Репин Алексей | 1 | Респ.САХА(Якутия) | III | Митыпова Алима | 1ю | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 52 кг | М | Весовая категория 46 кг | ||||
| Гонжапов Бэлигто | 1 | Респ.Бурятия | I | Жапова Султана | 1ю | Респ.Бурятия |
| Максимов Георгий | 1 | Респ.САХА(Якутия) | II | Евсюкова Алена | 1 | Респ.САХА(Якутия) |
| Рыгденов Алдар | 2 | Забайкальский край | III | Стародубова Яна | 2 | Хабаровский край |
| Намсараев Жамбал | 2 | Забайкальский край | III | Володина Наталья | 1 | Респ.САХА(Якутия) |
| Весовая категория 57 кг | М | Весовая категория 50 кг | ||||
| Халгаев Арсен | 1 | Респ.САХА(Якутия) | I | Куличкина Надежда | 1 | Респ.САХА(Якутия) |
| Рязанов Валерий | 1 | Амурская область | II | Яковлева Арина | 2 | Сахалинская обл. |
| Головин Михаил | 1ю | Амурская область | III | Тетушкина Анастасия | 1 | Респ.САХА(Якутия) |
| Базаржапов Жамбал | 2 | Забайкальский край | III | Петрикина Дарья | 1ю | Приморский край |
| Весовая категория 62 кг | М | Весовая категория 54 кг | ||||
| Цыденжапов Батор | 1 | Респ.Бурятия | I | Симоненко Ксения | 1ю | Приморский край |
| Гладышев Илья | 1 | Амурская область | II | Дьячковская Лера | 1 | Респ.САХА(Якутия) |
| Аршакян Давит | 1ю | Амурская область | III | Назарова Земфира | 2 | Хабаровский край |
| Кузнецов Александр | 2 | Респ.САХА(Якутия) | III | Цыбденова Адисо | 1ю | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 68 кг | М | Весовая категория 58 кг | ||||
| Дарижапов Цырен | 2 | Забайкальский край | I | Хандажапова Алина | 1ю | Респ.Бурятия |
| Ульзутуев Цырен | 1 | Респ.Бурятия | II | Базарова Зоя | 1ю | Респ.Бурятия |
| Чеботарь Вадим | 1 | Респ.САХА(Якутия) | III | Лапина Екатерина | 1 | ЕАО |
| Мустафаев Рустам | 2 | Сахалинская обл. | III | Иванова Карина | 1 | Респ.САХА(Якутия) |
| Весовая категория 75 кг | М | Весовая категория 62 кг | ||||
| Аронов Евгений | 2 | Респ.САХА(Якутия) | I | Баландина Дарья | 1ю | Респ.Бурятия |
| Иван! Ов Артем | 1 | Хабаровский край | II | Абдуракова Амина | 2 | Респ.САХА(Якутия) |
| Давыд Енко Никита | 2 | Сахалинская обл. | III | Порубова Валентина | 1ю | Забайкальский край |
| Шадура Всеволод | 1ю | Приморский край | III | |||
| Весовая категория 85 кг | М | Весовая категория 66 кг | ||||
| Будажапов Жаргалан | 2 | Забайкальский край | I | Бадеева Дарья | 1ю | Респ.Бурятия |
| Балжинимаев Чингис | 2 | Забайкальский край | II | Долгова Виктория | 2 | Хабаровский край |
| Аракелян Тигран | 1ю | Амурская область | III | Слесарева Светлана | 2 | Хабаровский край |
| Шуплецов Илья | 1 | Хабаровский край | III | |||
| Весовая категория 100 кг | М | Весовая категория 70 кг | ||||
| Куликов Евгений | 2 | Сахалинская обл. | I | Боева Анна | 2 | Сахалинская обл. |
| Алиев Паша | 2 | Приморский край | II | Жаркой Юлия | 1ю | Респ.Бурятия |
| III | Хруленко Карина | 1ю | Приморский край | |||
|
|
|
|
| Регион | юноши | девушки | всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чел. | I | II | III | чел. | I | II | III | чел. | I | II | III | |
| Республика Бурятия | 40 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6 | 3 | 4 | 65 | 8 | 5 | 5 |
| Республика САХА(Якутия) | 42 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1 | 5 | 4 | 54 | 5 | 6 | 11 |
| Забайкальский край | 40 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | 44 | 3 | 2 | 6 |
| Сахалинская область | 15 | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 1 | - | 23 | 3 | 1 | 2 |
| Приморский край | 22 | - | 1 | 1 | 13 | 2 | - | 3 | 35 | 2 | 1 | 4 |
| Хабаровский край | 17 | 1 | 2 | 1 | 16 | - | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 4 |
| Амурская область | 16 | - | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 21 | - | 4 | 5 |
| Еврейская авт.область | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Итого: | 195 | 11 | 11 | 20 | 85 | 11 | 11 | 18 | 280 | 22 | 22 | 38 |
| Организаторами могут быть внесены изменения |
| Соревнование (возраст) | мира | Европы | России | ДФО | Амурской области | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат | Мужчины | Норвегия Осло 02-10 октября 2021 г. | Италия Рим 08-07 февраля | Улан-Удэ 23-27 апреля | Нерюнгри 07-09 февраля | Тамбовка 17-19 января | |
| Женщины | Казань 08-11 апреля | Улан-Удэ 13-16 февраля | |||||
| Первенство | Юниоры | до 24 | Финляндия Тампере 23-29 ноября | Австрия 13-19 июля | Владикавказ 14-18 мая | Хабаровск 16-18 марта | |
| Юниорки | |||||||
| Юниоры | до 21 | Сербия Белград 07-13 сентября | Сев.Македония 29 июня - 05 июля | Кызыл 09-13 апреля | Улан-Удэ 20-23 февраля | ||
| Юниорки | Абакан 23-26 апреля | Якутск 27-29 февраля | |||||
| Юноши | до 18 | Венгрия 17-23 августа | Польша 15-24 июня | Наро-Фоминск 03-06 марта | Благовещенск 31 января-02 фев. | ||
| Девушки | Новосибирск 13-16 марта | ||||||
| Юноши | до 16 | – | Болгария Варна 07-08 июня | Белореченск, Краснод.края 10-12 апреля | Владивосток 06-09 февраля | ||
| Девушки | Новосибирск 21-24 апреля | ||||||