Спортивные федерации Амурской области для проведения своих соревнований всё чаще отдают предпочтение белогорскому спортивному комплексу имени Сергея Солнечникова. При этом спортивное мероприятие получает не только идеальную площадку, удобную для спортсменов и болельщиков, но и возможность большего представительства.
Спортклубы в населенных пунктах, расположенных вдоль транссибирской железнодорожной магистрали, имеют самый экономичный вариант делегирования своих воспитанников, причём даже из соседних регионов. В этом году амурские бойцы могли померятся силами со спортсменами из г. Артём Приморского края.
Замечено, что Белогорск становится постоянным местом для областных состязаний по волейболу, джиу-джитсу, тайскому боксу и другим видам спорта.
Чемпионат и первенство по тайскому боксу, которые состоялись в прошедшие выходные, стали отбором перед предстоящими соревнованиями более высокого ранга, дальневосточными, которые пройдут в Чите Забайкальского края с 20 по 23 февраля.
Призеры соревнований
| Первенство Амурской области |
| ЮНОШИ (12-13 лет) | | ЮНОШИ (14-15 лет) |
| Весовая категория: 32 кг | М | Весовая категория: 45 кг |
| Винокуров Владислав | г. Белогорск | I | Ветров Илья | г. Благовещенск |
| Коноплев Глеб | пгт. Прогресс | II | Аравин Денис | г. Белогорск |
| Максимов Максим | г. Артем Приморский край | III | | |
| Весовая категория: 34 кг | М | Весовая категория: 51 кг |
| Калинюк Вадим | г. Благовещенск | I | Жирнов Александр | пгт. Прогресс |
| Анисимов Денис | г. Благовещенск | II | Журавлев Денис | г. Благовещенск |
| Дунаев Иван | с. Кустанаевка | III | Япаров Аркадий | г. Артем Приморский край |
| Весовая категория: 36 кг | М | Весовая категория: 60 кг |
| Филиппенко Денис | г. Артем Приморский край | I | Шумайлов Максим | г. Благовещенск |
| Туров Евгений | г. Белогорск | II | Шишков Богдан | г. Благовещенск |
| | | III | Левачков Егор | г. Благовещенск |
| | | III | Петелин Александр | г. Благовещенск |
| Весовая категория: 38 кг | М | Весовая категория: 63,5 кг |
| Гонохов Егор | г. Белогорск | I | Дмитриев Сергей | г. Благовещенск |
| Портяной Руслан | г. Благовещенск | II | Якубовский Данил | г. Благовещенск |
| Исомиддинов Сардорбек | г. Благовещенск | III | Королев Андрей | п. Серышево |
| Макаров Марк | пгт. Прогресс | IV | | |
| Токаревских Илья | с. Кустанаевка | IV | | |
| Весовая категория: 40 кг | М | Весовая категория: 67 кг |
| Рябухин Данил | г. Благовещенск | I | Киселев Дмитрий | пгт. Прогресс |
| Климов Данил | г. Благовещенск | II | Федотов Денис | г. Благовещенск |
| Ширман Макар | г. Благовещенск | III | Черкасов Владимир | г. Белогорск |
| Черняк Артем | г. Белогорск | IV | | |
| Шарифов Давид | г. Благовещенск | IV | | |
| | | | ДЕВУШКИ (14-15 лет) |
| Весовая категория: 42 кг | М | Весовая категория: 54 кг |
| Абдулкаримов Абдула | г. Благовещенск | I | Омелина Полина | г. Благовещенск |
| Федоренко Арсений | г. Благовещенск | II | | |
| Беленин Никита | г. Белогорск | III | | |
| | | | ЮНИОРЫ (16-17 лет) |
| Весовая категория: 44 кг | М | Весовая категория: 60 кг |
| Кочегуров Сергей | пгт. Прогресс | I | Фрол Данил | г. Благовещенск |
| Дякунов Владислав | г. Белогорск | II | Кучурин Алексей | п. Серышево |
| | | III | Соловьев Григорий | пгт. Прогресс |
| Весовая категория: 46 кг | М | Весовая категория: 63,5 кг |
| Подшывайло Назар | г. Благовещенск | I | Сорокин Александр | г. Благовещенск |
| Осипов Кирилл | пгт. Прогресс | II | Ащеулов Кирилл | п. Серышево |
| | | III | Макушкин Георгий | г. Благовещенск |
| Весовая категория: 48 кг | М | Весовая категория: 67 кг |
| Шаталов Тимур | г. Зея | I | Новик Артем | г. Благовещенск |
| Журавлев Роман | г. Артем Приморский край | II | Сухонос Данил | г. Благовещенск |
| Носков Ефим | г. Белогорск | III | | |
| Хорошилов Артем | с. Кустанаевка | III | | |
| | | | ДЕВУШКИ (16-17 лет) |
| Весовая категория: 56 кг | М | Весовая категория: 54 кг |
| Шмаков Игорь | г. Благовещенск | I | Подлитова София | г. Благовещенск |
| Саеров Владимир | г. Благовещенск | II | | |
| Чемпионат Амурской области |
| МУЖЧИНЫ |
| Весовая категория: 60 кг | М | Весовая категория: 71 кг |
| Романенко Никита | г. Белогорск | I | Ленжен Данил | г. Благовещенск |
| Быков Евгений | г. Белогорск | II | Цветков Евгений | п. Серышево |
| Филозов Максим | п. Серышево | III | | |
| Весовая категория: 63,5 кг | М | Весовая категория: 91+ |
| Беляев Валерий | г. Благовещенск | I | Пашин Олег | г. Белогорск |
| Беленин Дмитрий | г. Белогорск | II | Цаплин Максим | г. Белогорск |
| | | III | Назаров Артем | с. Кустанаевка |
| ЖЕНЩИНЫ |
| Весовая категория: 54 кг | М | |
| Справник Валерия | г. Белогорск | I | | |
география участников и завоеванные медали
| Команда | Чемпионат | Первенство | участ- ников | Всего |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| г. Благовещенск | 2 | - | - | 13 | 10 | 5 | 31 | 15 | 10 | 5 |
| г. Белогорск | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 | 6 | 3 |
| пгт. Прогресс | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| г. Артем, Приморский край | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| г. Зея | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| п. Серышево | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 2 |
| с. Кустанаевка, Белогорского района | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | - | - | 3 |
| итого: | 5 | 4 | 2 | 20 | 18 | 14 | 73 | 25 | 22 | 16 |