В окрестностях города Зея состоялись соревнования по спортивному ориентированию в рамках XXII комплексной спартакиады городов Амурской области 2018-2019 гг.
В течение 3-х дней в лесном массиве, пробегая мимо расцветающего багульника, искали контрольные пункты участники 5-ти команд, заявившихся на данный вид спорта.
В каждый из соревновательных дней спортсменов ожидала новая дисциплина: 1. парковый спринт, 2. кросс- эстафета (два этапа), 3. спринт.
Победу одержала команда Белогорска. Вторыми были благовещенцы, на третьем месте - г. Свободный.
| место | Город | Мужчины | Женщины | Всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й день | 2-й день | 3-й день | сумма | 1-й день | 2-й день | 3-й день | сумма | 1-й день | 2-й день | 3-й день | сумма | ||
| 1 | Белогорск | 102 | 126 | 103 | 331 | 102 | 80 | 95 | 277 | 204 | 206 | 198 | 608 |
| 2 | Благовещенск | 99 | 154 | 97 | 350 | 83 | 70 | 90 | 243 | 182 | 224 | 187 | 593 |
| 3 | Свободный | 83 | 134 | 80 | 297 | 77 | 74 | 103 | 254 | 160 | 208 | 183 | 551 |
| 4 | Зея | 89 | 62 | 93 | 244 | 101 | 126 | 74 | 301 | 190 | 188 | 167 | 545 |
| 5 | Шимановск | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Мужчины | Город | Занятое местобаллы | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-й день 18 КП, 3 900 м | 2-й день 18 КП, 3 900 м | 3-й день 14 КП, 3 400 м | ||
| Максименко Алексей | Благовещенск | 237 | 140 | 237 |
| Малинин Валерий | Благовещенск | 532 | 140 | 433 |
| Бакало Иван | Свободный | 829 | 335 | 1126 |
| Исаков Алексей | Свободный | 1126 | 335 | 829 |
| Роднов Евгений | Белогорск | 1423 | 433 | 532 |
| Середа Сергей | Благовещенск | 1324 | 237 | 1027 |
| Носенко Владимир | Благовещенск | 730 | 237 | 1918 |
| Хаванский Алексей | Свободный | 928 | 532 | 1423 |
| Письмак Павел | Белогорск | 1027 | 433 | 1522 |
| Никифоров Анатолийх1,2 | Свободный | 1922,8 | 532 | 1230 |
| Гриб Василий | Зея | 1819 | 631 | 1324 |
| Ванзин Сергей | Белогорск | 1522 | 730 | 1720 |
| Сычёв Максим | Благовещенск | 2017 | 829 | 1621 |
| Литвинцев Владимир | Белогорск | 140 | - | 140 |
| Буковцов Максим | Белогорск | 335 | - | 631 |
| Гребенюк Антон | Зея | 631 | - | 335 |
| Денисенко Алексей | Зея | 1225 | - | 730 |
| Свиридов Александр | Зея | 433 | - | 1819 |
| Кузнецов Дмитрий | Зея | 1621 | - | 928 |
| Тишков Евгений | Шимановск | 1720 | - | - |
| Женщины | Город | Занятое местобаллы | ||
| 1-й день 17 КП, 3 000 м | 2-й день 17 КП, 3 000 м | 3-й день 14 КП, 2 700 м | ||
| Роднова Таисия | Белогорск | 237 | 140 | 140 |
| Кисельникова Анастасия | Зея | 140 | 532 | 532 |
| Ефимова Татьяна | Свободный | 730 | 237 | 335 |
| Горелик Надежда | Благовещенск | 631 | 335 | 433 |
| Сандер Светлана | Белогорск | 433 | 140 | 1225 |
| Щербакова Людмила | Благовещенск | 928 | 433 | 928 |
| Конахова Елена | Свободный | 1522 | 237 | 631 |
| Максименко Мария | Благовещенск | 1324 | 433 | 829 |
| Царенко Дарья | Зея | 335 | 532 | 1819 |
| Опенкова Наталья | Зея | 1126 | 631 | 1423 |
| Кондратьева Иринах1,2 | Благовещенск | 1822,8 | 335 | 1526,4 |
| Денисенко Ольга | Зея | 1621 | 631 | 1918 |
| Захарова Любовь | Белогорск | 532 | - | 730 |
| Цупко Юлия | Свободный | 1720 | - | 237 |
| Втюрина Ольга | Свободный | 1225 | - | 1126 |
| Ярош Елена | Белогорск | 829 | - | 1621 |
| Мир Азам Татьяна | Благовещенск | 1423 | - | 1324 |
| Цыганок Ольга | Белогорск | 1027 | - | 1720 |
| Мазаник Виктория | Свободный | - | - | 1027 |
| Казанцева Ольга | Зея | - | - | 2017 |
![]() | ![]() |
Таким образом, завершилась предварительная стадия соревнований. Впереди финал, который пройдет в Белогорске.
| М | Виды спорта Города | Итого | предварительные соревнования | финал | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| м | ж | м | ж | м | ж | |||||||||||||||||
| 1 | Благовещенск | 138 | 2/13 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 3/12 | 2/13 | 1/15 | 1/15 | 3/12 | 2/13 | ||||||||||
| 2 | Зея | 109 | 4/11 | 4/11 | 6/9 | - | 1/15 | 1/15 | 6/9 | 2/13 | 1/15 | 4/11 | ||||||||||
| 3 | Свободный | 107 | 3/12 | - | 3/12 | 4/11 | 2/13 | 3/12 | 4/11 | 4/11 | 2/13 | 3/12 | ||||||||||
| 4 | Белогорск | 106 | 1/15 | 2/13 | 7/8 | 2/13 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 6/9 | - | 1/15 | ||||||||||
| 5 | Шимановск | 81 | 5/10 | - | - | 3/12 | 6/9 | 6/9 | 5/10 | 5/10 | 4/11 | 5/10 | ||||||||||
| 6 | Тында | 58 | - | 3/12 | 2/13 | - | 4/11 | 5/10 | - | 3/12 | - | - | ||||||||||
| 7 | Райчихинск | 40 | 6/9 | - | 4/11 | - | - | 8/7 | 2/13 | - | - | - | ||||||||||
| 8 | Сковородино | 28 | - | 5/10 | 5/10 | - | - | 7/8 | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 | Циолковский | 16 | - | - | - | - | 7/8 | - | 7/8 | - | - | - | ||||||||||
| 10 | Магдагачи | 15 | - | 6/9 | - | - | - | 9/6 | - | - | - | - | ||||||||||
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко