В Благовещенске завершился открытый турнир по вольной борьбе «Наследие Трои», который собрал более 400 участников со всего Дальнего Востока. «Наследие Трои», турнир на призы спортклуба «Троя», проводится в Благовещенске в четвертый раз. В первый день соревнований на ковер вышли 202 юных спортсмена, во второй – 205.
Соревнования состоялись в спорткомплексе «Юность» с 10 по 12 мая. На них приехали спортсмены Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Еврейской авт.области. Приморский и Хабаровский края выставили по две команды.
«Также были представлены многие районы Амурской области, несколько команд выставили спортивные клубы Благовещенска, – рассказал председатель городской федерации по вольной борьбе Арсен Чихтисов. – Соревнования проходили среди юношей и девушек от шести до пятнадцати лет. Правда, девушки были представлены в одной возрастной и весовой категории. Зато юноши разыграли 34 комплекта медалей».
|
|
|
| юноши 2010-2012 г.р. | юноши 2008-2009 г.р. | |||
|---|---|---|---|---|
| Весовая категория: до 18 кг | М | Весовая категория: до 28 кг | ||
| Ламекин Игнат | Благовещенск | I | Айдаров Давид | Хабаровск |
| II | Федотов Иван | Хабаровск | ||
| III | Малахов Даниил | Благовещенск | ||
| III | Картавцев Егор | Тамбовка | ||
| Весовая категория: до 20 кг | М | Весовая категория: до 30 кг | ||
| Харченко Лада | Благовещенск | I | Семонихин Максим | Владивосток |
| Паневин Арсений | Биробиджан | II | Щербинин Герман | Хабаровск |
| Бутузов Данил | Благовещенск | III | Латкин Марк | Благовещенск |
| Соломатин Даниил | Сахалин | |||
| Весовая категория: до 22 кг | М | Весовая категория: до 32 кг | ||
| Тороян Тимур | Тамбовка | I | Зарапин Максим | Тамбовка |
| Аббасов Викил | Тамбовка | II | Рзаев Эльнур | Благовещенск |
| Карнаух Ярослав | Тында | III | Ягайлов Андрей | Константиновка |
| Давыдов Сергей | Хабаровск | III | Тропин Никита | Владивосток |
| Весовая категория: до 24 кг | М | Весовая категория: до 35 кг | ||
| Овчар Никита | Хабаровск | I | Абрамов Артур | Хабаровск |
| Камышенко Максим | Владивосток | II | Лучин Ярослав | Хабаровск |
| Китаев Александр | Варваровка | III | Курбанов Адам | Благовещенск |
| Шелегеда Матвей | Тамбовка | III | Чеботарь Андрей | Тамбовка |
| Весовая категория: до 26 кг | М | Весовая категория: до 38 кг | ||
| Хамхоев Амирхан | Хабаровск | I | Лапа Андрей | Благовещенск |
| Сизиков Сергей | Константиновка | II | Дмитриенко Степан | Тамбовка |
| Русинов Иван | Нижний Куранах | III | Чугунков Евгений | Тамбовка |
| Подкопаев Егор | Белогорск | III | Щербаков Кирилл | Биробиджан |
| Весовая категория: до 28 кг | М | Весовая категория: до 42 кг | ||
| Фоменко Всеволод | Хабаровск | I | Шулико Кирилл | Хабаровск |
| Науменко Родион | Тамбовка | II | Волосатов Артем | Благовещенск |
| Оганнисян Арсен | Благовещенск | III | Кузеванов Денис | Белогорск |
| Величко Глеб | Тында | III | Прокопчук Макар | Белогорск |
| Весовая категория: до 30 кг | М | Весовая категория: до 46 кг | ||
| Никулин Максим | Хабаровск | I | Рзаев Тигран | Тамбовка |
| Синьков Данила | Благовещенск | II | Комогорцев Кирилл | Благовещенск |
| Шпаковский Александр | Благовещенск | III | Мальцев Сергей | Благовещенск |
| Хатизов Алихан | Тамбовка | III | Агапитов Иван | Благовещенск |
| Весовая категория: до 32 кг | М | Весовая категория: до 50 кг | ||
| Шаврицкий Игнат | Благовещенск | I | Степанцов Егор | Благовещенск |
| Сагдеев Родион | Хабаровск | II | Абдуллаев Рамазан | Благовещенск |
| Смолин Богдан | Благовещенск | III | Турыгин Ярослав | Биробиджан |
| Ангарский Антон | Благовещенск | III | Фролов Дмитрий | Благовещенск |
| Весовая категория: до 35 кг | М | |||
| Беляев Аркадий | Благовещенск | I | ||
| Лутков Александр | Тамбовка | II | ||
| Комогорцев Андрей | Благовещенск | III | ||
| Кондратенко Федор | Благовещенск | III | девочки, 2009-2010 г.р. | |
| Весовая категория: до 38 кг | М | Весовая категория: до 37 кг | ||
| Февралев Лев | Хабаровск | I | Гиль Ульяна | Тында |
| Гончаров Артем | Благовещенск | II | Огурцова Акилина | Сахалин |
| Мещеряков Георгий | Сахалин | III | Чихтисова Софина | Благовещенск |
| юноши 2006-2007 г.р. | юноши 2004-2005 г.р. | |||
| Весовая категория: до 38 кг | М | Весовая категория: до 41 кг | ||
| Забридовский Александр | Хабаровск | I | Куштов Амин | Хабаровск |
| Романов Даниил | Хабаровск | II | Чернов Максим | Константиновка |
| Рамазанов Гасан | Сахалин | III | Сейранян Санасар | Хабаровск |
| Маслаков Руслан | Сахалин | III | Ольшевский Евгений | Константиновка |
| Весовая категория: до 41 кг | М | Весовая категория: до 44 кг | ||
| Ченцов Никита | Благовещенск | I | Федоров Даниил | Сахалин |
| Марчуков Григорий | Тында | II | Саруханян Артаваз | Благовещенск |
| Колупаев Никита | Владивосток | III | Матофонов Эдуард | Благовещенск |
| Дубняк Назар | Благовещенск | III | ||
| Весовая категория: до 44 кг | М | Весовая категория: до 48 кг | ||
| Анфилофьев Тимур | Константиновка | I | Горлов Юрий | Константиновка |
| Алиев Рашад | Благовещенск | II | Им Сергей | Хабаровск |
| Коротченко Ярослав | Тында | III | Сысоев Егор | Благовещенск |
| Боровской Савелий | Константиновка | III | Тарасов Леонид | Хабаровск |
| Весовая категория: до 48 кг | М | Весовая категория: до 52 кг | ||
| Антипов Егор | Благовещенск | I | Веденчук Даниил | Благовещенск |
| Шеховцов Роман | Владивосток | II | Рзаев Богдан | Тында |
| Лысенко Глеб | Благовещенск | III | Романов Владимир | Нижний Куранах |
| Гарькушов Владислав | Благовещенск | III | Якименко Денис | Владивосток |
| Весовая категория: до 52 кг | М | Весовая категория: до 57 кг | ||
| Головин Михаил | Благовещенск | I | Гладышев Илья | Константиновка |
| Горобей Алексей | Хабаровск | II | Суханов Роман | Хабаровск |
| Дубов Егор | Благовещенск | III | Рязанов Валерий | Благовещенск |
| Боярчук Герман | Благовещенск | III | Ярославцев Владислав | Благовещенск |
| Весовая категория: до 56 кг | М | Весовая категория: до 62 кг | ||
| Беспалов Данила | Хабаровск | I | Фомин Аким | Константиновка |
| Никитин Олег | Благовещенск | II | Чеботарь Вадим | Тамбовка |
| Эсаулов Никита | Тында | III | Аршакян Давид | Тамбовка |
| Браицара Артем | Тында | III | Нестерук Александр | Хабаровск |
| Весовая категория: св. 56-63 кг | М | Весовая категория: до 68 кг | ||
| Тесленко Илья | Благовещенск | I | Стрик Андрей | Константиновка |
| Болотнов Артемий | Константиновка | II | Никитин Антон | Тында |
| Басов Владимир | Варваровка | III | Голайко Александр | Сахалин |
| Тоштемиров Тимур | Благовещенск | III | Рзаев Тимур | Тамбовка |
| М | Весовая категория: до 75 кг | |||
| I | Коваленко Никита | Сахалин | ||
| II | Ким Игорь | Сахалин | ||
| III | Смирнов Владимир | Сахалин | ||
| III | Иванцов Артем | Хабаровск | ||
| М | Весовая категория: до 85 кг | |||
| I | Афтеев Александр | Сахалин | ||
| II | Кравцов Владимир | Тамбовка | ||
| III | Мишковец Даниил | Владивосток | ||
| III | Мураткин Илья | Владивосток | ||
| Город, село, поселок | Регион | 2010-2012 | 2008-2009 | 2006-2007 | 2004-2005 | всего | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Благовещенск | Амурская область | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 23 |
| Хабаровск | Хабаровский край | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 |
| Константиновка | Амурская область | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Тамбовка | Амурская область | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Сахалин | Сахалинская обл. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Владивосток | Приморский край | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Тында | Амурская область | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 5 |
| Биробиджан | Еврейская авт.обл. | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Белогорск | Амурская область | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Нижний Куранах | Респ.Саха(Якутия) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Варваровка, Окт.р-н | Амурская область | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| итого: | 10 | 9 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 14 | 9 | 9 | 17 | 34 | 33 | 63 | |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко