На прошедшем чемпионате и первенстве области по легкой атлетике было установлено сразу два рекорда Приамурья:
100 метров Дмитрий Котенко (тренер Любовь Титоренко) пробежал с результатом 10,21 сек.
в толкании ядра рекорд региона обновил Борис Никачало (тренер Сергей Петренко) - 17 метров 62 см, выполнив при этом норматив мастера спорта.
| Мужчины | М | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 г.р. и старше | ||||||
| Бег 100 метров | ||||||
| Котенко Дмитрий | Благовещенск | 10,21 | I | Моисеева Ангелина | Благовещенск | 11,88 |
| Кирилов Алексей | Благовещенск | 10,25 | II | Чебанова Василина | Благовещенск | 12,14 |
| Шумков Кирилл | Благовещенск | 10,30 | III | Самсонова Анастасия | Благовещенск | 12,24 |
| Бег 200 метров | ||||||
| Кузнецов Илья | Благовещенск | 21,52 | I | Моисеева Ангелина | Благовещенск | 24,81 |
| Кирилов Алексей | Благовещенск | 21,82 | II | Ларева Дарья | Благовещенск | 25,66 |
| Орехов Алексей | Благовещенск | 23,30 | III | Носонова Евгения | Благовещенск | 26,24 |
| Бег 400 метров | ||||||
| Семеняк Евгений | Благовещенск | 51,88 | I | Ларева Дарья | Благовещенск | 59,40 |
| Маракулин Артем | Благовещенск | 52,03 | II | Змеу Юлия | Благовещенск | 1.10,19 |
| Волков Илья | Благовещенск | 53,90 | III | Куликова Марина | Благовещенск | 1.14,03 |
| Бег 800 метров | ||||||
| Липец Ярослав | Благовещенск | 2.02,44 | I | Замараева Юлия | Благовещенск | 2.39,39 |
| Лопатин Алексей | Благовещенск | 2.03,31 | II | Герман Анна | Благовещенск | 3.02,05 |
| Яковлев Дмитрий | Благовещенск | 2.03,81 | III | |||
| Бег 1500 метров | ||||||
| Дуденко Николай | Благовещенск | 4.12,47 | I | Копейкина Анастасия | Благовещенск | 6.22,66 |
| Такмаков Александр | Шимановск | 4.13,63 | II | |||
| Окулич Валерия | Благовещенск | 4.23,63 | III | |||
| Бег 3000 метров | ||||||
| Дуденко Николай | Благовещенск | 8.58,75 | I | Микотина Ангелина | Благовещенск | 12.02,05 |
| Такмаков Александр | Шимановск | 9.05,05 | II | |||
| Камышанов Станисалав | Благовещенск | 9.49,18 | III | |||
| Бег 5000 метров | ||||||
| Возмищев Денис | 16.54,00 | I | Останина Софья | 19.26,00 | ||
| Дзюба Кирилл | 17.15,00 | II | Дуденко Светлана | 20.29,00 | ||
| Ковалев Игорь | 17.54,00 | III | Кондратьева Ирина | 24.11,00 | ||
| Бег 400 м с\б | ||||||
| Маракулин Артем | Свободный | 54,96 | I | Цуканова Екатерина | Благовещенск | 1.16,57 |
| Семеняк Евгений | Благовещенск | 58,29 | II | Чебанова Василина | Благовещенск | 1.16,70 |
| Волков Илья | Благовещенск | 1.05,27 | III | |||
| Прыжки в длину с разбега | ||||||
| Шумков Кирилл | Благовещенск | 668 | I | Михальская Александра | Благовещенск | 542 |
| Сидоров Валерий | Благовещенск | 646 | II | Саяпина Алена | Благовещенск | 508 |
| III | Ефремова Людмила | Благовещенск | 496 | |||
| Тройной прыжок | ||||||
| Сидоров Валерий | Благовещенск | 13.39 | I | Михайлова Анна | Благовещенск | 10.17 |
| Семенков Роман | Благовещенск | 13.19 | II | Ефремова Людмила | Благовещенск | 10.00 |
| Прыжки в высоту | ||||||
| I | Хритова Софья | Благовещенск | 145 | |||
| II | Палагута Наталья | Благовещенск | 130 | |||
| Метание копья | ||||||
| Семенов Даниил | Благовещенск | 36,94 | I | Морева Диана | Благовещенск | 25,09 |
| II | Корчака Анастасия | Благовещенск | 31,54 | |||
| Метание диска | ||||||
| Никачало Борис | Благовещенск | 38.89 | I | Морева Диана | Благовещенск | 27.88 |
| Арутюнян Сергей | Благовещенск | 25.04 | II | Корчака Анастасия (в/к) | Благовещенск | 24.47 |
| Толкание ядра | ||||||
| Никачало Борис | Благовещенск | 17.62 | I | Никачало Дарья | Благовещенск | 11.07 |
| Арутюнян Сергей | Благовещенск | 9.94 | II | Корчака Анастасия | Благовещенск | 10.85 |
| 2000 - 2001 г.р. | ||||||
| Бег 100 метров | ||||||
| Тен Данила | Благовещенск | 10,45 | I | Остапенко Валерия | Белогорск | 12,29 |
| Евсеев Семен | Благовещенск | 10,84 | II | Никитина Софья | Благовещенск | 12,40 |
| Скоробогатов Илья | Белогорск | 10,94 | III | Алтухова Анастасия | Благовещенск | 12,58 |
| Бег 200 метров | ||||||
| Евсеев Семен | Благовещенск | 22,65 | I | Остпенко Валерия | Белогорск | 25,40 |
| Скоробогатов Илья | Белогорск | 22,78 | II | Никитина Софья | Благовещенск | 26,97 |
| Нестеров Дмитрий | Благовещенск | 23,44 | III | Рудненок Валерия | Райчихинск | 27,40 |
| Бег 400 метров | ||||||
| Тареев Антон | Благовещенск | 53,61 | I | Ерофеева Алина | Благовещенск | 1.00,73 |
| Гальченко Сергей | Благовещенск | 57,48 | II | Сизикова Наталья | Свободный | 1.01,66 |
| Олифир Андрей | Благовещенск | 59,89 | III | Подоляк Анастасия | Белогорск | 1.03,15 |
| Бег 800 метров | ||||||
| Гулевич Евгений | Благовещенск | 2.01,37 | I | Подоляк Анастасия | Белогорск | 2.31,29 |
| Филатов Денис | Райчихинск | 2.05,89 | II | Таскаева София | Свободный | 2.41,17 |
| Мусийчук Евгений | Благовещенск | 2.07,52 | III | Буторина Евгения | Благовещенск | 2.49,93 |
| Бег 1500 метров | ||||||
| Гулевич Евгений | Благовещенск | 4.19,00 | I | Таскаева София | Свободный | 5.45,24 |
| Филатов Денис | Райчихинск | 4.19,57 | II | Хорлап Валерия | Благовещенск | 5.55,04 |
| Мусийчук Евгений | Благовещенск | 4.25,73 | III | Мирошникова Анастасия | Благовещенск | 5.56,68 |
| Бег 3000 метров | ||||||
| Колесников Вадим | Благовещенск | 10.46,60 | I | Мирошникова Анастасия | Благовещенск | 13.00,50 |
| Дружинин Роман | Благовещенск | 12.54,12 | II | |||
| Бег 400 м с\б | ||||||
| Неделько Никита | Райчихинск | 1.06,70 | I | Сизикова Наталья | Свободный | 1.12,04 |
| Прыжки в длину с разбега | ||||||
| Тен Данила | Благовещенск | 667 | I | Шевчук Анна | Благовещенск | 502 |
| Рукосуев Роман | Благовещенск | 643 | II | Авдошина Александра | Благовещенск | 472 |
| Корякин Кирилл | Благовещенск | 620 | III | Горлач Анна | Благовещенск | 435 |
| Тройной прыжок | ||||||
| Нестеров Дмитрий | Благовещенск | 12.98 | I | |||
| Маслов Дмитрий | Благовещенск | 12.57 | II | |||
| Прыжки в высоту | ||||||
| Бугров Данил | Свободный | 190 | I | Авдошина Александра | Благовещенск | 155 |
| Кузнецов Вадим | Благовещенск | 185 | II | Шевчук Анна | Благовещенск | 150 |
| Рукосуев Роман | Благовещенск | 180 | III | Сизикова Наталья | Свободный | 150 |
| Метание копья | ||||||
| Мальтуков Вячеслав | Благовещенск | 36,44 | I | Комарова Ангелина | Свободный | 30,37 |
| Дружинин Роман | Благовещенск | 34,43 | II | Нагорнова Ульяна | Благовещенск | 26,27 |
| Никитин Сергей | Свободный | 33,72 | III | Куслий Алина | Благовещенск | 22,94 |
| Метание диска | ||||||
| Гулевич Алексей | Свободный | 30.28 | I | Лада Анастасия | Благовещенск | 25.70 |
| Литвинов Кирилл | Свободный | 23.10 | II | Куслий Алина (в/к) | Благовещенск | 27.55 |
| III | Нагорнова Ульяна (в/к) | Благовещенск | 26.08 | |||
| Толкание ядра | ||||||
| Цхададзе Максим | Благовещенск | 12.08 | I | Нагорнова Ульяна | Благовещенск | 10.15 |
| Гулевич Алексей | Свободный | 10.01 | II | Куслий Алина | Благовещенск | 10.05 |
| III | Лада Анастасия | Благовещенск | 8.34 | |||
| Юноши | М | Девушки | ||||
| 2002 - 2003 г.р. | ||||||
| Бег 100 метров | ||||||
| Костыря Кирилл | Свободный | 10,90 | I | Левченко Валерия | Благовещенск | 12,54 |
| Однокопылов Дмтрий | Райчихинск | 11,37 | II | Шешера Таисия | Благовещенск | 12,75 |
| Савельев Вячеслав | Благовещенск | 11,40 | III | Подоплелова Софья | Благовещенск | 13,20 |
| Бег 200 метров | ||||||
| Грачев Максим | Благовещенск | 22,70 | I | Левченко Валерия | Благовещенск | 26,21 |
| Костыря Кирилл | Свободный | 23,11 | II | Беляева Ангелина | с. Возжаевка | 26,32 |
| Однокопылов Дмитрий | Райчихинск | 23,39 | III | Малышева Полина | Благовещенск | 27,58 |
| Бег 400 метров | ||||||
| Обыденнов Алексей | с. Поярково | 55,23 | I | Еремич Яна | Белогорск | 58,74 |
| Реснянский Артем | Свободный | 55,80 | II | Беляева Ангелина | Белогорский р-н | 1.05,22 |
| Демченко Илья | Благовещенск | 55,99 | III | Буштрук Екатерина | Райчихинск | 1.05,60 |
| Бег 800 метров | ||||||
| Обыденов Алексей | с. Поярково | 2.09,94 | I | Еремич Яна | Белогорск | 2.22,68 |
| Анискин Даниил | с. Возжаевка | 2.10,66 | II | Гаевская Лия | Белогорск | 2.37,15 |
| Коржуков Руслан | Свободный | 2.13,38 | III | Завьялова Алена | с. Поярково | 2.38,42 |
| Бег 1500 метров | ||||||
| Придворов Дмитрий | с. Поярково | 4.52,20 | I | Завьялова Алена | с. Поярково | 5.36,57 |
| Квиризов Евгений | Свободный | 4.52,50 | II | Миронова Елизавета | Благовещенск | 5.42,53 |
| Чигрин Вадим | с. Поярково | 5.27,62 | III | Передкова Татьяна | Райчихинск | 5.48,66 |
| Бег 3000 метров | ||||||
| Предворов Дмитрий | с. Поярково | 10.26,58 | I | Миронова Елизавета | Райчихинск | 12.19,91 |
| Свиридов Евгений | Свободный | 10.46,99 | II | Передкова Татьяна | Райчихинск | 12.37,41 |
| Чигрин Вадим | с. Поярково | 12.01,45 | III | Миляева Карина | Свободный | 13.25,94 |
| Бег 110 м с\б | ||||||
| Грчев Максим | Благовещенск | 14,87 | I | Малышева Полина | Благовещенск | 15,41 |
| Музыченко Адександр | Благовещенск | 16,31 | II | Мироненко Юлия | Благовещенск | 18,98 |
| Карпунин Андрей | Благовещенск | 16,50 | III | |||
| Бег 400 м с\б | ||||||
| Святовец Сергей | Благовещенск | 1.02,35 | I | Сильченко Арина | Благовещенск | 1.26,42 |
| Музыченко Александр | Благовещенск | 1.03,30 | II | |||
| Ерза Егор | Благовещенск | 1.13,60 | III | |||
| Прыжки в длину с разбега | ||||||
| Николенко Назар | Благовещенск | 627 | I | Левченко Валерия | Благовещенск | 500 |
| Федоров Кирилл | Благовещенск | 606 | II | Обыденных Анастасия | Благовещенск | 461 |
| Тупиков Кирилл | Свободный | 603 | III | Костина Анна | Благовещенск | 457 |
| Тройной прыжок | ||||||
| Тупиков Кирилл | Свободный | 13.12 | I | Храпатая Ксения | Благовещенск | 9.89 |
| Николенко Назар | Благовещенск | 12.46 | II | |||
| Кузнецов Захар | Благовещенск | 11.73 | III | |||
| Прыжки в высоту | ||||||
| Николенко Назар | Благовещенск | 180 | I | Попцова Тина | Благовещенск | 150 |
| Сизоненко Денис | Благовещенск | 180 | II | Павлова Алена | Свободный | 150 |
| Кулигин Даниил | Благовещенск | 170 | III | Спильная Валерия | с. Тамбовка | 145 |
| Метание копья | ||||||
| Гонтарь Матвей | Свободный | 32,96 | I | Пахорукова Варвара | с. Поярково | 27,92 |
| Тупицин Никита | Райчихинск | 31,77 | II | Лысенко Алина | Райчихинск | 27,38 |
| Бабайлов Евгений | Свободный | 30,00 | III | Антонова Дарья | Свободный | 26,77 |
| Метание диска | ||||||
| Семеняченко Владислав | Благовещенск | 25.24 | I | Батырева Ольга | Свободный | 33.69 |
| Бабайлов Евгений | Свободный | II | Нестерова Екатерина | Свободный | 27.91 | |
| III | Винникова Валентина | Свободный | 19.77 | |||
| Толкание ядра | ||||||
| Палагин Никита | с. Поярково | 11.14 | I | Батырева Ольга | Свободный | 16.39 |
| Гонтарь Матвей | Свободный | 10.45 | II | Пахорукова Варвара | с. Поярково | 12.69 |
| Тупицын Никита | Райчихинск | 10.43 | III | Нестерова Екатерина | Свободный | 11.59 |
| 2004 - 2005 г.р. | ||||||
| Бег 100 метров | ||||||
| Шестернев Михаил | Благовещенск | 11,42 | I | Соловей Анна | Благовещенск | 12,66 |
| Денисов Ярослав | Белогорск | 11,86 | II | Тонких Яна | Благовещенск | 12,72 |
| Коротич Владислав | Благовещенск | 11,90 | III | Теслюк Александра | п. Серышево | 13,05 |
| Бег 200 метров | ||||||
| Шестернев Михаил | Благовещенск | 24,12 | I | Соловей Анна | Благовещенск | 26,58 |
| Денисов Ярослав | Белогорск | 25,59 | II | Выбрановская Полина | Благовещенск | 26,65 |
| Жиров Ростислав | Белогорск | 25,96 | III | Тонких Яна | Благовещенск | 27.00 |
| Бег 400 метров | ||||||
| Пикуль Игорь | с. Поярково | 1.00,00 | I | Копысова Дарья | Белогорск | 1.05,43 |
| Манойло Евгений | Благовещенск | 1.05,69 | II | Выбрановская Полина | Благовещенск | 1.06,72 |
| III | Морозова Елизавета | Благовещенск | 1.07,76 | |||
| Бег 800 метров | ||||||
| Заиченко Данил | с. Поярково | 2.20,30 | I | Калмыкова Анастасия | с. Поярково | 2.46,50 |
| Пикуль Игорь | с. Поярково | 2.26,25 | II | Пахомова Анастасия | с. Поярково | 2.48,57 |
| III | Измайлова Светлана | с. Поярково | 2.50,30 | |||
| Бег 1500 метров | ||||||
| Заиченко Данил | с. Поярково | 5.09,03 | I | |||
| Плотников Захар | Белогорск | 5.15,24 | II | |||
| Малыхин Роман | с. Тамбовка | 5.48,93 | III | |||
| Бег 3000 метров | ||||||
| Плотников Захар | Белогорск | 10.49,78 | I | Пахомова Елизавета | с. Поярково | 12.01,47 |
| Пимахов Ростислав | с. Поярково | 13.34,18 | II | Калинина Милана | с. Поярково | 13.04,26 |
| III | Горьковая Виктория | Свободный | 13.13,94 | |||
| Бег 110 м с\б | ||||||
| Кривко Александр | Благовещенск | 9,41 | I | Сидорова Мария | Благовещенск | 9,9 |
| Вознюк Сергей | Благовещенск | 9,76 | II | Мирсанова Екатерина | Благовещенск | 10,05 |
| Чуткий Алексей | Благовещенск | 9,94 | III | Романенко Снежана | Белогорск | 10,33 |
| Бег 300 м с\б | ||||||
| Коротич Владислав | Благовещенск | 45,62 | I | |||
| Федюра Денис | Благовещенск | 48,38 | II | |||
| Конашец Никита | Благовещенск | 49,44 | III | |||
| Прыжки в длину с разбега | ||||||
| Шепелев Илья | Благовещенск | 553 | I | Романенко Снежана | Белогорск | 468 |
| Черныш Даниил | Благовещенск | 552 | II | Мересьева Виктория | Свободный | 450 |
| Будяков Андрей | с. Поярково | 534 | III | Копылова Елизавета | Благовещенск | 445 |
| Тройной прыжок | ||||||
| Панов Виктор | Благовещенск | 11.27 | I | |||
| Прыжки в высоту | ||||||
| Нечипоренко Дмитрий | Благовещенск | 165 | I | Ткаченко Ангелина | с. Тамбовка | 145 |
| Катаев Андрей | Благовещенск | 160 | II | Копылова Елизавета | Благовещенск | 140 |
| Будяков Андрей | с. Поярково | 160 | III | Ушакова Марина | Благовещенск | 140 |
| Метание копья | ||||||
| Тимофеев Евгений | Свободный | 26,75 | I | Димитрюк Карина | Свободный | 22,59 |
| Бауэр Кирилл | Райчихинск | 22,69 | II | Беляева Елена | Свободный | 22,30 |
| Типрин Максим | Райчихинск | III | Горьковая Виктория | Свободный | 18,75 | |
| Метание диска | ||||||
| Горянский Станислав | с. Поярково | 21.46 | I | Тучикова Дарья | Свободный | 20.00 |
| II | Куксова Диана | Свободный | 18.94 | |||
| III | КривенковаДарья | Свободный | 16.46 | |||
| Толкание ядра | ||||||
| Тимофеев Евгений | Свободный | 9.10 | I | Паладьева Диана | Благовещенск | 8.40 |
| Скригонюк Данил | Благовещенск | 8.18 | II | Шпакова Валерия | Свободный | 7.87 |
| Заикин Артем | с. Поярково | 8.13 | III | Красовская Валерия | с. Поярково | 7.86 |
| Команда | до 1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004-2005 | мужской | женский | всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
| Благовещенск | 24 | 19 | 11 | 16 | 14 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 34 | 27 | 22 | 30 | 26 | 17 | 64 | 53 | 39 |
| Свободный | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 15 | 16 | 12 |
| с. Поярково | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 5 | 8 |
| Белогорск | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| Райчихинск | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| с. Тамбовка | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| с. Возжаевка, Белог.р-н | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Шимановск | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Белогорский р-н | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| п. Серышево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| итого: | 26 | 23 | 14 | 26 | 23 | 20 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 54 | 51 | 40 | 51 | 44 | 38 | 104 | 93 | 75 |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко