Решающий турнир проходил в Сочи, в нем приняло участие 64 команды – победители региональных соревнований юных хоккеистов 2008-2009 гг.р.
Амурскую область представлял благовещенский «Форвард» (тренер Евгений Кислов) На групповом этапе наши ребята уверенно победили сверстников из Саратова – 12:0, Смоленска – 8:1, но уступили команде из Татарстана – 1:4.
Второе место в группе позволило продолжить борьбу в матчах за 17-20-е место, где в итоге благовещенцы стали девятнадцатыми среди 64 команд-участниц. Лучшими игроками «Форварда» признаны нападающий Михаил Тарараев, забросивший 9 шайб на групповом этапе, и Михаил Аитов, который выступал как организатор атак команды.
Победителем сочинских игр стал хабаровский «Трансбункер».
- Успехи амурского детского хоккея связаны с тем, что у ребят в Благовещенске, Свободном, Новобурейском появилась возможность практически круглый год участвовать в тренировочном процессе, благодаря построенным каткам с искусственным льдом. И это позволило затем амурским командам включится в первенство Дальнего Востока, где исключительно высок игровой уровень, – отметил наставник «Форварда» Евгений Кислов.
| М | Команды (1 - 32 места) | Регион | М | Команды (33 - 64 места) | Регион |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трансбункер (п. Ванино) | Хабаровский край, ДФО | 33. | Смена (Северск) | Томская обл., СФО |
| 2. | Арена-Мастер (Южно-Сахалинск) | Сахалинская обл., ДФО | 34. | Спарта (Петрозаводск) | Респ.Карелия, СЗФО |
| 3. | Орлы (Ейск) | Краснодарский край, ЮФО | 35. | Инсар (Инсар) | Респ.Мордовия, ПФО |
| 4. | Айсберг (п. Колывань) | Новосибирская обл., СФО | 36. | Лидер (Ульяновск) | Ульяновская обл., ПФО |
| 5. | Бор (Бор) | Нижегородская обл., ПФО | 37. | Иваново (Иваново) | Ивановская обл., ЦФО |
| 6. | Кристалл (Муром) | Владимирская обл., ЦФО | 38. | ДЮСШ Юбилейный (Оренбург) | Оренбургская обл., ПФО |
| 7. | Пуровский район (Тарко-Сале) | Ямало-Ненецкий АО, УФО | 39. | Славутич (Смоленск) | Смоленская обл., ЦФО |
| 8. | Легенда (Пермь) | Пермский край, ПФО | 40. | Медведи (Севастополь) | г. Севастополь, ЮФО |
| 9. | Северная Олимпия (Сыктывкар) | Респ.Коми, СЗФО | 41. | Белые медведи (Кимры) | Тверская обл., ЦФО |
| 10. | ДЮСШ (Каменск-Уральский) | Свердловская обл., УФО | 42. | СпортГрад (Отрадный) | Самарская обл., ПФО |
| 11. | Драконы (Арск) | Респ.Татарстан, ПФО | 43. | Переславль (Переславль) | Ярославская обл., ЦФО |
| 12. | Пионер (Симферополь) | Респ.Крым, ЮФО | 44. | Олимпия (Кирово-Чепецк) | Кировская обл., ПФО |
| 13. | Заряд (Челябинск) | Челябинская обл., УФО | 45. | Заря (Ижевск) | Удмуртская Респ., ПФО |
| 14. | Приморье (Уссурийск) | Приморский край, ДФО | 46. | Лицей (Бийск) | Алтайский край, СФО |
| 15. | Архангельск (Архангельск) | Архангельская обл., СЗФО | 47. | Полярные волки (Якутск) | Респ.Саха (Якутия), ДФО |
| 16. | Юрматы (Салават) | Респ.Башкортостан, ПФО | 48. | Заполярник (Норильск) | Красноярский край, СФО |
| 17. | Янтарная звезда (Калининград) | Калининградская обл., СЗФО | 49. | Планета (Буй) | Костромская обл., ЦФО |
| 18. | Айсберг (Великий Новгород) | Новгородская обл., СЗФО | 50. | Галактика (Королев) | Московская обл., ЦФО |
19.| Форвард (Благовещенск) | Амурская обл., ДФО | 51. | Кристалл (Елец) | Липецкая обл., ЦФО | |
| 20. | Спутник (Новочебоксарск) | Чувашская Респ., ПФО | 52. | Ангел Сибири (Тобольск) | Тюменская обл., УФО |
| 21. | Красная звезда (Санкт-Петербург) | г. Санкт-Петербург, СЗФО | 53. | Тайфун (Ставрополь) | Ставропольский край, СКФО |
| 22. | НХК (Новомосковск) | Тульская обл., ЦФО | 54. | Шторм (п. Покачи) | Ханты-Манс.АО-Югра, УФО |
| 23. | Торнадо (Псков) | Псковская обл., СЗФО | 55. | Каскад (Волжск) | Респ.Марий Эл, ПФО |
| 24. | Форвард (Лодейное Поле) | Ленинградская обл., СЗФО | 56. | Союз-66 (Омск) | Омская обл., СФО |
| 25. | Луч (Клинцы) | Брянская обл., ЦФО | 57. | Шторм (Моршанск) | Тамбовская обл., ЦФО |
| 26. | Мечта (Чита) | Забайкальский край, ДФО | 58. | Викинги (Апатиты) | Мурманская обл., СЗФО |
| 27. | Айсберг (Шебекино) | Белгородская обл., ЦФО | 59. | Натиск (Абакан) | Респ.Хакасия, СФО |
| 28. | Вымпел (Междуреченск) | Кемеровская обл., СФО | 60. | Шайба (Вилючинск) | Камчатский край, ДФО |
| 29. | Снежные барсы (Москва) | г. Москва, ЦФО | 61. | СОШ №20 (Курган) | Курганская обл., УФО |
| 30. | Олимп (п. Майский) | Вологодская обл., СЗФО | 62. | Братск (Братск) | Иркутская обл., СФО |
| 31. | Бобров (Бобров) | Воронежская обл., ЦФО | 63. | Юность (Вольск) | Саратовская обл., ПФО |
| 32. | Рубин (Кузнецк) | Пензенская обл., ПФО | 64. | Труд (Нарьян-Мар) | Ненецкий АО, СЗФО |
| М | Предварительный этап. Группа Р | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | шайбы | О
| 1 | "Драконы" (Республика Татарстан) | 4:1 | 6:0 | 18:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 - 1 = 27 | 9 | 2 | "Форвард" (Благовещенск, Амур.обл.) | 1:4 | 7:1 | 12:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 - 5 = 15 | 6 | 3 | "Славутич" (Смоленская область) | 0:6 | 1:7 | 12:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 - 13 = 0 | 3 | 4 | "Юность" (Саратовская область) | 0:18 | 0:12 | 0:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 - 42 = -42 | 0 | М | Основной этап. 17 - 20 места | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | шайбы | О
| 17 | "Янтарная Звезда" (Калининградская область) | 5:2 | 2:0 | 10:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 - 2 = 15 | 9 | 18 | "Айсберг" (Новгородская область) | 2:5 | 7:1 | 4:4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 - 10 = 3 | 4 | 19 | "Форвард" (Благовещенск, Амур.обл.) | 0:2 | 1:7 | 8:5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 - 14 = -5 | 3 | 20 | "Спутник" (Чувашская Республика) | 0:10 | 4:4 | 5:8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 - 22 = -13 | 1 | |
| Года рождения | Сроки проведения | Место проведения |
|---|---|---|
| Региональный этап | ||
| 2010-2011 | 15 - 17 февраля | Новобурейский |
| 2008-2009 (младшая) | 25 - 27 января | Благовещенск |
| 2006-2007 (средняя) | 08 - 10 февраля | Благовещенск |
| 2004-2005 (старшая) | 22 - 24 февраля | Благовещенск |
| Финальный этап | ||
| 2008-2009 | 05 - 13 апреля | Сочи, Краснодарский край |
| 2006-2007 | 17 - 23 марта | Пермь, Краснокамск, Пермский край |
| 2004-2005 | 14 - 22 апреля | Смоленск |
Таблицы. Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко