Впервые в Благовещенске прошел Всероссийский турнир по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок 15-17 лет, мужчин и женщин. Подобные турниры пользуются особой популярностью, поскольку при представительности участников от 10 регионов и более у борцов появляется возможность повысить свои спортивные разряды и звания.
А в Благовещенск приехали 108 спортсменов, причем для дальневосточного болельщика экзотически звучали названия регионов Сибири, Урала и даже европейской части страны - Новосибирской, Челябинской, Тверской областей, Краснодарского края.
На церемонии торжественного открытия участников турнира приветствовали:
Александр Синьков, президент Амурского филиала Российского Союза боевых искусств
Евгений Лобанов, заместитель министра по физической культуре и спорту Амурской области
Дмитрий Кутека, начальник Управления по физической культуре и делам молодежи администрации г. Благовещенска
Александр Курило (г. Новосибирск), директор-координатор Российской федерации Джиу-джитсу по Дальневосточному федеральному округу
Алексей Ладошкин (г. Новосибирск), главный судья Всероссийского турнира по джиу-джитсу в разделе не-ваза, судья Международной категории
Евгений Сороковиков, президент Амурской федерации Джиу-джитсу
Итоги турнира показали, что амурские тренеры Евгений Сороковиков, Анатолий Цымбалюк и Саховет Нуруллаев подготовили достойную встречу. Их воспитанники завоевали золотых медалей в 3 раза больше, чем все приехавшие гости вместе взятые. А амурчан Ксению Степакову и Дмитрия Коваленко можно поздравить с выполнением норматива мастера спорта.
| МУЖЧИНЫ | ЮНИОРЫ 15-17 лет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Весовая категория до 56 кг | М | Весовая категория до 46 кг | ||||||
| Антонян Мясник | КМС | Амурская область | Нуруллаев С.И. | I | Горшков Илья | 2 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. |
| Гольтман Александр | 1 | Алтайский край | Жигульский Р.А. | II | Ложкин Анатолий | 2 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. |
| III | Коляка Владимир | 3 | Иркутская обл. | Ринчинэ Б.В. | ||||
| III | Баёв Владислав | 3 | Амурская область | Шишова Т.Г. | ||||
| Весовая категория до 62 кг | М | Весовая категория до 50 кг | ||||||
| Коваленко Дмитрий | КМС | Амурская область | Сороковиков Е.Н. | I | Горшков Илья | 2 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. |
| Кравцов Игорь | 2 | Хабаровский край | Гуриненко Д.В. | II | Архипов Леонид | 2 | Амурская область | Цымбалюк А А. |
| Антонян Мясник | КМС | Амурская область | Нуруллаев С.И. | III | Попов Даниил | КМС | Новосибирская обл. | Курило А.Л. |
| Василенко Михаил | КМС | Амурская область | Цымбалюк А.А | III | Щербина Дмитрий | 2 | Краснодарский край | Рассоха А.О. |
| Весовая категория до 69 кг | М | Весовая категория до 55 кг | ||||||
| Панченко Серегй | 2 | Амурская область | Курбанов КГ. | I | Доля Степан | КМС | Амурская область | Сороковиков Е.Н. |
| Андросов Сергей | 1 | Амурская область | Андросов Р.С. | II | Смутков Вячеслав | 2 | Амурская область | Цымбалюк А.А. |
| Мухитдинов Заур | 2 | Саха (Якутия) | Волков С.А. | III | Юков Артём | 2 | Амурская область | Цымбалюк А.А. |
| Сидорко Данил | 1 | Амурская область | Курбанов К.Г. | III | ||||
| Весовая категория до 77 кг | М | Весовая категория до 60 кг | ||||||
| Копылов Константин | 2 | Саха (Якутия) | Волков С.А. | I | Фёдоров Станислав | 2 | Амурская область | Шишова Т.Г. |
| Джораев Бабагелди | 1 | Хабаровский край | Глинский Р.Г. | II | Шашко Владислав | 3 | Саха (Якутия) | Волков С А. |
| Останин Анатолий | 3 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. | III | Потехин Владимир | 3 | Амурская область | Сулейманов С А. |
| Пешков Андрей | 3 | Хабаровский край | Глинский Р.Г. | III | Куделькин Никита | 2 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. |
| Весовая категория до 85 кг | М | Весовая категория до 66 кг | ||||||
| Левак Роман | 2 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. | I | Семеняк Артём | 2 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. |
| Назаренко Дмитрий | 2 | Саха (Якутия) | Волков С.А. | II | Сизых Игорь | 2 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. |
| Гоптарёв Антон | 3 | Хабаровский край | Гуриненко Д.В. | III | Васильев Аникей | 3 | Хабаровский край | Глинский Р.Г. |
| III | Орёл Павел | 2 | Амурская область | Цымбалюк А.А. | ||||
| Весовая категория св. 85 кг | М | Весовая категория до 73 кг | ||||||
| СлесаревНиколай | 2 | Саха (Якутия) | Волков С.А. | I | Дружинин Роман | 2 | Амурская область | Курбанов К.Г. |
| Трифонов Константин | 2 | Амурская область | Цымбалюк А.А. | II | Панков Илья | 2 | Амурская область | Шишова Т.Г. |
| Молодовский Вячеслав | 2 | Хабаровский край | Гуриненко Д.В. | III | Толкачёв Артём | 2 | Тверская обл. | Евдокимов В.А. |
| III | Бублик Михаил | 2 | Приморский край | Андросов Р.С. | ||||
| М | Весовая категория до 81 кг | |||||||
| I | Колокольцов Иван | 2 | Хабаровский край | Глинский Р.Г. | ||||
| II | Юречко Даниил | КМС | Амурская область | Сороковиков Е.Н. | ||||
| III | Довгаль Александр | 2 | Амурская область | Архипов В.И. | ||||
| III | Эралиев Мухаммад | 3 | Амурская область | Сулейманов С.А. | ||||
| М | Весовая категория св. 81 кг | |||||||
| I | Автух Денис | 2 | Иркутская обл. | Новик А.М. | ||||
| II | Негода Вячеслав | 3 | Амурская область | Курбанов К.Г. | ||||
| ЖЕНЩИНЫ | ЮНИОРКИ 15-17 лет | |||||||
| Весовая категория до 55 кг | М | Весовая категория до 44 кг | ||||||
| Степанова Ксения | КМС | Амурская область | Сороковиков Е.Н. | I | Корнеева Дарья | 2 | Амурская область | Сороковиков Е.Н. |
| Овсейчук Елизавета | КМС | Амурская область | Цымбалюк А.А. | II | Меркушева Каролина | 2 | Иркутская обл. | Мима Д.В. |
| Роснадзе Лиана | КМС | Амурская область | Цымбалюк А.А. | III | ||||
| Чиканова Владислав | КМС | Амурская область | Цымбалюк А.А. | III | ||||
| Весовая категория до 62 кг | М | Весовая категория до 52 кг | ||||||
| Панасенко Яна | 1 | Приморский край | Андросов Р.С. | I | Чиканова Владислав | КМС | Амурская область | Цымбалюк А.А. |
| Овсейчук Елизавета | КМС | Амурская область | Цымбалюк А.А. | II | Капишенко Анжелика | 2 | Амурская область | Курбанов К.Г. |
| Строева Дарья | 2 | Амурская область | Цымбалюк А.А. | III | Машкина Варвара | 2 | Забайкальский край | Семёнов В.А. |
| Данилюк Екатерина | КМС | Саха (Якутия) | Волков С.А. | III | ||||
| Весовая категория св. 70 кг | М | Весовая категория до 57 кг | ||||||
| Сверкунова Алёна | 1 | Амурская область | Цымбалюк А.А. | I | Роснадзе Лиана | КМС | Амурская область | Цымбалюк А.А. |
| Влад Алина | 2 | Саха (Якутия) | Волков С.А. | II | Строева Дарья | 2 | Амурская область | Цымбалюк А.А. |
| Андросова Карина | 2 | Приморский край | Андросов Р.С. | III | Овсейчук Елизавета | КМС | Амурская область | Цымбалюк А.А. |
| n/n | Регион | участ- ников | МУЖЧИНЫ | ЮНИОРЫ 15-17 лет | ЖЕНЩИНЫ | ЮНИОРКИ 15-17 лет | Всего | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | II | III | III | |||
| 1 | Амурская область | 59 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 15 |
| 2 | Республика Саха (Якутия) | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Хабаровский край | 20 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Иркутская обл. | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Приморский край | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 6 | Алтайский край | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Забайкальский край | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Краснодарский край | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Новосибирская обл. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Тверская обл. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Сахалинская обл. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Челябинская обл. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| итого: | 108 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | 28 | |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко