В конце марта состоялся один из наиболее интересных для студентов вид программы XXXVII Спартакиады учреждений среднего профессионального образования (СПО) - настольный теннис. В спортивном зале политехнического колледжа встречались команды юношей и девушек, в каждой по 3 человека.
Несмотря на то, что эти состязания считаются самостоятельными, с этого года итоги у девушек и юношей идут в общий зачет, в котором будут выбраны 8 самых лучших результатов.
Среди теннисистов - юношей в командном и личном зачете лучшими стали хозяева зала - команда БПК. А вот лучшая среди девушек, студентка АКСЖКХ Эльвира Бойко в одиночку оказалась не состоянии вывести свою команду даже в призеры. Победили студентки педагогического колледжа.
| Командное первенство | ||||
| Юноши | М | Девушки | ||
|---|---|---|---|---|
| БПК | 1 | АПК | ||
| АКСЖКХ | 2 | АМК | ||
| АКСиТ | 3 | АКСиТ | ||
| АмАК | 4 | БФЭК | ||
| АКТиДХ | 5 | АКСЖКХ | ||
| БФЭК | 6 | БПК | ||
| АПК | 7 | АмАК | ||
| АмГУ | 8 | |||
| Личное первенство | ||||
| Юноши | М | Девушки | ||
| Рыбальченко Данил | БПК | 1 | АКСЖКХ | Бойко Эльвира |
| Шевель Денис | БПК | 2 | АМК | Алябьева Анастасия |
| Клюжин Кирилл | АКСЖКХ | 3 | АКСиТ | Руденко Надежда |
Согласно Положения о соревнованиях лучшая сборная определяется по наименьшей сумме занятых мест. Когда все претенденты выполнят соревновательный минимум, участие в 8-ми видах Спартакиады, то таблица может принять окончательный вид. А пока более наглядно рейтинг команд можно представить, как в предыдущие годы, в набранных баллах.
| М | Виды спорта Колледжи | Итого | соревнования по видам спорта | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | |||||
| 1 | АКСЖКХ | 156 | 7/12 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 6/13 | 3/16 | 2/18 | 1/20 | 1/20 | 2/18 | 1/20 | 2/18 | 5/14 | |||
| 2 | АПК | 144 | 8/11 | 3/16 | 6/13 | 5/14 | 2/18 | 2/18 | 3/16 | 2/18 | 2/18 | 1/20 | 3/16 | 7/12 | 1/20 | |||
| 3 | БПК | 143 | 1/20 | 6/13 | 3/16 | - | 1/20 | - | 1/20 | - | 3/16 | - | 2/18 | 1/20 | 6/13 | |||
| 4 | АКСиТ | 129 | 6/13 | 5/14 | 4/15 | 3/16 | 7/12 | 1/20 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 3/16 | - | 3/16 | 3/16 | |||
| 5 | БФЭК | 127 | 3/16 | 2/18 | - | 2/18 | 3/16 | 7/12 | 6/13 | 3/16 | - | 4/15 | - | 6/13 | 4/15 | |||
| 6 | АмАК | 118 | 4/15 | 4/15 | 2/18 | 6/13 | 8/11 | 6/13 | 5/14 | 5/14 | - | - | 5/14 | 4/15 | 7/12 | |||
| 7 | АМК | 92 | 2/18 | 7/12 | - | 4/15 | 4/15 | 5/14 | - | - | - | - | - | - | 2/18 | |||
| 8 | АмГУ | 84 | 10/9 | 8/11 | 7/12 | 7/12 | 5/14 | 4/15 | - | - | - | - | - | 8/11 | - | |||
| 9 | АКТиДХ | 83 | 9/10 | - | 8/11 | 8/11 | 9/10 | - | 7/12 | - | - | - | 4/15 | 5/14 | - | |||
| 10 | РИТ | 28 | 5/14 | - | 5/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко