Традиционная Спартакиада школьников эвенкийских поселений прошла в Усть-Нюкже. В последние годы за первое место разворачивается борьба в основном между школами сел Первомайское и Усть-Нюкжа Тындинского района. В этот раз удача была на стороне хозяев, первой команды из Усть-Нюкжы.
Как возникает возможность, на Спартакиаду стараются приехать из удаленных таёжных сел: Ивановское Селемджинского района, Соловьевск Тындинского района. Участниками Спартакиады в этом году стали школьники села Бомнак Зейского района.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | М | Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальчики 12-14 лет | занимаемые места | Девочки 12-14 лет | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
| Пономарев Данил | У-Нюкжа 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Фёдорова Диана | Бомнак(л) | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| Григорьев Максим | П.майское | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21 | 2 | Зиннурова Мелиса | У-Нюкжа 1 | 2 | 1 | - | 4 | 7 |
| Старичков Василий | У-Нюкжа 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 25 | 3 | Лёгоньких Вероника | П.майское | 1 | 4 | - | 5 | 10 |
| Лиханов Антон | Бомнак | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26 | 4 | Ан Кристина | Бомнак | 6 | 3 | - | 3 | 12 |
| Дьяконов Станислав | Бомнак(л) | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 29 | 5 | Васильева Анастасия | У-Нюкжа 2 | 4 | 5 | - | 8 | 17 |
| Мечтанов Виктор | П.майское(л) | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 30 | 6 | Николаева Любовь | У-Нюкжа(л) | 5 | 6 | - | 7 | 18 |
| Трынкин Александр | У-Нюкжа(л) | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 41 | 7 | Петрова Мария | У-Нюкжа(л) | 7 | - | - | 2 | 9 |
| 8 | Авдеева Алина | Бомнак | 9 | - | - | 6 | 15 | |||||||||
| Юноши 15-17 лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Девушки 15-17 лет | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| Ваштак Дмитрий | У-Нюкжа 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 27 | 1 | Кобелева Наталья | У-Нюкжа 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Тертышников Олег | П.майское | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 28 | 2 | Воронова Алёна | Бомнак | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Абрамов Максим | У-Нюкжа 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 12 | 33 | 3 | Файбусович Виолетта | П.майское | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 |
| Лиханов Илья | Бомнак | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 | 33 | 4 | Степанова Екатерина | У-Нюкжа 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| Васильев Дмитрий | У-Нюкжа(л) | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 36 | 5 | Князева Елизавета | П.майское | 8 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Павлов Аркадий | У-Нюкжа 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 38 | 6 | Чупрова Александра | У-Нюкжа 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 23 |
| Якименко Андрей | Бомнак | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 43 | 7 | Николаева Галина | У-Нюкжа 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 24 |
| Николаев Андрей | У-Нюкжа 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 12 | 43 | 8 | Абдуллаева Валерия | П.майское(л) | 10 | 9 | 2 | 7 | 28 |
| Князев Ростислав | П.майское | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 | 43 | 9 | Москвитина Марина | У-Нюкжа(л) | 9 | 11 | 4 | 9 | 33 |
| Яковлев Егор | Бомнак | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 46 | 10 | Малуева Анастасия | Бомнак | 11 | 10 | 4 | 10 | 35 |
| Фёдоров Андрей | У-Нюкжа(л) | 9 | 6 | 9 | 1 | 11 | 12 | 48 | 11 | Максимова Сардана | У-Нюкжа(л) | 5 | 6 | 3 | 21 | 35 |
| Мальчикитов Константин | У-Нюкжа(л) | 15 | 7 | 11 | 2 | 12 | 12 | 59 | 12 | |||||||
| Мужчины 18 лет и старше | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Женщины 18 и старше | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| Васильев Виктор | У-Нюкжа 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | Иванищенко Ольга | П.майское | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Тарасов Сергей | П.майское | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 2 | Кирова Ася | У-Нюкжа 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Николаев Дмитрий | У-Нюкжа 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 20 | 3 | Калайда Екатерина | У-Нюкжа 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| Михайлов Никита | Бомнак | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 21 | 4 | Николаева Жанна | Бомнак | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Фото: www.unsk.ru. VI Спартакиада |
| Место | Команда | Тройной прыжок | Метание топорика | Прыжки через нарты | Мас-реслинг | Бег с палкой | Метание тын- зяна на хорей | Общее количество очков | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | |||
| 1 | Усть-Нюкжа 1 | 738 | 1 | 349 | 2 | 744 | 1 | 657 | 3 | 685 | 3 | 277 | 1 | 2488 |
| 2 | Первомайское | 717 | 2 | 361 | 1 | 718 | 2 | 643 | 4 | 701 | 2 | 225 | 2439 | |
| 3 | Усть-Нюкжа 2 | 684 | 3 | 324 | 3 | 655 | 4 | 685 | 1 | 702 | 1 | 225 | 2348 | |
| 4 | Бомнак | 672 | 4 | 316 | 4 | 663 | 3 | 665 | 2 | 680 | 4 | 225 | 2316 | |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко