С первенства Европы синкиокусинкай каратэ, прошедшем в Ришон Лецион (Израиль), вернулись амурские спорсмены. Высшую награду завоевал Максим Балянов, а бронза у Гора Аракеляна. Оба являются воспитанниками Романа Нестеренко. Обычное пожелание, чтобы ученики превзошли своих учителей, в данном случае весьма проблематично по выполнению. Ведь Роман Нестеренко абсолютный чемпион мира (2009 года), заслуженный мастер спорта России. Но то, что его ученики выходят на международную арену, говорит о его высоком тренерском потенциале.
Гор Аракелян
| Роман Нестеренко
| Максим Балянов
|
В соревнованиях участвовало 287 спортсменов из 10 стран. Самые многочисленные команды выставили сборная России и хозяева - израильтяне. Тем не менее россияне доминировали в командном зачете в основном благодря мастерству. Возьмем весовую категорию, где выступал Максим Балянов (12-13 лет, 50+ кг). Из 10-ти спорсменов было трое россиян, причем двое, включая Максима, начинали с 1/8 финала, т.е. им предстояло провести по 4 боя. В полуфинал вышли все трое россиян, финал оказался российским. Максим Балянов последовательно одолел представителя Грузии, Израиля и далее двух соотечественников.
Это большой успех юных амурчан. На первенство Европы они пробились, победив на первенстве России в апреле прошлого года. Почти через год своими наградами первенства Европы они подтвердили свой высокий статус.
Сегодня амурские спортсмены и тренер возвратились домой. Поддержку в направлении на первенство Европы им оказал Региональный центр спортивной подготовки, представитель которого Дарья Асадчая их встретила в аэропорту и пожелала дальнейших успехов.
| Возрастная группа 7 лет | ||||
|---|---|---|---|---|
| до 25 кг | М | |||
| Eli Feldman | Израиль | I | ||
| Idan Shpits | Израиль | II | ||
| Daniel Stashevsky | Израиль | III | ||
| Leonid Lapshin | Россия | III | ||
| 25-30 кг | М | |||
| Michael Dodonov | Израиль | I | ||
| Tamir Petrusenko | Израиль | II | ||
| Liad Ohana | Израиль | III | ||
| Natanel Kopelev | Израиль | III | ||
| 30+ кг | М | |||
| Irakli Berulava | Израиль | I | ||
| Teodor Ribaka | Израиль | II | ||
| Michael Getelmacher | Израиль | III | ||
| Возрастная группа 8-9 лет | ||||
| до 25 кг | М | до 25 кг | ||
| Denis Radune | Израиль | I | Lipaz Ashta | Израиль |
| Mikhail Nemerov | Россия | II | Karalina Chornaya | Израиль |
| Mark Nevelev | Израиль | III | Kseniya Nasonova | Россия |
| Kirill Burgete | Россия | III | Uliana Chudina | Россия |
| 25-30 кг | М | 25-30 кг | ||
| Maratov Sultan | Казахстан | I | Valentina Serova | Россия |
| Maxim Aranov | Россия | II | Zlata Adylshina | Россия |
| Lior Elak | Израиль | III | Milana Naiman | Израиль |
| Daniel Semionov | Израиль | III | ||
| 30-35 кг | М | 30+ кг | ||
| Or Smagarinsky | Израиль | I | Emili Svetlov | Израиль |
| Saimon Chechelnicki | Израиль | II | Anastasiia Gubenko | Израиль |
| Rodion Lembievskii | Россия | III | Ilana Maskalik | Израиль |
| Kirill Antipov | Россия | III | ||
| 35+ кг | М | |||
| Andrei Semakhin | Россия | I | ||
| Yaroslav Shin | Россия | II | ||
| Denis Fridman | Израиль | III | ||
| Andrei ioan Baltag | Румыния | III | ||
| Возрастная группа 10-11 лет | ||||
| до 30 кг | М | до 30 кг | ||
| Bogdan Litvinov | Россия | I | Nailya Kazibaeva | Россия |
| Binyamin Halpern | Израиль | II | Alina Demchuk | Украина |
| Yuval Teplitsky | Израиль | III | Ekaterina Rusin | Израиль |
| Ruslan Zhuvaga | Израиль | III | ||
| 30-35 кг | М | 30-35 кг | ||
| Bil Zakhar | Казахстан | I | Elina Khusnutdinova | Россия |
| Vitaly Bochkarev | Россия | II | Elizaveta Kolesnikova | Россия |
| Mikhail Eremeev | Россия | III | Tali Shekhtman | Израиль |
| Alexander Gerasyuk | Россия | III | Arina Gridnev | Израиль |
| 35-40 кг | М | 35+ кг | ||
| Natan Korolev | Израиль | I | Adelina Raynes | Израиль |
| Vladimir Vorotyagin | Россия | II | Valentyna Morozova | Украина |
| Egor Korovkin | Россия | III | Noa Korykhin | Израиль |
| Rafael Melnik | Израиль | III | ||
| 40+ кг | М | |||
| Alexander Khoshbekyan | Россия | I | ||
| Mark Katrashev | Россия | II | ||
| Kozbagarov Tamerlan | Казахстан | III | ||
| Vlad andrei Grecu | Румыния | III | ||
| Возрастная группа 12-13 лет | ||||
| до 40 кг | М | 35-40 кг | ||
| Valery Seliverstov | Россия | I | Daria Vasilieva | Россия |
| Nikita Vishnyakov | Россия | II | Evgenia Vikhor | Россия |
| Serhiy Matrokhin | Украина | III | Diana Demchuk | Украина |
| Maxim Sayapin | Россия | III | Anastasia Kovalchuk | Украина |
| 40-45 кг | М | 40-45 кг | ||
| Nurmukhamedov Nidjat | Казахстан | I | Martyna Starczewska | Польша |
| Daniel Raynes | Израиль | II | Anastasia Zakharova | Россия |
| Vladimir Shakurov | Россия | III | Emili Azram | Израиль |
| German Levin | Россия | III | ||
| 45-50 кг | М | 45+ кг | ||
| Alexander Vorobiev | Россия | I | Diana Gloova | Россия |
| Alexander Vosarev | Израиль | II | Daria Grebneva | Россия |
| Dyrda Yurii | Украина | III | Eden Miller | Израиль |
| Vitalii Vyd | Украина | III | Mishel Laihctman | Израиль |
| 50+ кг | М | |||
| Maxim Balyanov | Россия | I | ||
| Artem Lovtsov | Россия | II | ||
| David Gavrilov | Израиль | III | ||
| Ilya Prokopchuk | Россия | III | ||
| Возрастная группа 14-15 лет | ||||
| до 55 кг | М | до 45 кг | ||
| Daniel Chaplinski | Израиль | I | Anat Smagarinsky | Израиль |
| Ilya Kitkin | Россия | II | Daria Salnikova | Россия |
| Alexander Maitesyan | Россия | III | ||
| Gor Arakelyan | Россия | III | ||
| 55-60 кг | М | 45-50 кг | ||
| Boris Serovatkin | Россия | I | Polina Polina | Россия |
| Egor Kurtasov | Россия | II | Jessika Yakubenko | Израиль |
| Nikita Kuznetsov | Россия | III | Daria Glushko | Россия |
| Idan Izraev | Израиль | III | Ekaterina Berezova | Россия |
| 60-65 кг | М | 50-55 кг | ||
| Ramil Aliev | Россия | I | Nano Shubitidze | Грузия |
| Vaycheslav Burgonov | Россия | II | Sofya Buchman | Израиль |
| Nikita Sharafutdinov | Израиль | III | Oksana Sakhinova | Россия |
| Matvey Degtyarenko | Израиль | III | Sofiia Tkachenko | Украина |
| 65+ кг | М | 55+ кг | ||
| Davit Mskhaladze | Грузия | I | Oleksandra Lionova | Украина |
| Frunzik Korolik | Украина | II | Angelina Polyanskaya | Россия |
| Leon Miretsky | Израиль | III | Dayana Zabarskaya | Израиль |
| Arseniy Bobylev | Израиль | III | Kristina Frolova | Россия |
| Возрастная группа 16-17 лет | ||||
| до 60 кг | М | до 50 кг | ||
| Vsevolod Privalov | Россия | I | Alina Popova | Россия |
| Aslan Baimuratov | Россия | II | Khrystyna Ivanyshyn | Украина |
| Matvey Rastorguev | Россия | III | ||
| Mindia Mgeladze | Грузия | III | ||
| 60-65 кг | М | 50-55 кг | ||
| Data Putkaradze | Грузия | I | Sona Gulieva | Россия |
| Alexander Komarov | Россия | II | Anastasia Pryshlyak | Украина |
| Andrei Zinkov | Россия | III | Maria Kitsenko | Россия |
| Shota Shubitidze | Грузия | III | Uliana Sukhlyak | Россия |
| 65-70 кг | М | 60+ кг | ||
| Georgy Blokhin | Россия | I | Daria Shestakova | Россия |
| Emil Kakhidze | Грузия | II | Viktoria Trendafilova | Болгария |
| Denys Ben | Украина | III | Diana Samsonenko | Израиль |
| Andrii Morozov | Украина | III | ||
| 70+ кг | М | |||
| Lasha Babuadze | Грузия | I | ||
| Jemal Kamushadze | Грузия | II | ||
| Yakov Inevatkin | Россия | III | ||
| Vadim Zelenin | Россия | III | ||
| Страна | участ- ников | Детский (7-9 лет) | Кадетский (10-13 лет) | Юниорский (14-17 лет) | Юноши | Девушки | Всего | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Россия | 109 | 11 | 13 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 9 | 7 | 8 | 19 | 20 | 26 |
| Израиль | 105 | 9 | 9 | 21 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1 | 7 | 7 | 17 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 28 |
| Грузия | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 |
| Казахстан | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 |
| Украина | 32 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Польша | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Болгария | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Румыния | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Армения | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Греция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко