| Благовещенск, п.Моховая падь, л/б "Россия" | 26-27 января 2019 года |
| Фамилия, имя | Команда | Рез-т | Фамилия, имя | Команда | Рез-т | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 января 2019 г. Классический стиль | ||||||
| Юноши | Девушки | |||||
| 2003-2004 г.р. | ||||||
| 10.000 м | М | 5.000 м | ||||
| Бобиев Акбар | г. Тында | 31:25 | I | Гаврик Ксения | г. Тында | 17:47 |
| Старчеус Денис | г. Благ. ДЮСШ №7 | 31:34 | II | Швец Вика | г. Благ. ДЮСШ №7 | 17:49 |
| Агеев Максим | г. Зея ДЮСШ №2 | 33:18 | III | Кутырина Анастасия | г. Зея ДЮСШ №2 | 21:10 |
| 2001-2002 г.р. | ||||||
| 15.000 м | М | 10.000 м | ||||
| Краснощеков Иван | г. Зея ДЮСШ №2 | 50:17 | I | Мазикова Оксана | г. Зея ДЮСШ №2 | 52:55 |
| Беспалов Игорь | г. Свободный | 53:53 | II | |||
| Устинов Алексей | г. Свободный | 56:57 | III | |||
| 27 января 2019 г. Свободный стиль | ||||||
| 2003-2004 г.р. | ||||||
| 5.000 м | М | 3.000 м | ||||
| Старчеус Денис | г. Благ. ДЮСШ №7 | 13:35 | I | Швец Вика | г. Благ. ДЮСШ №7 | 09:16 |
| Бобиев Акбар | г. Тында | 14:10 | II | Гаврик Ксения | г. Тында | 10:38 |
| Агеев Максим | г. Зея ДЮСШ №2 | 14:37 | III | Кутырина Анастасия | г. Зея ДЮСШ №2 | 10:44 |
| 2001-2002 г.р. | ||||||
| 10.000 м | М | 5.000 м | ||||
| Краснощеков Иван | г. Зея ДЮСШ №2 | 29:25 | I | Мазикова Оксана | г. Зея ДЮСШ №2 | 25:56 |
| Некрасов Данила | п. Новобурейский | 31:53 | II | |||
| Сазонов Артем | п. Новобурейский | 34:50 | III | |||
| Команда | участ- ников | Юноши | Девушки | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| г. Зея ДЮСШ №2 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 |
| г. Благ. ДЮСШ №7 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| г. Тында | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| г. Свободный | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| п. Новобурейский | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| г. Благ. БГПУ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видео © ГТРК "Амур"
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко