
верхний ряд: Иванов Д., Китурян А., Казарян С., Аджемян Мг., Овсепян Н., Аджемян М., Першин А., Задорожный Н.
нижний ряд: Лиманов С.В., Архипов В.И., Курашов В.И., Даньковский Р.
В Петропавловске-Камчатском с 13 по 17 декабря состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по самбо. В спортивном самбо спортсмены определяли лучших в 3-х возрастных группах, юноши (16-17 лет), юниоры (18-19 лет) и мужчины (20 лет и старше). Также прошел чемпионат ДФО среди мужчин в дисциплине "боевое самбо".
Сборная амурских самбистов выступила в спортивном самбо, победив и в первенство, и в чемпионате Дальнего Востока. 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали наши спортсмены.
| "золото" | "серебро" | "бронза" |
|---|---|---|
| юноши (16-17 лет) | ||
| ЛИТВИНЦЕВ Дмитрий | ГУБАРЬ Егор | ЗАМЫСЛОВ Илья |
| КУСТОВ Владимир | КРАСИНСКИЙ Александр | ОСИПОВ Михаил |
| РОМАНОВ Иван | КРИВЕНКОВ Даниил | ДОВГАЛЬ Александр |
| ДОВЛАТБЕКЯН Петрос | ||
| юниоры (18-19 лет) | ||
| КРУГЛИКОВ Сергей | ЩЕРБАКОВ Андрей | ДАНЬКОВСКИЙ Роман |
| ПЕРШИН Алексей | ||
| мужчины (20 лет и старше) | ||
| ОВСЕПЯН Нарек | АДЖЕМЯН Мгер | ПЕРШИН Алексей |
| АДЖЕМЯН Манук | КИТУРЯН Асатур | ДАНЬКОВСКИЙ Роман |
| КАЗАРЯН Самвел | ||
| ЗАДОРОЖНЫЙ Никита | ||
| ИВАНОВ Дмитрий | ||
Этот успех - итог огромной работы президента "Федерации самбо и дзюдо" Сергея Лиманова, а также подготовившего победителей и призеров дальневосточных соревнований тренерского штаба в составе: Виктор Курашов, Дмитрий Богодист, Максим Магдыч, Владимир Архипов, Владимир Тришин, Павел Лунёв (все - Благовещенск), Антон Сенопальников (Свободный), Владимир Стариков (Белогорск).
Поскольку силовые кондиции спортсменов в одной весовой категории примерно равны, а отличие заключается в опыте, то самбистам-юниорам, достигшим 18-ти лет разрешено испытать свои возможности в более возрастной категории - "мужчины". Для сборной Амурской области такая проба у Алексея Першина и Романа Даньковского добавила в общую командную копилку ещё две бронзовые медали. Интересно, что спортсмен из Якутии Олег Копылов таким же образом добавил к юниорскому золоту еще и мужское золото. Данный результат объясняется тем, что в весовых категориях 48 и 52 кг кроме его заявки на участие, других заявок, в столь легких весовых категориях, не оказалось. Может быть приятно стать двукратным чемпионом без боя, но при отсутствии соревновательной практики, на следующем, более высоком уровне, может ожидать неудача.
О ближайших планах амурских самбистов рассказал старший тренер Виктор Курашов: "16-20 января 2019 года в городе Кстово Нижегородской области пройдет Первенство России по самбо среди молодежи до 23 лет. Федерация самбо России ежегодно организует этот турнир как смотр потенциальных кандидатов в сборную России. Предварительно от Амурской области планируется направить в Кстово Самвела Казаряна, Никиту Задорожного и Нарека Овсепяна.
Самбисты-юноши будут готовиться к Первенству России (Москва, 31 января-4 февраля 2019 года). Для самбистов-юниоров другая цель - Первенство России (Пермь, 09-13 февраля 2019 года). И наконец, Чемпионат России среди мужчин состоится в Казани (01-05 марта 2019 г.). В трех последних соревнованиях будет производиться отбор на первенства мира и Европы по единой формуле: победитель получает право представлять Россию на чемпионате (мужчины) или первенстве (юноши-юниоры) мира, а финалист (2-е место) - на чемпионате или первенстве Европы".
Егор Губарь (2 место) ![]() | Владимир Кустов (1 место) ![]() |
| Петропавловск-Камчатский | 13 - 17 декабря 2018 года |
| Спортивное самбо, возрастная группа "юноши" (16-17 лет) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весовая категория до 48 кг | М | Весовая категория до 52 кг | ||||
| ЛИТВИНЦЕВ Дмитрий | КМС | Амур.обл., Свободный | I | МАМАТКУЛОВ Абдурасул | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| КОШЕЛЬ Данил | КМС | Прим.край, Арсеньев | II | ГУБАРЬ Егор | КМС | Амур.обл., Свободный |
| ЗАМЫСЛОВ Илья | КМС | Амур.обл., Свободный | III | КУЦ Андрей | 1 | РС(Якутия), Якутск |
| РАХИМЖАНОВ Мухаммадсадык | 1 | Камч.край, Петроп.-Камч. | III | ФИЛИППОВИЧ Дмитрий | 1 | Прим.край, Артем |
| Весовая категория до 56 кг | М | Весовая категория до 60 кг | ||||
| КУСТОВ Владимир | КМС | Амур.обл., Свободный | I | РОМАНОВ Иван | 1 | Амур.обл., Свободный |
| ДЁМШИН Егор | 1юн. | Прим.край, Уссурийск | II | КРАСИНСКИЙ Александр | КМС | Амур.обл., Благовещенск |
| ГУРБАНОВ Сахип | 1юн. | Камч.край, Петроп.-Камч. | III | ОСИПОВ Михаил | 1 | Амур.обл., Свободный |
| ЕВДОКИМОВ Сэйичиро | 2 | Хабар.край, Хабаровск | III | БАЙРАМОВ Кэнан | 1юн. | Сахал.обл., Корсаков |
| Весовая категория до 65 кг | М | Весовая категория до 70 кг | ||||
| МАГОМЕДБЕКОВ Малик | 1 | Сахал.обл., Корсаков | I | ГОНЧАРОВ Андрей | КМС | Прим.край, Владивосток |
| АНДРОСОВ Иван | 2 | Прим.край, Владивосток | II | КРИВЕНКОВ Даниил | 1 | Амур.обл., Свободный |
| РЫБЧЕНКО Савелий | КМС | Прим.край, Владивосток | III | КОНОВ Леонид | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| ФИЛИППОВ Алексей | 2 | Камч.край, Мильково | III | ШКОЛЬНЫЙ Никита | 1юн. | Прим.край, Уссурийск |
| Весовая категория до 75 кг | М | Весовая категория до 81 кг | ||||
| ДОВЛАТБЕКЯН Петрос | КМС | Амур.обл., Благовещенск | I | ДЕНИСОВ Максим | 1 | Магад.обл., Магадан |
| КАЛАЧИКОВ Антон | КМС | Камч.край, Мильково | II | КОНАКОВ Никита | 1 | Прим.край, Артем |
| КРУК Илья | 2 | Прим.край, Владивосток | III | МАЛИКОВ Никита | 1юн. | Сахал.обл., Ю-Сахалинск |
| РЫЖАКОВ Никита | 1 | Сахал.обл., Корсаков | III | ДОВГАЛЬ Александр | 1юн. | Амур.обл., Благовещенск |
| Весовая категория до 87 кг | М | Весовая категория свыше 87 кг | ||||
| ГАРШИН Александр | КМС | Прим.край, Арсеньев | I | ВОЛГИН Николай | 1 | Хабар.край, Хабаровск |
| РОДИН Андрей | 1 | Хабар.край, Сов. Гавань | II | ОТИНАШВИЛИ Шалва | 1 | Прим.край, Владивосток |
| КЕРИМОВ Богдан | 1 | Камч.край, Петроп.-Камч. | III | ДОРОНИН Александр | КМС | Камч.край, Вилючинск |
| ГОРДЕЕВ Егор | 1юн. | Сахал.обл., Корсаков | III | НИКИФОРОВ Евгений | 3 | РС(Якутия), Якутск |
| Спортивное самбо, возрастная группа "юниоры" (18-19 лет) | ||||||
| Весовая категория до 48 кг | М | Весовая категория до 57 кг | ||||
| КОПЫЛОВ Олег | 1 | РС(Якутия), Якутск | I | СИМАКОВ Виталий | КМС | Хабар.край, Сов. Гавань |
| II | СЕЛЕЗНЕВ Владислав | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. | |||
| III | КРАСИЛЬНИКОВ Кирилл | 1 | РС(Якутия), Якутск | |||
| III | ОЕВ Фирузжон | 1 | РС(Якутия), Якутск | |||
| Весовая категория до 62 кг | М | Весовая категория до 68 кг | ||||
| ЛОКТИОНОВ Данил | КМС | Хабар.край, Хабаровск | I | ШКОЛЬНЫЙ Никита | 1юн | Прим.край, Уссурийск |
| ПЕРШИН Алексей | МС | Амур.обл., Благовещенск | II | МАМАТКУЛОВ Абдукохор | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| ВОЛКОВ Виталий | КМС | Хабар.край, Хабаровск | III | БЕРНАДА Никита | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| ЗОРЬКИН Богдан | 1 | Прим.край, Владивосток | III | ДЕРЕВЯНКО Александр | 1 | Сахал.обл., Ю-Сахалинск |
| Весовая категория до 74 кг | М | Весовая категория до 82 кг | ||||
| КОСКО Евгений | МС | Прим.край, Владивосток | I | МОНАКОВ Данила | КМС | Хабар.край, Хабаровск |
| ЩЕРБАКОВ Андрей | КМС | Амур.обл., Благовещенск | II | ВЕРХОЛАТ Роман | КМС | Прим.край, Артем |
| КЛИМОВ Денисий | 1 | Прим.край, Владивосток | III | ДУШИНСКИЙ Владислав | 1 | Сахал.обл., Ю-Сахалинск |
| ПУТИНЦЕВ Артем | юн | Прим.край, Уссурийск | III | КОНАКОВ Никита | 1 | Прим.край, Артем |
| Весовая категория до 90 кг | М | Весовая категория до 100 кг | ||||
| ЧЕРНЫШЕНКО Лев | 3 | Хабар.край, Хабаровск | I | КРУГЛИКОВ Сергей | КМС | Амур.обл., Благовещенск |
| НАЗАРОВ Игнат | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. | II | МАГОМЕДОВ Омар | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| КРАВЧЕНКО Лев | 3 | Камч.край, Петроп.-Камч. | ||||
| Весовая категория свыше 100 кг | М | |||||
| ШЕВЦОВ Данила | I | |||||
| ОТИНАШВИЛИ Шалва | 1 | Прим.край, Владивосток | II | |||
| НИКИФОРОВ Евгений | 1 | РС(Якутия), Якутск | III | |||
| ДАНЬКОВСКИЙ Роман | КМС | Амур.обл., Белогорск | III | |||
| Спортивное самбо, возрастная группа "мужчины" (20 лет и старше) | ||||||
| Весовая категория до 52 кг | М | Весовая категория до 57 кг | ||||
| КОПЫЛОВ Олег | 1 | РС(Якутия), Якутск | I | ОВСЕПЯН Нарек | МС | Амур.обл., Благовещенск |
| II | СИМАКОВ Виталий | КМС | Хабар.край, Сов. Гавань | |||
| III | БУРЫЙ Константин | МС | Хабар.край, Комсомольск | |||
| III | МУХИН Николай | МС | Прим.край, Владивосток | |||
| Весовая категория до 62 кг | М | Весовая категория до 68 кг | ||||
| СЕВИЛ Даваа-Доржу | КМС | Хабар.край, Хабаровск | I | АНДРЕЕВ Александр | МС | Хабар.край, Комсомольск |
| ХАРИН Алексей | МС | Прим.край, Владивосток | II | АДЖЕМЯН Мгер | МСМК | Амур.обл., Благовещенск |
| РАМАЗАНОВ Шахбан | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. | III | РАХИМЖАНОВ Абубакир | МС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| ПЕРШИН Алексей | МС | Амур.обл., Благовещенск | III | ЗОРЬКИН Богдан | 1 | Прим.край, Владивосток |
| Весовая категория до 74 кг | М | Весовая категория до 82 кг | ||||
| АДЖЕМЯН Манук | МСМК | Амур.обл., Благовещенск | I | КАЗАРЯН Самвел | МС | Амур.обл., Благовещенск |
| КОСКО Евгений | МС | Прим.край, Владивосток | II | ВАНЮХАНОВ Николай | МС | Прим.край, Владивосток |
| ПОПЦОВ Роман | МС | Хабар.край, Хабаровск | III | ВЕРХОЛАТ Роман | КМС | Прим.край, Артем |
| ЛОМАКИН Сергей | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. | III | ИКОННИКОВ Евгений | МС | Хабар.край, Хабаровск |
| Весовая категория до 90 кг | М | Весовая категория до 100 кг | ||||
| ЗАДОРОЖНЫЙ Никита | МС | Амур.обл., Благовещенск | I | ИВАНОВ Дмитрий | МС | Амур.обл., Благовещенск |
| ЛЕОНОВ Никита | МС | Хабар.край, Хабаровск | II | КИТУРЯН Асатур | МС | Амур.обл., Благовещенск |
| МОНАКОВ Данила | КМС | Хабар.край, Хабаровск | III | БУКЛОВ Мурат | МС | Сахал.обл., Ю-Сахалинск |
| СЕРГОЯН Аршам | МС | Хабар.край, Хабаровск | III | ЧАБАН Назар | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| Весовая категория свыше 100 кг | М | |||||
| РОЖИН Григорий | МС | Прим.край, Владивосток | I | |||
| ШЕВЦОВ Данила | КМС | Хабар.край, Хабаровск | II | |||
| КАСЬЯНОВ Алексей | МС | Прим.край, Владивосток | III | |||
| ДАНЬКОВСКИЙ Роман | КМС | Амур.обл., Благовещенск | III | |||
| Боевое самбо, возрастная группа "мужчины" | ||||||
| Весовая категория до 52 кг | М | Весовая категория до 57 кг | ||||
| АРКЕНОВ Адлет | 1 | Прим.край, Артем | I | ИКОННИКОВ Александр | 1 | Прим.край, Дальнереченск |
| II | АЛИБЕКОВ Арслан | 3 | Камч.край, Петроп.-Камч. | |||
| III | ГИСМАТУЛЛИН Эльдар | 2 | Магад.обл., Магадан | |||
| Весовая категория до 62 кг | М | Весовая категория до 68 кг | ||||
| КОВТУН Василий | КМС | Прим.край, Артем | I | КОВТУН Николай | МС | Прим.край, Артем |
| ХАЙБУЛАЕВ Али | 3 | Камч.край, Петроп.-Камч. | II | АЗАТЯН Артур | МС | Хабар.край, Хабаровск |
| III | ТАИН Виктор | 2 | Магад.обл., Магадан | |||
| Весовая категория до 74 кг | М | Весовая категория до 82 кг | ||||
| МАМЕДОВ | МС | Хабар.край, Хабаровск | I | ТОРШКОЕВ Лорс | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| МАГОМЕДОВ Ислам | КМС | Хабар.край, Хабаровск | II | РЫЖЕНКО Виталий | КМС | Прим.край, Владивосток |
| ТЮКАЕВ Александр | КМС | Камч.край, Петроп.-Камч. | III | ГРАЧЕВ Иван | КМС | Хабар.край, Хабаровск |
| САДОВНИЧИЙ Степан | 2 | Магад.обл., Магадан | III | ТЕЛЕГИН Алексей | 3 | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| Весовая категория до 90 кг | М | Весовая категория свыше 100 кг | ||||
| ИЛЬИН Руслан | 2 | Магад.обл., Магадан | I | ОМЕЛЬЧЕНКО Павел | МС | Камч.край, Петроп.-Камч. |
| ХАБАРОВ Алексей | КМС | Прим.край, Артем | II | |||
| Петропавловск-Камчатский | 13 - 17 декабря 2018 года |
| Регион город | спортивное самбо | боевое самбо | всего | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| первенство | чемпионат | чемпионат | ||||||||||||||
| юноши | юниоры | мужчины | мужчины | |||||||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Амурская область | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 7 | 6 | |
| Благовещенск | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 5 | 3 | |
| Свободный | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | |
| Белогорск | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Приморский край | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 9 | 12 | 12 | |
| Владивосток | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | 3 | 7 | 7 | |
| Артем | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | |
| Уссурийск | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Арсеньев | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Дальнереченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | |
| Хабаровск | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
| Советская Гавань | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Комсомольск-на-Амуре | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Амурск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ванино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Камчатский край | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | |
| Петропавловск-Камчатский | 1 | - | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
| Мильково | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Вилючинск | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Апача | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Елизово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Республика Саха(Якутия) | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | |
| Якутск | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | |
| Магаданская область | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | |
| Магадан | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | |
| Сахалинская область | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | |
| Корсаков | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| Южно-Сахалинск | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Александровск-Сахалинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко