23 сентября в ДЮСШ № 1 Свободного прошёл чемпионат Амурской области по киокусинкай каратэ. В областных боевых состязаниях приняли участие 133 спортсмена.
Наиболее многочисленными были команды из Благовещенска, Свободного, Белогорска, Циолковского, что в итоге сказалось и на количестве завоеванных ими призовых мест.
| Команда | Участ- ников | мужчины юноши | женщины девушки | всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Благовещенск | 55 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| Свободный | 25 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Белогорск | 19 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 3 |
| Циолковский | 9 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Райчихинск | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шимановск | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Константиновка | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Ивановка | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Зея | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Белогорье | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чемпионат Амурской области | ||||
|---|---|---|---|---|
| МУЖЧИНЫ абсолютная вес.кат. | М | ЖЕНЩИНЫ, св 65 кг | ||
| Гюлибрахимоглу Гёкхан | Свободный | I | Михайлова Маргарита | Благовещенск |
| Ляхович Дмитрий | Благовещенск | II | Шкуракова Валентина | Благовещенск |
| Марьев Артем | Благовещенск | III | Герман Елена | Благовещенск |
Первенство Амурской области | ||||
| Возрастная категория 16-17 лет | ||||
| Юниоры | Юниорки | |||
| до 65 кг | М | до 70 кг | ||
| Кирильчук Роман | Белогорск | I | Громова Юлия | Шимановск |
| Онищенко Тимур | Константиновка | II | Зверева Анастасия | Благовещенск |
| Назаров Максим | Благовещенск | III | Ивлева Александра | Райчихинск |
| св. 70 кг | М | |||
| Торшин Роман | Благовещенск | I | ||
| Кирьянов Александр | Благовещенск | II | ||
| Хилюк Игорь | Шимановск | III | ||
| Возрастная категория 14-15 лет | ||||
| Юноши | Девушки | |||
| до 50 кг | М | до 50 кг | ||
| Шульмин Илья | Белогорск | I | Богданова Дарья | Благовещенск |
| Заплатан Данил | Шимановск | II | Мунгалова Ксения | Свободный |
| Данишурка Иван | Благовещенск | III | Пескова Анастасия | Благовещенск |
| до 55 кг | М | св 50 кг | ||
| Ваяй Михаил | Благовещенск | I | Тороян Ангелина | Константиновка |
| Музыченко Виталий | Благовещенск | II | Мишкина Ангелина | Райчихинск |
| Максачёв Сергей | Циолковский | III | Лавошник Вероника | Свободный |
| до 60 кг | М | |||
| Злакоманов Сергей | Свободный | I | ||
| Шахбанов Тимур | Свободный | II | ||
| Левченко Федор | Циолковский | III | ||
| св 60 кг | М | |||
| Гаврилов Руслан | Благовещенск | I | ||
| Турский Антон | Благовещенск | II | ||
| Емельянов Роман | Благовещенск | III | ||
| Возрастная категория 12-13 лет | ||||
| до 35 кг | М | св 40 кг | ||
| Толкачев Максим | Райчихинск | I | Кирильчук Марина | Белогорск |
| Воронин Роман | Свободный | II | Соломина Алина | Благовещенск |
| Шерстюк Илья | Белогорск | III | Ларикова Ксения | Зея |
| до 40 кг | М | |||
| Кононов Иван | Циолковский | I | ||
| Черепанов Никита | Циолковский | II | ||
| Мочалов Иван | Белогорск | III | ||
| до 45 кг | М | |||
| Король Егор | Благовещенск | I | ||
| Клаус Вадим | Зея | II | ||
| Чубаев Михаил | Белогорск | III | ||
| до 50 кг | М | |||
| Непутин Марк | Свободный | I | ||
| Чалдин Тимофей | Свободный | II | ||
| Климов Артем | Ивановка | III | ||
| до 55 кг | М | |||
| Клещев Алексей | Ивановка | I | ||
| Бондаренко Владислав | Циолковский | II | ||
| Каратаев Михаил | Циолковский | III | ||
| св 55 кг | М | |||
| Бодруг Владислав | Благовещенск | I | ||
| Селиванов Никита | Благовещенск | II | ||
| Сивоконь Станислав | Благовещенск | III | ||
© Фото: сайт gzt-sv.ru