Из Казани с чемпионата и первенства России по кендо вернулась сборная Амурской области. Как пояснил Андрей Пеунов, председатель Амурской региональной федерации кендо, данные соревнования, а также предстоящие дальневосточные (апрель-2018) и российские (май-2018) нацелены на отбор кандидатов для формирования сборной страны, которой предстоит выступить на чемпионате и первенстве мира в Южной Корее (сентябрь-2018).
Любое призовое место в достаточно длительном отборе является заявкой на выступление на самых главных соревнованиях, проходящих раз в 4 года. Из международных турниров следует выделить чемпионаты Европы, проводимые ежегодно, но с перерывом на год чемпионата мира.
В Казани в командных юношеских соревнованиях амурские мастера кендо сумели завоевать бронзовые медали. Также они были близки к медалям и в личном зачете, но в итоге получали статус "боевой дух", т.к. проигрывали лишь победителям турнира. При должной подготовке конкурировать за место в сборной России нашим спортсменов вполне по силам, - отметил Андрей Пеунов.
| Юношеское личное первенство (11-14 лет): | М | Юниорское личное первенство (15-17 лет): |
|---|---|---|
| Плеханов Александр (Новосибирск) | I | Волик Лев (Приморье) |
| Кремчеев Руслан (Санкт-Петербург) | II | Плеханов Михаил (Новосибирск) |
| Амельченков Максим (Иваново) | III | Савлуков Алексей (Иваново) |
| Малахова Елизавета (Приморье) | III | Корнетов Константин (Санкт-Петербург) |
| Яньков Даниил (Благовещенск)-боевой дух | IV | |
| Юношеское командное первенство (11-14 лет): | М | Юниорское командное первенство (15-17 лет): |
| Иваново | I | Приморье |
| Казань | II | Сахалин |
| Благовещенск (Вагапов Ярослав, Комаров Данил, Яньков Даниил) | III | Иваново |
| Новосибирск | III | Санкт-Петербург |
| IV | Ветлугаев Артем (Благовещенск)-боевой дух | |
| Мужские личные соревнования: | М | Женские личные соревнования: |
| Иванов Никита (Омск) | I | Стрельченко Ольга (Ростов-на-Дону) |
| Кремчеев Кирилл (Санкт-Петербург) | II | Щербакова Татьяна (Новосибирск) |
| Минченков Кирилл (Красноярск) | III | Кузнецова Александра (Санкт-Петербург) |
| Трофимов Виктор (Санкт-Петербург) | III | Сиверина Анна (Иркутск) |
| Мужские командные соревнования: | М | Женские командные соревнования: |
| Санкт-Петербург | I | Новосибирск |
| Казань | II | Иркутск |
| Омск | III | Иваново |
| Москва | III | Санкт-Петербург |
Юрий Войтенко, специалист по связям с общественностью