Дальневосточный турнир по хоккею
среди юношей 2007-2008 г.р.
С недавних пор ожидание зимы у детских хоккейных команд связано с надеждами завоевать путевки на престижные всероссийские финалы "Золотая шайба" и "Добрый лёд". И здесь нельзя уповать на везение, - только тщательно спланированный тренировочный процесс с участием в спарринг-матчах и турнирах поможет войти в сезон боеспособным коллективом.
Федерация хоккея Амурской области совместно с Региональным центром спортивной подготовки решили организовать турнир для детских хоккейных клубов (возрастная категория: младшая группа) с приглашением команд из соседних регионов. Ввиду понятных ограничений по срокам проведения и возможностям спорткомплекса с крытым катком было решено, что в соревнованиях примут участие 6 команд, каждая из которых проведет по 5 игр. Этого вполне достаточно, чтобы проверить как уровень готовности основных игроков, так и возможности новобранцев, которые активно записываются в детские хоккейные клубы.
Опыт соперничества прошлых лет показал высокий уровень подготовки юных хоккеистов в соседних регионах. В Благовещенск согласились приехать команды из Сахалинской области и Забайкальского края, которые решают аналогичные задачи и ставят самые серьезные цели. Это обстоятельство только усилит конкуренцию как за первое место в турнире, так и за место в основном составе в каждой из команд.
В итоге ледовых баталий победителем турнира стал "Кристалл" из Южно-Сахалинска. Лишь с благовещенским "Форвардом-1" у нападающих островитян не получилось забросить "град" шайб в ворота соперников, - только скромные 2:0. На втором месте "молодежка" из Читы. "Мечта-2008" сумела обыграть более возрастную "Мечту-2007".
Именно между читинской "Мечтой-2007" и благовещенским "Форвардом-1" разгорелось настоящее сражение за "бронзу". В упорном поединке победили хозяева площадки - 5:4. На церемонии закрытия медали и призы всем участникам турнира вручали генеральный директор Регионального центра спортивной подготовки Михаил Лапин и главный судья турнира Александр Нохрин.
Участвуют команды: |
спорткомплекс «Спартак»
|
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | шайбы | О |
1 | "Кристалл" (Южно-Сахалинск) | 7:3 | 2:0 | 9:1 | 12:0 | 14:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 - 5 = 39 | 15 | |
2 | "Мечта-2008" (Чита) | 3:7 | 5:2 | 5:2 | 6:1 | 15:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 - 13 = 21 | 12 | |
3 | "Форвард-1" (Благовещенск) | 0:2 | 2:5 | 5:4 | 8:1 | 19:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34 - 12 = 22 | 9 | |
4 | "Мечта-2007" (Чита) | 1:9 | 2:5 | 4:5 | 5:1 | 18:6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 - 26 = 4 | 6 | |
5 | "Форвард-2" (Благовещенск) | 0:12 | 1:6 | 1:8 | 1:5 | 6:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 - 31 = -22 | 3 | |
6 | "Надежда" (Новобурейский) | 1:14 | 1:15 | 0:19 | 6:18 | 0:6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 - 72 = -64 | 0 |
28 сентября (четверг) | ||||||
18.15 | "Форвард-1" (Благовещенск) | 8:1 | "Форвард-2" (Благовещенск) | |||
29 сентября (пятница) | ||||||
16.30 | Парад открытия соревнований | |||||
16.45 | "Форвард-1" (Благовещенск) | 19:0 | "Надежда" (Новобурейский) | |||
18.15 | "Кристалл" (Южно-Сахалинск) | 12:0 | "Форвард-2" (Благовещенск) | |||
30 сентября (суббота) | ||||||
11.00 | "Мечта-2007" (Чита) | 2:5 | "Мечта-2008" (Чита) | |||
12.30 | "Форвард-1" (Благовещенск) | 0:2 | "Кристалл" (Южно-Сахалинск) | |||
14.00 | "Форвард-2" (Благовещенск) | 6:0 | "Надежда" (Новобурейский) | |||
15.30 | "Кристалл" (Южно-Сахалинск) | 9:1 | "Мечта-2007" (Чита) | |||
17.00 | "Форвард-1" (Благовещенск) | 2:5 | "Мечта-2008" (Чита) | |||
18.30 | "Мечта-2007" (Чита) | 18:6 | "Надежда" (Новобурейский) | |||
01 октября (воскресенье) | ||||||
09.30 | "Мечта-2008" (Чита) | 3:7 | "Кристалл" (Южно-Сахалинск) | |||
11.00 | "Форвард-2" (Благовещенск) | 1:5 | "Мечта-2007" (Чита) | |||
12.30 | "Надежда" (Новобурейский) | 1:14 | "Кристалл" (Южно-Сахалинск) | |||
14.00 | "Мечта-2008" (Чита) | 6:1 | "Форвард-2" (Благовещенск) | |||
15.30 | "Форвард-1" (Благовещенск) | 5:4 | "Мечта-2007" (Чита) | |||
17.00 | "Надежда" (Новобурейский) | 1:15 | "Мечта-2008" (Чита) | |||
18.30 | Парад закрытия соревнований |
Юрий Войтенко, специалист по связям с общественностью