На традиционном шахматном фестивале "Огни Райчихинска" в сильнейшей группе участников пройдено две трети пути.
В начале дня спортсмены соревнуются в турнире А по традиционным, классическим шахматам. После отдыха шахматисты заканчивают очередной день фестиваля участием в турнире Б по быстрым шахматам.
При этом завоеванные ими очки идут как в личную копилку, так и в командную. Соперничество на фестивале проходит между 9-тью командами, в каждой из которых по 3 шахматиста.
| Шахматист | Город | Команда | Очки (6т.) | Место | Очки (7т.) | Место | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классика | Рапид | ||||||
| Неверов Анатолий | Благовещенск | Максинтер | 4½ | 3-5 | 6 | 1 | 10½ |
| Проходцев Павел | Биробиджан | NEXT | 5 | 1-2 | 5 | 4-6 | 10 |
| Емельянцев Анатолий | Биробиджан | NEXT | 4½ | 3-5 | 5½ | 2-3 | 10 |
| Чирясов Сергей | Райчихинск | Амурский уголь | 4 | 6-8 | 5½ | 2-3 | 9½ |
| Хвостиков Сергей | Белогорск | NEXT | 4 | 6-8 | 5 | 4-6 | 9 |
| Куфта Даниил | Райчихинск | Амурский уголь | 4½ | 3-5 | 4½ | 7-10 | 9 |
| Кириенко Владимир | Благовещенск | Максинтер | 3½ | 9-12 | 5 | 4-6 | 8½ |
| Саруханян Самвел | Райчихинск | Соя | 4 | 6-8 | 4½ | 7-10 | 8½ |
| Усенко Ольга | Райчихинск | Единая Россия | 3½ | 9-12 | 4 | 11-15 | 7½ |
| Луппа Светлана | Райчихинск | Локомотив | 3 | 13-18 | 4½ | 7-10 | 7½ |
| Леонов Денис | Райчихинск | Амурский уголь | 3 | 13-18 | 4 | 11-15 | 7 |
| Гузов Oлer | Райчихинск | Соя | 3 | 13-18 | 4 | 11-15 | 7 |
| Данилов Дмитрий | Райчихинск | Амурснабсбыт | 2½ | 19-22 | 4½ | 7-10 | 7 |
| Пазников Влад | Райчихинск | Соя | 3½ | 9-12 | 3 | 16-22 | 6½ |
| Луппа Кирилл | Райчихинск | Локомотив | 3½ | 9-12 | 3 | 16-22 | 6½ |
| Кулиненко Алексей | Биробиджан | - | 2½ | 19-22 | 4 | 11-15 | 6½ |
| Афанасьев Павел | Талакан | Локомотив | 2 | 23-27 | 4 | 11-15 | 6 |
| Данилов Александр | Райчихинск | Амурснабсбыт | 3 | 13-18 | 3 | 16-22 | 6 |
| Конова Полина | Благовещенск | Максинтер | 3 | 13-18 | 3 | 16-22 | 6 |
| Кузьмич Михаил | Райчихинск | Амурснабсбыт | 2½ | 19-22 | 3 | 16-22 | 5½ |
| Усенко Сергей | Райчихинск | Единая Россия | 2½ | 19-22 | 3 | 16-22 | 5½ |
| Леонов Ярослав | Райчихинск | ДЮСШ | 3 | 13-18 | 2½ | 23-24 | 5½ |
| Медзиновский Петр | Чита | - | 5 | 1-2 | - | 30-31 | 5 |
| Скоб Никита | Белогорск | ДЮСШ | 2 | 23-27 | 3 | 16-22 | 5 |
| Загорная Екатерина | Райчихинск | ВЭС | 2 | 23-27 | 2 | 25-27 | 4 |
| Зыкова Юлия | Райчихинск | ВЭС | 2 | 23-27 | 1½ | 28-29 | 3½ |
| Белоус Сергей | Райчихинск | Единая Россия | 1½ | 28 | 2 | 25-27 | 3½ |
| Саяпина Анастасия | Райчихинск | ВЭС | 2 | 23-27 | 1½ | 28-29 | 3½ |
| Тагиев Эмиль | Райчихинск | ДЮСШ | 1 | 29 | 2 | 25-27 | 3 |
| Симонякин Леонид | Райчихинск | - | - | 30-31 | 2½ | 23-24 | 2½ |
| Таскаев Александр | Райчихинск | - | - | 30-31 | - | 30-31 | - |
| М | Команда | Турнир А | Турнир Б | А + Б |
|---|---|---|---|---|
| Классика (6т) | Рапид (7т) | |||
| 1 | NEXT | 13½ | 15½ | 29 |
| 2 | Амурский уголь | 11½ | 14 | 25½ |
| 3 | Максинтер | 11 | 14 | 25 |
| 4 | Соя | 10½ | 11½ | 22 |
| 5 | Локомотив | 8½ | 11½ | 20 |
| 6 | Амурснабсбыт | 8 | 10½ | 18½ |
| 7 | Единая Россия | 7½ | 9 | 16½ |
| 8 | ДЮСШ | 6 | 7½ | 13½ |
| 9 | ВЭС | 6 | 5 | 11 |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко