| М | Город | Участник | Результат | Сумма М-лич | Общ. (3 уч-ка) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | Благовещенск | 1д | Шушкина Алиса | 84 | 85 | 169 | 557 |
| 2д | Усачёва Валерия | 92 | 91 | 183-1д | |||
| 3ю | Дрюпин Иван | 95 | 94 | 189-1ю | |||
| 4ю | Лесковский Марк | 94 | 91 | 185-3ю | |||
| 2 | Свободный | 1д | Новикова Софья | 89 | 89 | 178-2д | 536 |
| 2д | Кочешева Дарья | 85 | 87 | 172-3д | |||
| 3ю | Девятов Вячеслав | 78 | 76 | 154 | |||
| 4ю | Соробей Сергей | 94 | 92 | 186-2ю | |||
| 3 | Зея | 1д | Лемешко Валерия | 67 | 66 | 133 | 381 |
| 2д | — | ||||||
| 3ю | Зырянов Артём | 70 | 66 | 136 | |||
| 4ю | Голиков Даниил | 54 | 58 | 112 | |||
| 4 | Белогорск | 1д | Авидзба Нелли | 61 | 67 | 128 | 352 |
| 2д | Авидзба София | 63 | 60 | 123 | |||
| 3ю | Семиволков Владислав | 47 | 54 | 101 | |||
| 4ю | — | ||||||
| 5 | пгт. Прогресс | 1д | Саяпина Дарья | 46 | 45 | 91 | 261 |
| 2д | Широбокова Екатерина | 55 | 33 | 88 | |||
| 3ю | Наумов Кирилл | 40 | 42 | 82 | |||
| 4ю | Шкала Николай | 25 | 21 | 46 | |||
| 6 | Циолковский | 1д | Чухломина Эвелина | 59 | 64 | 123 | 237 |
| 2д | Пономарёва Полина | 20 | 26 | 46 | |||
| 3ю | Симоненко Семён | 21 | 45 | 66 | |||
| 4ю | Павлюков Марк | 19 | 29 | 48 | |||
| М | Округ / Район | Участник | Результат | Сумма М-лич | Общ. (3 уч-ка) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | Завитинский | 1д | Мелецкая Алена | 95 | 94 | 189-1д | 548 |
| 2д | Матюхина Татьяна | 90 | 87 | 177-2д | |||
| 3ю | Андриевский Егор | 86 | 90 | 176-2ю | |||
| 4ю | Шаров Яромир | 94 | 88 | 182-1ю | |||
| 2 | Мазановский | 1д | Кудак Полина | 84 | 87 | 171-3д | 494 |
| 2д | Бояринцева Валерия | 50 | 64 | 114 | |||
| 3ю | Афанасьев Андрей | 82 | 80 | 162-3ю | |||
| 4ю | Афанасьев Егор | 81 | 80 | 161 | |||
| 3 | Белогорский | 1д | Николаенко Дарья | 79 | 74 | 153 | 469 |
| 2д | Маляренко Полина | 85 | 85 | 170 | |||
| 3ю | Фотьев Никита | 71 | 75 | 146 | |||
| 4ю | Жилин Дмитрий | 76 | 59 | 135 | |||
| 4 | Тамбовский | 1д | Шарапа Анастасия | 75 | 55 | 130 | 416 |
| 2д | Шелехан Фаина | 67 | 56 | 123 | |||
| 3ю | Еременко Алексей | 78 | 81 | 159 | |||
| 4ю | Цуркан Ролан | 66 | 61 | 127 | |||
| 5 | Бурейский | 1д | Сергеева Анна | 66 | 66 | 132 | 410 |
| 2д | Федоренко Анна | 70 | 80 | 150 | |||
| 3ю | Ключников Илья | 60 | 53 | 113 | |||
| 4ю | Служак Сергей | 62 | 66 | 128 | |||
| 6 | Октябрьский | 1д | Ульянычева Александра | 53 | 53 | 106 | 391 |
| 2д | Виноградова Алина | 58 | 57 | 115 | |||
| 3ю | Березуцкий Алексей | 62 | 63 | 125 | |||
| 4ю | Долженко Владислав | 75 | 76 | 151 | |||
| 7 | Благовещенский | 1д | Филичкина Арина | 64 | 54 | 118 | 361 |
| 2д | Харлап Милена | 59 | 59 | 118 | |||
| 3ю | Старостин Анатолий | 64 | 61 | 125 | |||
| 4ю | Мельников Денис | 32 | 55 | 87 | |||
| 8 | Сковородинский | 1д | Титова Елизавета | 48 | 56 | 104 | 316 |
| 2д | Сайфуллаева Джамила | 42 | 66 | 108 | |||
| 3ю | Жигалев Кирилл | 51 | 53 | 104 | |||
| 4ю | Курносов Роман | 28 | 30 | 58 | |||
| 9 | Ивановский | 1д | Шугайлова Марина | 64 | 55 | 119 | 315 |
| 2д | Дахненко Валерия | 52 | 50 | 102 | |||
| 3ю | Хорольский Иван | 57 | 37 | 94 | |||
| 4ю | Костюков Андрей | 41 | 29 | 70 | |||
| 10 | Михайловский | 1д | Михеева Екатерина | 45 | 54 | 99 | 306 |
| 2д | Михеева Виктория | 49 | 60 | 109 | |||
| 3ю | Глушков Семен | 60 | 38 | 98 | |||
| 4ю | Полозов Данил | 46 | 48 | 94 | |||
| 11 | Свободненский | 1д | Дударева Ксения | 40 | 29 | 69 | 243 |
| 2д | Курбанова Лилия | 43 | 45 | 88 | |||
| 3ю | Михеев Глеб | 32 | 41 | 73 | |||
| 4ю | Субботин Максим | 49 | 33 | 82 | |||
| 12 | Ромненский | 1д | Лепёхина Екатерина | 33 | 34 | 67 | 228 |
| 2д | Кузнеченко Г алина | 45 | 40 | 85 | |||
| 3ю | Братышев Архип | 34 | 38 | 72 | |||
| 4ю | Солодовников Семён | 42 | 29 | 71 | |||
| 13 | Серышевский | 1д | Романовская Софья | 33 | 30 | 63 | 144 |
| 2д | Кравченко Вероника | 10 | 12 | 22 | |||
| 3ю | Штыб Никита | 22 | 14 | 36 | |||
| 4ю | Червов Никита | 35 | 10 | 45 | |||
|
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов |