Благовещенск, 11 - 13 марта. Место проведения - ДальГАУ
| М | Мужчины | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | ДальГАУ | 94:34 | 103:36 | 115:20 | 3 | 3 | 0 | 312 - 90 = 222 | 6 | |
| 2 | БГПУ | 34:94 | 83:72 | 71:41 | 3 | 2 | 1 | 188 - 207 = -19 | 5 | |
| 3 | АГМА | 36:103 | 72:83 | 71:54 | 3 | 1 | 2 | 179 - 240 = -61 | 4 | |
| 4 | АмГУ | 20:115 | 41:71 | 54:71 | 3 | 0 | 3 | 115 - 257 = -142 | 3 | |
| М | Женщины | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | БГПУ | 87:30 | 80:25 | 76:13 | 3 | 3 | 0 | 243 - 68 = 175 | 6 | |
| 2 | АГМА | 30:87 | 52:43 | 47:40 | 3 | 2 | 1 | 129 - 170 = -41 | 5 | |
| 3 | ДальГАУ | 25:80 | 43:52 | 41:39 | 3 | 1 | 2 | 109 - 171 = -62 | 4 | |
| 4 | АмГУ | 13:76 | 40:47 | 39:41 | 3 | 0 | 3 | 92 - 164 = -72 | 3 |
Расписание следующих этапов спортивной программы и таблица общекомандного зачета -
на сайте минспорта Амурской области