| М | Команда | 1 день, свободный стиль | 2 день, эстафета | сумма за 2 дня | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мужчины, 5 км | женщины, 3 км | М, 3х5 км | Ж, 3х3 км | |||
| 1 | Зейский округ | 42+32+28+85 | 37+29+32 | 116 | 108 | 509 |
| 2 | Бурейский округ | 31+25+50 | 39+36+31+52,5 | 108 | 128 | 500,5 |
| 3 | Завитинский округ | 26+4+36 | 42+33+30+48 | 84 | 116 | 419 |
| 4 | Ромненский округ | 39+37+22+32 | 19+12+2+0 | 128 | 84 | 375 |
| 5 | Архаринский округ | 33+12+7+2,5 | 34+21+37,5 | 96 | 100 | 343 |
| 6 | Серышевский округ | 27+15+11+42 | 4+1+54 | 100 | 79 | 333 |
| 7 | Октябрьский округ | 19+14+20 | 28+22+17+28 | 92 | 88 | 328 |
| 8 | Ивановский округ | 35+6+3+36 | 23+3+0+12,5 | 104 | 104 | 326,5 |
| 9 | Михайловский район | 17+13+0+58 | 15+9+7+36 | 88 | 80 | 323 |
| 10 | Свободненский район | 36+30+10 | 20+11+6 | 80 | 92 | 285 |
| 11 | Селемджинский район | 5+2+0+2,5 | 18+13+8+25 | 79 | 96 | 248,5 |
| 12 | Тындинский округ | 0+0+2,5 | - | - | - | 2,5 |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы - на сайте минспорта Амурской области