| М | Команда | 1 день, классика | 2 день, своб.стиль | 3 день, эстафета | сумма за 3 дня | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мужчины, 5 км | женщины, 3 км | мужчины, 10 км | женщины, 5 км | (Ж 2х3 км + М 2х5 км) | |||
| 1 | Благовещенск | 29+23+44+13 | 26+24+36 | 54+22+18+17 | 27+22+42 | 128 | 525 |
| 2 | Белогорск | 40,5+16+12+6 | 29+81+18 | 36+16+14+9 | 29+78+21 | 116 | 521,5 |
| 3 | Зея | 32+26+16+7 | 64+25+8 | 32+25+24+4 | 64+24+10 | 108 | 469 |
| 4 | Тында | 15+11+5+3 | 72+22+17 | 21+8+7+3 | 75+20+15 | 104 | 398 |
| 5 | Свободный | 21+30+19+14 | 31,5+19+14 | 23+28,5+15+10 | 25,5+16+11 | 100 | 377,5 |
| 6 | Райчихинск | 25+27+3+2 | 40+15 | 29+30+6+5 | 46+19+18 | 96 | 361 |
| 7 | Шимановск | 24+4+2+1 | 13+18 | 26+2+1 | 13+18 | 92 | 214 |
| 8 | Циолковский | 25,5+1+1+1 | 15+7+6 | 16,5+1+1+1 | 12+7+6 | 88 | 189 |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы - на сайте минспорта Амурской области