Баскетбол (отборочные),
Екатеринославка, 09-10 ноября
Марково, Новобурейский, Тамбовка 16-17 ноября
Баскетбол (финальные), Тамбовка, 23-24 ноября
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы - на сайте минспорта Амурской области - https://minsport.amurobl.ru/pages/olimpic/selo/
Мужчины. Баскетбол. Предварительный этап
| М | Екатеринославка |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Октябрьский | | 79:40 | 79:25 | | 2 | 2 | 0 | 158 - 65 = 93 | 4 |
| 2 | Серышевский | 40:79 | | 48:45 | | 2 | 1 | 1 | 88 - 124 = -36 | 3 |
| 3 | Константиновский | 25:79 | 45:48 | | | 2 | 0 | 2 | 70 - 127 = -57 | 2 |
| М | Марково |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенский | | 60:34 | | 88:42 | 2 | 2 | 0 | 148 - 76 = 72 | 4 |
| 2 | Михайловский | 34:60 | | 80:57 | | 2 | 1 | 1 | 114 - 117 = -3 | 3 |
| 3 | Белогорский | | 57:80 | | 54:32 | 2 | 1 | 1 | 111 - 112 = -1 | 3 |
| 4 | Селемджинский | 42:88 | | 32:54 | | 2 | 0 | 2 | 74 - 142 = -68 | 2 |
| М | Новобурейский |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Бурейский | | 87:78 | 66:27 | | 2 | 2 | 0 | 153 - 105 = 48 | 4 |
| 2 | Архаринский | 78:87 | | 47:39 | | 2 | 1 | 1 | 125 - 126 = -1 | 3 |
| 3 | Завитинский | 27:66 | 39:47 | | | 2 | 0 | 2 | 66 - 113 = -47 | 2 |
| М | Тамбовка |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Тамбовский | | 94:46 | | 68:16 | 2 | 2 | 0 | 162 - 62 = 100 | 4 |
| 2 | Мазановский | 46:94 | | 35:26 | | 2 | 1 | 1 | 81 - 120 = -39 | 3 |
| 3 | Ивановский | | 26:35 | | 59:10 | 2 | 1 | 1 | 85 - 45 = 40 | 3 |
| 4 | Тындинский | 16:68 | | 10:59 | | 2 | 0 | 2 | 26 - 127 = -101 | 2 |
Женщины. Баскетбол. Предварительный этап
| М | Екатеринославка |
1 |
2 |
3 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Октябрьский | | 76:40 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 - 40 = 36 | 3 |
| 2 | Константиновский | 40:76 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 - 76 = -36 | 0 |
| М | Марково |
1 |
2 |
3 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Михайловский | | 32:20 | 70:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 - 32 = 70 | 6 |
| 2 | Благовещенский | 20:32 | | 63:22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 - 54 = 29 | 3 |
| 3 | Селемджинский | 12:70 | 22:63 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 - 133 = -99 | 0 |
| М | Новобурейский |
1 |
2 |
3 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Бурейский | | 38:28 | 58:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 - 30 = 66 | 6 |
| 2 | Архаринский | 28:38 | | 29:25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 - 63 = -6 | 3 |
| 3 | Завитинский | 2:58 | 25:29 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 - 87 = -60 | 0 |
| М | Тамбовка |
1 |
2 |
3 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Тамбовский | | 62:26 | 65:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 - 38 = 89 | 6 |
| 2 | Ивановский | 26:62 | | 33:24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 - 86 = -27 | 3 |
| 3 | Мазановский | 12:65 | 24:33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 - 98 = -62 | 0 |
Баскетбол. Финальный этап
Тамбовка
| М | Мужчины |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенский | | 75:52 | 94:49 | 74:51 | 3 | 3 | 0 | 243 - 152 = 91 | 6 |
| 2 | Тамбовский | 52:75 | | 104:70 | 61:36 | 3 | 2 | 1 | 217 - 181 = 36 | 5 |
| 3 | Бурейский | 49:94 | 70:104 | | 47:43 | 3 | 1 | 2 | 166 - 241 = -75 | 4 |
| 4 | Октябрьский | 51:74 | 36:61 | 43:47 | | 3 | 0 | 3 | 130 - 182 = -52 | 3 |
| М | Женщины |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Тамбовский | | 58:24 | 34:25 | 57:10 | 3 | 3 | 0 | 149 - 59 = 90 | 6 |
| 2 | Бурейский | 24:58 | | 45:23 | 54:44 | 3 | 2 | 1 | 123 - 125 = -2 | 5 |
| 3 | Михайловский | 25:34 | 23:45 | | 36:24 | 3 | 1 | 2 | 84 - 103 = -19 | 4 |
| 4 | Октябрьский | 10:57 | 44:54 | 24:36 | | 3 | 0 | 3 | 78 - 147 = -69 | 3 |