Спартакиада студентов и сотрудников учреждений высшего образования Амурской области на 2024-2025 учебный год.
«Универсиада 2024-2025»
Быстрые шахматы, 19 ноября (Место проведения - АмГУ)
Настольный теннис, 20-21 ноября (АГМА, главный корпус)
Стрельба из электронного оружия, 04 декабря (ГАУ АО «РЦСП»)
Расписание следующих этапов спортивной программы и таблица общекомандного зачета на сайте минспорта Амурской области - https://minsport.amurobl.ru/pages/olimpic/univer/
Шахматы
| М | Юноши |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | Н | П | партии | О |
| 1 | АмГУ | | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 = 10 | 6 |
| 2 | АГМА | 0:4 | | 3:1 | 2:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 = -2 | 3 |
| 3 | БГПУ | 1:3 | 1:3 | | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 = -2 | 2 |
| 4 | ДальГАУ | 0:4 | 2:2 | 1:3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 = -6 | 1 |
| М | Девушки |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | Н | П | партии | О |
| 1 | АмГУ | | 3:1 | 2:2 | 3½:½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8½ - 3½ = 5 | 5 |
| 2 | БГПУ | 1:3 | | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 = 2 | 4 |
| 3 | АГМА | 2:2 | 1:3 | | 2½:1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5½ - 6½ = -1 | 3 |
| 4 | ДальГАУ | ½:3½ | 1:3 | 1½:2½ | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 = -6 | 0 |
Настольный теннис
| М | Юноши |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | П | партии | О |
| 1 | АмГУ | | 4:1 | 4:1 | +:- | 3 | 3 | 0 | 13 - 2 = 11 | 6 |
| 2 | ДальГАУ | 1:4 | | 3:2 | +:- | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 = 3 | 5 |
| 3 | АГМА | 1:4 | 2:3 | | +:- | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 = 1 | 4 |
| 4 | БГПУ | -:+ | -:+ | -:+ | | 3 | 0 | 3 | 0 - 15 = -15 | 3 |
| М | Девушки |
1 |
2 |
3 |
4 | И | В | П | партии | О |
| 1 | АмГУ | | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 13 - 2 = 11 | 6 |
| 2 | АГМА | 1:4 | | 4:1 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 = 3 | 5 |
| 3 | ДальГАУ | 0:5 | 1:4 | | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 4 - 11 = -7 | 4 |
| 4 | БГПУ | 1:4 | 1:4 | 2:3 | | 3 | 0 | 3 | 4 - 11 = -7 | 3 |
Стрельба из электронного оружия
| Юноши |
| 1 | ДальГАУ | 79 | (29+16+34) |
| 2 | БГПУ | 72 | (19+27+26) |
| 3 | АмГУ | 53 | (23+4+26) |
| 4 | АГМА | 42 | (13+8+21) |
| Девушки |
| 1 | ДальГАУ | 101 | (31+30+40) |
| 2 | АГМА | 46 | (25+21+н) |
| 3 | БГПУ | 32 | (9+13+10) |
| 4 | АмГУ | 25 | (6+16+3) |