XXXXIII комплексная Спартакиада учащихся учебных заведений СПО Амурской области в 2024-2025 учебном году
Шахматы, 20 - 22 ноября (Место проведения - АКСЖКХ)
XVI «Спартакиада работников и преподавателей СПО-2024»
Шахматы, 22 - 23 ноября (Место проведения - АКСЖКХ)
Настольный теннис, 29 - 30 ноября (БПК)
Таблица общекомандного зачета и расписание Спартакиады по всем видам спортивной программы на сайте минспорта Амурской области -
https://minsport.amurobl.ru/pages/olimpic/texnikum/
Юноши. Шахматы. Предварительный этап
| М | Группа 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | И | В | Н | П | партии | О |
| 1 | РИТ | | 2:1 | 2½:½ | 3:0 | 2:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9½ - 2½ = 7 | 8 |
| 2 | АМК | 1:2 | | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 = 4 | 6 |
| 3 | АКСЖКХ | ½:2½ | 1:2 | | 2:1 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6½ - 5½ = 1 | 4 |
| 4 | АКТиДХ | 0:3 | 0:3 | 1:2 | | 1½:1½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2½ - 9½ = -7 | 1 |
| 5 | АКИК | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1½:1½ | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3½ - 8½ = -5 | 1 |
| М | Группа 2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | И | В | Н | П | партии | О |
| 1 | БПК | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 = 9 | 6 |
| 2 | АмГУ | 0:3 | | 2:1 | 3:0 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 = 1 | 4 |
| 3 | АмАК | 0:3 | 1:2 | | 2:1 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 = -3 | 2 |
| 4 | АКСиТ | 0:3 | 0:3 | 1:2 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 = -7 | 0 |
| М | Группа 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | И | В | Н | П | партии | О |
| 1 | БФЭК | | 2:1 | 2:1 | 2:1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 = 3 | 6 |
| 2 | АПК | 1:2 | | 2½:½ | 3:0 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6½ - 2½ = 4 | 4 |
| 3 | АКК | 1:2 | ½:2½ | | 3:0 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4½ - 4½ = 0 | 2 |
| 4 | АМФЦПК | 1:2 | 0:3 | 0:3 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 = -7 | 0 |
Юноши. Шахматы. Финальный этап
| М | Группа A |
1 |
2 |
3 | И | В | Н | П | партии | О |
| 1 | РИТ | | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 = 2 | 4 |
| 2 | БФЭК | 1:2 | | 1½:1½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2½ - 3½ = -1 | 1 |
| 3 | БПК | 1:2 | 1½:1½ | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2½ - 3½ = -1 | 1 |
| М | Группа B |
4 |
5 |
6 | И | В | Н | П | партии | О |
| 4 | АМК | | 1½:1½ | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3½ - 2½ = 1 | 3 |
| 5 | АмГУ | 1½:1½ | | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3½ - 2½ = 1 | 3 |
| 6 | АПК | 1:2 | 1:2 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 = -2 | 0 |
| М | Группа C |
7 |
8 |
9 | И | В | Н | П | партии | О |
| 7 | АКСЖКХ | | 2:1 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 = 0 | 2 |
| 8 | АмАК | 1:2 | | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 = 0 | 2 |
| 9 | АКК | 2:1 | 1:2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 = 0 | 2 |
| М | Группа D |
10 |
11 |
12 | И | В | Н | П | партии | О |
| 10 | АМФЦПК | | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 = 6 | 4 |
| 11 | АКСиТ | 0:3 | | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 = 0 | 2 |
| 12 | АКТиДХ | 0:3 | 0:3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 = -6 | 0 |
Девушки. Шахматы
| М | Колледжи |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | И | В | Н | П | партии | О |
| 1 | АКСЖКХ | | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 5 = 5 | 8 |
| 2 | АПК | 1:2 | | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 4 = 7 | 8 |
| 3 | АмГУ | 0:3 | 0:3 | | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 9 = -3 | 6 |
| 4 | БФЭК | 2:1 | 1:2 | 1:2 | | 2:1 | 2½:½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8½ - 6½ = 2 | 6 |
| 5 | АМК | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | | 2:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 10 = -5 | 2 |
| 6 | АмАК | 1:2 | 1:2 | 1:2 | ½:2½ | 1:2 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4½ - 1½ = -6 | 0 |
Преподаватели. Шахматы
| М | Колледжи |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | И | В | Н | П | партии | О |
| 1 | АКК | | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 = 8 | 8 |
| 2 | БПК | 1:2 | | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 = 6 | 6 |
| 3 | АмАК | 1:2 | 1:2 | | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 4 = 4 | 4 |
| 4 | АКТиДХ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 2:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 = -8 | 2 |
| 5 | АКСЖКХ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 11 = -10 | 0 |
Преподаватели. Настольный теннис
| М | Колледжи |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | БПК | | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 10 - 1 = 9 | 10 |
| 2 | АКК | 1:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 9 - 2 = 7 | 8 |
| 3 | АКТиДХ | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 6 - 6 = 0 | 6 |
| 4 | АКСЖКХ | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 5 - 6 = -1 | 4 |
| 5 | АмАК | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 8 = -5 | 2 |
| 6 | АмГУ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 = -10 | 0 |