|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М | Мужчины, женщины | до 19 лет | до 17 лет | |||
| Мужской одиночный разряд | ||||||
| 1 | Роменко Владислав | Респ. Татарстан | Милехин Егор | Новосиб. обл. | Сно Александр | Москва |
| 2 | Батуев Баир | Забайк. край | Дьяконов Дмитрий | Амурская обл. | Скибо Матвей | Новосиб. обл. |
| 3-4 | Кокарев Антон | Примор. край | Исаков Захар | Амурская обл. | Угай Денис | Примор. край |
| 3-4 | Милехин Егор | Новосиб. обл. | Коробков Захар | Амурская обл. | Ким Вячеслав | Примор. край |
| Женский одиночный разряд | ||||||
| 1 | Щередина Полина | Новосиб. обл. | Щередина Полина | Новосиб. обл. | Савельева Александра | Нижегор. обл. |
| 2 | Сыпко Софья | Новосиб. обл. | Сыпко Софья | Новосиб. обл. | Мальцева Анастасия | Новосиб. обл. |
| 3-4 | Яковенко Ксения | Новосиб. обл. | Моцная Анастасия | Амурская обл. | Носкова Александра | Примор. край |
| 3-4 | Ефремова Марьяна | Москов. обл. | Ефремова Марьяна | Москов. обл. | Швец Дарья | Забайк. край |
| Мужской парный разряд | ||||||
| 1 | Ибрагимов Альберт | Респ. Дагестан | Порядин Федор | Новосиб. обл. | Милехин Егор | Новосиб. обл. |
| Ярцев Анатолий | Респ. Дагестан | Скибо Матвей | Новосиб. обл. | Сно Александр | Москва | |
| 2 | Батуев Баир | Забайк. край | Дьяконов Дмитрий | Амурская обл. | Абрамов Никита | Нижегор. обл. |
| Кокарев Антон | Примор. край | Коробков Захар | Амурская обл. | Барсуков Константин | Новосиб. обл. | |
| 3-4 | Милехин Егор | Новосиб. обл. | Белокопытов Вадим | Забайк. край | Лебедев Кирилл | Новосиб. обл. |
| Роменко Владислав | Респ. Татарстан | Моритуев Дугар | Забайк. край | Леонов Андрей | Новосиб. обл. | |
| 3-4 | Дьяконов Дмитрий | Амурская обл. | Адонин Илья | Забайк. край | Ким Вячеслав | Примор. край |
| Устинов Никита | Амурская обл. | Михайлов Даниил | Забайк. край | Угай Денис | Примор. край | |
| Женский парный разряд | ||||||
| 1 | Сыпко Софья | Новосиб. обл. | Сыпко Софья | Новосиб. обл. | Мальцева Анастасия | Новосиб. обл. |
| Щередина Полина | Новосиб. обл. | Щередина Полина | Новосиб. обл. | Серикова Марна | Новосиб. обл. | |
| 2 | Ефремова Марьяна | Москов. обл. | Ефремова Марьяна | Москов. обл. | Носкова Атександра | Примор. край |
| Князева Елизавета | Новосиб. обл. | Савельева Александра | Нижегор. обл. | Петрова Анастасия | Примор. край | |
| 3-4 | Мальцева Анастасия | Новосиб. обл. | Володина Татьяна | Амурская обл. | Дубяга Екатерина | Амурская обл. |
| Серикова Мария | Новосиб. обл. | Федосеева Кристина | Амурская обл. | Марчулис Яна | Амурская обл. | |
| 3-4 | Боевец Кристина | Амурская обл. | Моцная Анастасия | Амурская обл. | Клопова Полина | Новосиб. обл. |
| Нестеренко Виктория | Амурская обл. | Швец Дарья | Забайк. край | Напалкова Анна | Новосиб. обл. | |
| Смешанный парный разряд | ||||||
| 1 | Милехин Егор | Новосиб. обл. | Белокопытов Вадим | Забайк. край | Сно Александр | Москва |
| Сыпко Софья | Новосиб. обл. | Щередина Полина | Новосиб. обл. | Хрущева Надежда | Москва | |
| 2 | Ярцев Анатолий | Респ. Дагестан | Дьяконов Дмитрий | Амурская обл. | Милехин Егор | Новосиб. обл. |
| Кононенко Дарья | Респ. Дагестан | Деркач Анна | Амурская обл. | Мальцева Анастасия | Новосиб. обл. | |
| 3-4 | Кокарев Антон | Примор. край | Михайлов Даниил | Забайк. край | Абрамов Никита | Нижегор. обл. |
| Мальцева Анастасия | Новосиб. обл. | Швец Дарья | Забайк. край | Савельева Атександра | Нижегор. обл. | |
| 3-4 | Батуев Баир | Забайк. край | Кушнир Артем | Амурская обл. | Угай Денис | Примор. край |
| Дуплева Ольга | Забайк. край | Ефремова Марьяна | Москов. обл. | Петрова Анастасия | Примор. край | |
Всероссийская юниорская и юношеская серия Yonex Гран-при, | ||||||
| М | до 15 лет | до 13 лет | до 11 лет | |||
| Мужской одиночный разряд | ||||||
| 1 | Барсуков Константин | Новосиб. обл. | Исавнин Тимофей | Новосиб. обл. | Меженный Максим | Примор. край |
| 2 | Бондарев Кирилл | Амурская обл. | Меженный Максим | Примор. край | Исмиянов Артем | Амурская обл. |
| 3-4 | Абрамов Никита | Нижегор. обл. | Асанов Георгий | Новосиб. обл. | Глущенко Роман | Амурская обл. |
| 3-4 | Леонов Андрей | Новосиб. обл. | Кресов Владислав | Примор. край | Каргашилов Герман | Амурская обл. |
| Женский одиночный разряд | ||||||
| 1 | Беляева Вероника | Примор. край | Белякова Татьяна | Примор. край | Краснова Нелли | Примор. край |
| 2 | Хрущева Надежда | Москва | Ленкова Агата | Примор. край | Липина Ульяна | Забайк. край |
| 3-4 | Клопова София | Новосиб. обл. | Гусева Арина | Примор. край | Пилипенко Вера | Амурская обл. |
| 3-4 | Серикова Мария | Новосиб. обл. | Краснова Нелли | Примор. край | Шведун Лада | Забайк. край |
| Мужской парный разряд | ||||||
| 1 | Каштанов Данил | Амурская обл. | Исавнин Тимофей | Новосиб. обл. | Васин Арсений | Магадан. обл. |
| Пономаренко Константин | Амурская обл. | Меженный Максим | Примор. край | Меженный Максим | Примор. край | |
| 2 | Барановский Степан | Новосиб. обл. | Асанов Георгий | Новосиб. обл. | Каргашилов Герман | Амурская обл. |
| Шестаков Макар | Забайк. край | Кресов Владислав | Примор. край | Лопатин Дмитрий | Забайк. край | |
| 3-4 | Баяндин Михаил | Амурская обл. | Каштанов Вадим | Амурская обл. | Глушенко Роман | Амурская обл. |
| Кравчук Богдан | Амурская обл. | Ромашов Сергей | Амурская обл. | Исмиянов Артем | Амурская обл. | |
| 3-4 | Бондарев Кирилл | Амурская обл. | Бармыкин Сергей | Забайк. край | Баяндин Павел | Амурская обл. |
| Понизов Иван | Амурская обл. | Гафоров Мухаммад | Новосиб. обл. | Разин Степан | Амурская обл. | |
| Женский парный разряд | ||||||
| 1 | Осадчая Мория | Новосиб. обл. | Белякова Татьяна | Примор. край | Краснова Нелли | Примор. край |
| Хрущева Надежда | Москва | Мезенцева София | Примор. край | Шлендина Алиса | Примор. край | |
| 2 | Беляева Вероника | Примор. край | Денина Злата | Хабар. край | Карпачева Ксения | Амурская обл. |
| Колесникова Марина | Примор. край | Иволина Милана | Новосиб. обл. | Липина Ульяна | Забайк. край | |
| 3-4 | Вотннцева Вера | Примор. край | Краснова Нелли | Примор. край | Гурина Диана | Амурская обл. |
| Князева Елизавета | Новосиб. обл. | Мезенцева Полина | Примор. край | Пилипенко Вера | Амурская обл. | |
| 3-4 | Клопова София | Новосиб. обл. | Жукова Анна | Магадан. обл. | Васюкова Ангелина | Забайк. край |
| Яковенко Ксения | Новосиб. обл. | Сутормина Эвелина | Магадан. обл. | Дуплева Элина | Забайк. край | |
| Смешанный парный разряд | ||||||
| 1 | Скибо Матвей | Новосиб. обл. | Асанов Георгий | Новосиб. обл. | Меженный Максим | Примор. край |
| Клопова София | Новосиб. обл. | Белякова Татьяна | Примор. край | Краснова Нелли | Примор. край | |
| 2 | Порядин Федор | Новосиб. обл. | Меженный Максим | Примор. край | Васин Арсений | Магадан. обл. |
| Яковенко Ксения | Новосиб. обл. | Краснова Недди | Примор. край | Голубева Юлия | Магадан. обл. | |
| 3-4 | Барсуков Константин | Новосиб. обл. | Исавнин Тимофей | Новосиб. обл. | Глущенко Роман | Амурская обл. |
| Осадчая Мария | Новосиб. обл. | Иволина Милана | Новосиб. обл. | Липина Ульяна | Забайк. край | |
| 3-4 | Фалалеев Леонид | Новосиб. обл. | Кресов Владислав | Примор. край | Лопатин Дмитрий | Забайк. край |
| Серикова Мария | Новосиб. обл. | Мезенцева София | Примор. край | Ляшенко Диана | Амурская обл. | |
Распределение медалей
|
| Регион | уч-ков | I | II | III |
| Новосибирская область | 19 | 22 | 13 | 24 |
| Приморский край | 28 | 13 | 10 | 17 |
| Москва | 2 | 5 | 1 | - |
| Амурская область | 72 | 2 | 9 | 30 |
| Республика Дагестан | 4 | 2 | 2 | - |
| Забайкальский край | 20 | 1 | 6 | 16 |
| Нижегородская область | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Магаданская область | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Республика Татарстан | 1 | 1 | - | 1 |
| Московская область | 1 | - | 2 | 3 |
| Хабаровский край | 1 | - | 1 | - |
| Республика Саха(Якутия) | 2 | - | - | - |
| итого: | 159 | 48 | 48 | 96 |
| Спортсмен | Регион | I | II | III |
| Щередина Полина | Новосиб. обл. | 5 | - | - |
| Меженный Максим | Примор. край | 4 | 2 | - |
| Сыпко Софья | Новосиб. обл. | 3 | 2 | - |
| Милехин Егор | Новосиб. обл. | 3 | 1 | 2 |
| Краснова Нелли | Примор. край | 3 | - | 2 |
| Сно Александр | Москва | 3 | - | - |
| Белякова Татьяна | Примор. край | 3 | - | - |
| Хрущева Надежда | Москва | 2 | 1 | - |
| Скибо Матвей | Новосиб. обл. | 2 | 1 | - |
| Исавнин Тимофей | Новосиб. обл. | 2 | - | 1 |
| Мальцева Анастасия | Новосиб. обл. | 1 | 2 | 2 |
| Асанов Георгий | Новосиб. обл. | 1 | 1 | 1 |
| Барсуков Константин | Новосиб. обл. | 1 | 1 | 1 |
| Васин Арсений | Магадан. обл. | 1 | 1 | - |
| Савельева Александра | Нижегор. обл. | 1 | 1 | - |
| Порядин Федор | Новосиб. обл. | 1 | 1 | - |
| Беляева Вероника | Примор. край | 1 | 1 | - |
| Ярцев Анатолий | Респ. Дагестан | 1 | 1 | - |
| Клопова София | Новосиб. обл. | 1 | - | 2 |
| Белокопытов Вадим | Забайк. край | 1 | - | 1 |
| Мезенцева София | Примор. край | 1 | - | 1 |
| Роменко Владислав | Респ. Татарстан | 1 | - | 1 |
| Каштанов Данил | Амурская обл. | 1 | - | - |
| Пономаренко Константин | Амурская обл. | 1 | - | - |
| Осадчая Мория | Новосиб. обл. | 1 | - | - |
| Серикова Марна | Новосиб. обл. | 1 | - | - |
| Шлендина Алиса | Примор. край | 1 | - | - |
| Ибрагимов Альберт | Респ. Дагестан | 1 | - | - |