|
|
| Фамилия, Имя | Город | М | Фамилия, Имя | Город |
|---|---|---|---|---|
| Юноши | Девушки | |||
| командный зачет | ||||
| Королёв Тимофей Алюлин Николай Сергеев Александр | Благовещенск | I | Комарова Ксения Давыдова Анастасия | Благовещенск |
| Шило Арсений Жданов Александр Саяпин Роман | Центр "Доверие" с.Поярково | II | Плотникова Виктория Гусева Диана | ЦДТ (Тында) |
| Соколов Антон Филенков Артём Королёв Данил | ЦДТ (Тында) | III | Вульвич Алина Зайцева Диана | Олимп (Тында) |
| личный зачет | ||||
| Алюлин Николай | Благовещенск | I | Комарова Ксения | Благовещенск |
| Королёв Тимофей | Благовещенск | II | Вульвич Алина | Тында |
| Сергеев Александр | Благовещенск | III | Плотникова Виктория | Тында |
| парный разряд | ||||
| Сергеев Александр Королёв Тимофей | Благовещенск | I | Комарова Ксения Давыдова Анастасия | Благовещенск |
| Шило Арсений Жданов Александр | с.Поярково | II | Вульвич Алина Вульвич Мария | Тында |
| Алюлин Николай Королёв Данил | Благовещенск Тында | III | Плотникова Виктория Гусева Диана | Тында |
| смешанный разряд | ||||
| Алюлин Николай | Благовещенск | I | Комарова Ксения | Благовещенск |
| Сергеев Александр | Благовещенск | II | Давыдова Анастасия | Благовещенск |
| Соколов Антон | Тында | III | Плотникова Виктория | Тында |
|
|
|
Королёв Тимофей, Алюлин Николай, Сергеев Александр
| Вульвич Алина, Комарова Ксения, Плотникова Виктория
|
сборная Благовещенска - победитель первенства во всех разрядах