Соревнования проходили в младшей (2008-2009 гг.р.) и старшей (2004-2005 гг.р.) возрастных группах.
В старшей группе со стопроцентным результатом выступил благовещенский «Олимпик», тренера Николая Романова. Команда выиграла все матчи, в том числе у хозяев площадки со счетом 5:0
«В Райчихинске детский хоккей только возрождается – говорит тренер Игорь Биктагиров. – Интерес к игре огромный: сейчас занимается 6 групп разных возрастов, всего 124 человека. Мы принимаем всех желающих. Конечно, в спортивном плане нам, пока, сложно соперничать с такими командами как «Олимпик» и «Амурские рыси», но в городе, где были так сильны традиции хоккея, обязательно появятся конкурентоспособные коллективы»
| № | 2004-2005 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Олимпик" (Благовещенск) | 5:2 | 4:0 | 5:0 | 6:1 | 5:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 - 3 = 22 | 15 | |
| 2 | "Амурские рыси" (Благовещенск) | 2:5 | 2:3 | 5:2 | 8:2 | 8:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 - 12 = 13 | 9 | |
| 3 | "Надежда" (Новобурейский) | 0:4 | 3:2 | 2:4 | 14:1 | 6:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 - 11 = 14 | 9 | |
| 4 | "Амуруголь" (Райчихинск) | 0:5 | 2:5 | 4:2 | 5:0 | 10:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 - 13 = 8 | 9 | |
| 5 | "Форвард" (Благовещенск) | 1:6 | 2:8 | 1:14 | 0:5 | 5:4Б | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 - 37 = -28 | 2 | |
| 6 | с. Березовка | 0:5 | 0:8 | 0:6 | 1:10 | 4:5Б | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 - 34 = -29 | 1 |
| Лучшие игроки: 1. Капралов Иван - "Олимпик" г.Благовещенск 2. Чжан Максим - "Амурские рыси" - г.Благовещенск 3. Гордеев Станислав - "Надежда" п.Новобурейский 4. Ермолаев Игорь - "Амуруголь" г.Райчихинск 5. Рудинок Дмитрий - "Форвард" г.Благовещенск |
В младшей группе турнира победу одержали «Амурские рыси» из Благовещенска, хоккеисты поселка Новобурейский стали вторыми, а «бронза» досталась хозяевам – хоккеистам Райчихинска.
| № | 2008-2009 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Амурские рыси" (Благовещенск) | 7:5 | 9:4 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 - 11 = 8 | 9 | |
| 2 | "Надежда" (Новобурейский) | 5:7 | 3:4Б | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 - 13 = -2 | 4 | |
| 3 | "Амуруголь" (Райчихинск) | 4:9 | 4:3Б | 7:8от | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 - 20 = -5 | 3 | |
| 4 | с. Ивановка | 2:3 | 2:3 | 8:7от | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 - 13 = -1 | 2 |
| Лучшие игроки: 1. Вискарь Александр - "Амурские рыси" г.Благовещенск 2. Приходько Павел - "Надежда" п.Новобурейский 3. Драчева Бенита - "Амуруголь" г.Райчихинск 4. Загороднюк Александр - с.Ивановка |