Кубок мира по самбо прошел в Москве с 24 по 25 марта. В нем приняло участие 298 спортсменов из 27 стран.
Амурский борец представлял Россию на этом турнире в весовой категории до 62 кг. Мгер Аджемян завоевал право выступить на мировом форуме самбистов после победы на Кубке России осенью 2016 года.
Кубок мира проходил в 8-й раз, традиционно турнир был посвящен основоположнику самбо Анатолию Харлампиеву. В регламенте этих соревнований нет предварительного этапа: все поединки проходили на выбывание.
В первой схватке Аджемян уверенно со счётом 5:0 победил спортсмена из Киргизии, затем досрочно завершил встречу болевым приёмом против самбиста из Марокко. А вот в полуфинале не было уже и намёка на «лёгкую прогулку»: опытный представитель Монголии Рааханджав Цеден-Иш поставил перед амурским спортсменом крайне сложные задачи. По ходу поединка монгольский самбист вёл со счётом 2:1 и был близок к успеху, не в последнюю очередь из-за того, что его соперник получил травму. Однако Мгер Аджемян сумел разгадать все уловки оппонента и в итоге одержал трудную победу.
Полученные повреждения сказались на финальной схватке с представителем Туркменистана Бегли Меретгелдиевым.
«Я уже не смог навязать свою борьбу и уступил. Второе место для меня здесь равносильно поражению, хотя многие расценивают этот результат, как большой успех. В турнирах такого уровня многие факторы влияют на результат, как бы ты не был готов и уверен в своих силах», - сказал по завершению Кубка мира Мгер Аджемян.
По мнению президента Амурской федерации самбо и дзюдо Сергея Лиманова, одним из таких факторов является огромная разница во времени между Дальним Востоком и Москвой.
«Необходимо время на адаптацию, по- хорошему - недели две. Но кто у нас может себе это позволить? Зачастую спортсменам приходиться выступать в первый же день после перелета. По местному времени это, скажем, вечер, а по нашему - глубокая ночь. Это всегда козырь для соперников, и тем не менее, наши ребята показывают результаты. Достаточно напомнить, что в послужном списке того же Аджемяна «бронза» и «серебро» чемпионата России. Он двукратный чемпион МВД по самбо».
На Кубке мира спортсмена сопровождал и помогал советами его личный тренер последних лет, заслуженный работник физической культуры и спорта Виктор Иванович Курашов.
| Женщины | Мужчины | Боевое самбо | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Весовая категория 48 кг | Весовая категория 52 кг | Весовая категория 52 кг | |||
| I | BONDAREVA Elena (RUS) | I | KUBARKOV Andrey (RUS) | I | ASKANAKOV Rodion (RUS) |
| II | ABBASAVA Leila (BLR) | II | KANZHANOV Beimbet (KAZ) | II | ATAYEV Novruz (TKM) |
| III | WOJCIAK Milene (FRA) | III | ZHANYBEK uulu Ruslan (KGZ) | III | Balayan Jon (ARM) |
| III | NAZAROVA Aziza (TKM) | III | ISMAILOV Rustam (TKM) | III | |
| Весовая категория 52 кг | Весовая категория 57 кг | Весовая категория 57 кг | |||
| I | BABAMURATOVA Gulbadam (TKM) | I | KIRAKOSYAN Tigran (ARM) | I | NESTEROV Alexander (RUS) |
| II | KHARITONOVA Anna (RUS) | II | GLADKIH Vladimir (RUS) | II | TANRIBERDIYEV Ahmet (TKM) |
| III | DANILOVICH Kseniya (BLR) | III | ALLANUROV Kerim (TKM) | III | AKHMEDOV Rakhmatjon (UZB) |
| III | ERBOLOVA Gulnur (KAZ) | III | GANKHUYAG Munkhbat (MGL) | III | |
| Весовая категория 56 кг | Весовая категория 62 кг | Весовая категория 62 кг | |||
| I | FOURNIER Laure (FRA) | I | MERETGELDIYEV Begli (TKM) | I | BADALYAN Samvel (ARM) |
| II | VITSINA Olga (RUS) | II | ADZHEMYAN Mger (RUS) | II | YUSUPOV Ruslan (TKM) |
| III | ZHARSKAYA Maryna (BLR) | III | TSEDEN-ISH Raakhanjav (MGL) | III | PETROV Vladimir (RUS) |
| III | MIRZAEVA Malikabonu (UZB) | III | YANAKOV Borislav (BUL) | III | KAZHIAKPAROV Shyngys (KAZ) |
| Весовая категория 60 кг | Весовая категория 68 кг | Весовая категория 68 кг | |||
| I | PRAKAPENKA Katsiaryna (BLR) | I | SAYAPIN Uladzislau (BLR) | I | DZHAVADOV Imran (RUS) |
| II | POROINEANU Daniela (ROU) | II | TE Artur (KGZ) | II | SABATINI Patrick (USA) |
| III | PCHELINTSEVA Arina (RUS) | III | KOROLEV Denis (RUS) | III | BABAYEV Abdulla (TKM) |
| III | KENBEIL Azhar (KAZ) | III | SERIKOV Nurbol (KAZ) | III | ILIEV Delian (BUL) |
| Весовая категория 64 кг | Весовая категория 74 кг | Весовая категория 74 кг | |||
| I | KABULOVA Sofia (RUS) | I | TOKAREV Roman (RUS) | I | HADKEVICH Ilia (BLR) |
| II | MATSKO Tatsiana (BLR) | II | MARTIROSYAN Ashot (BUL) | II | NASIBYAN Mavrik (ARM) |
| III | ARTEMICIUC Sabina (MDA) | III | MAMBETZHAN uulu Salmoorbek (KGZ) | III | ISMONOV Sanatbek (UZB) |
| III | ZHUMABAYEVA Dinara (KAZ) | III | SMOLIN Dzmitry (BLR) | III | MANATEMIN uluu Urmat (KGZ) |
| Весовая категория 68 кг | Весовая категория 82 кг | Весовая категория 82 кг | |||
| I | SAYPINA Vialetta (RUS) | I | PEREPELYUK Andrey (RUS) | I | IVANOV Alexey (RUS) |
| II | BUDEANU Natalia (MDA) | II | ASYLBEK uluu Zhamalbek (KGZ) | II | MADAMINOV Jalanbek (TKM) |
| III | ZHILINSKAYA Anzhela (BLR) | III | GRIGORYAN Davit (ARM) | III | ALEKSIEVICH Evgeniy (BLR) |
| III | SEGARD Elois (FRA) | III | KRUGLIK Aliaksandr (BLR) | III | BAKTUBAEV Mirzhan (KAZ) |
| Весовая категория 72 кг | Весовая категория 90 кг | Весовая категория 90 кг | |||
| I | ODZELASHVILI Nino (GEO) | I | RYABOV Sergey (RUS) | I | TUROVSKIY Alexandr (RUS) |
| II | GURTSIEVA Margarita (RUS) | II | MERHALIKOV Nodirjon (UZB) | II | HOJAMUHAMMEDOV Serdar (TKM) |
| III | DRIVER Jamie (USA) | III | LESIAK Siarhei (BLR) | III | TURECEK Lukas (CZE) |
| III | NAMAZAVA Volha (BLR) | III | MILENBERGS Aigars (LAT) | III | BAYASGALAN Temuujin (MGL) |
| Весовая категория 80 кг | Весовая категория 100 кг | Весовая категория 100 кг | |||
| I | ZHIZHINA Anna (RUS) | I | KURGINIAN Eduard (RUS)1 | I | ANNAGURBANOV (TKM) |
| II | NURYYEVA Lale (TKM) | II | LORIASHVILI Daviti (GEO) | II | DANKOV Alexander (RUS) |
| III | KANDRATSYEVA Maryia (BLR) | III | SEGARD Antony (FRA) | III | KARROUTI Reda (MAR) |
| III | SHEGENOVA Arailym (KAZ) | III | TACHII Denis (MDA) | III | TROKHYMCHUK Roman (UKR) |
| Весовая категория 80+ кг | Весовая категория 100+ кг | Весовая категория 100+ кг | |||
| I | KEBADZE Elene (GEO) | I | OSIPENKO Artem (RUS) | I | KHARKHACHAEV Pasha (RUS) |
| II | BALASHOVA Anna (RUS) | II | KAZHYBAYEV Yerassyl (KAZ) | II | MADAMINOV Zafar (TKM) |
| III | KALUZHNAYA Katsyaryna (BLR) | III | BERDZENISHVILI Beka (GEO) | III | GALSANDOVJOO Gantulga (MGL) |
| III | MULKIEVA Mahri (TKM) | III | III | ||
| № | Страна | Женщины | Мужчины | Боевое самбо | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| 1 | Россия | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Туркмения | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | Белоруссия | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | Армения | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Грузия | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Франция | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 7 | Казахстан | - | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| 8 | Киргизия | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 9 | Узбекистан | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 10 | Болгария | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 11 | Молдавия | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 12 | США | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 13 | Румыния | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Монголия | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 15 | Чехия | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Латвия | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Марокко | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 18 | Украина | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Встреча в аэропорту Благовещенска М.Аджемяна и В.И.Курашова
© Фото: www.sambo.ru