| Организаторами могут быть внесены изменения |
| Соревнование (возраст) | мира | Европы | России | ДФО | Амурской области | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат | Мужчины | Норвегия Осло 02-10 октября 2021 г. | Италия Рим 08-07 февраля | Улан-Удэ 23-27 апреля | Нерюнгри 07-09 февраля | Тамбовка 17-19 января | |
| Женщины | Казань 08-11 апреля | Улан-Удэ 13-16 февраля | |||||
| Первенство | Юниоры | до 24 | Финляндия Тампере 23-29 ноября | Австрия 13-19 июля | Владикавказ 14-18 мая | Хабаровск 16-18 марта | |
| Юниорки | |||||||
| Юниоры | до 21 | Сербия Белград 07-13 сентября | Сев.Македония 29 июня - 05 июля | Кызыл 09-13 апреля | Улан-Удэ 20-23 февраля | ||
| Юниорки | Абакан 23-26 апреля | Якутск 27-29 февраля | |||||
| Юноши | до 18 | Венгрия 17-23 августа | Польша 15-24 июня | Наро-Фоминск 03-06 марта | Благовещенск 31 января-02 фев. | ||
| Девушки | Новосибирск 13-16 марта | ||||||
| Юноши | до 16 | – | Болгария Варна 07-08 июня | Владикавказ 10-12 апреля | Владивосток 06-09 февраля | ||
| Девушки | Новосибирск 21-24 апреля | ||||||
| Юноши | Девушки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весовая категория 42 кг. | М | Весовая категория 40 кг. | ||||
| Куштов Мухамед-Амин | 1 | Хабаровский край | I | Мураева Дарья | 2 | Хабаровский край |
| Мандаров Мичил | 2 | Респ.Саха(Якутия) | II | Морозова Виктория | 2 | Сахалинская обл. |
| Осогосток Алексей | 1 | Респ.Саха(Якутия) | III | Гаргаева Олеся | 2 | Сахалинская обл. |
| Семенов Кэскил | 1 | Респ.Саха(Якутия) | III | |||
| Весовая категория 45 кг. | М | Весовая категория 43 кг. | ||||
| Цыренов Бато-Доржо | КМС | Респ.Бурятия | I | Махарова Виолетта | КМС | Респ.Саха(Якутия) |
| Гармаев Ринчин | КМС | Респ.Бурятия | II | Гомбоева Мария | 1 | Респ.Бурятия |
| Яковлев Алексей | 2 | Респ.Саха(Якутия) | III | Хуснутдинова Алескандра | КМС | Хабаровский край |
| Мидловец Андрей | 1 | Респ.Саха(Якутия) | III | |||
| Весовая категория 48 кг. | М | Весовая категория 46 кг. | ||||
| Сультимов Бато | 2 | Забайкальский край | I | Копылова Александра | КМС | Респ.Саха(Якутия) |
| Горлов Юрий | 2 | Амурская область | II | Шульгина Людмила | КМС | Респ.Бурятия |
| Дондоков Мунко | 2 | Забайкальский край | III | Крюкова Ангелина | 2 | Амурская область |
| Захаров Николай | 1 | Респ.Саха(Якутия) | III | |||
| Весовая категория 51 кг. | М | Весовая категория 49 кг. | ||||
| Баяндуев Баяр | КМС | Респ.Бурятия | I | Будаева Саяна | КМС | Респ.Бурятия |
| Васильев Ян | 1 | Респ.Саха(Якутия) | II | Пингина Полина | 2 | Хабаровский край |
| Громов Айтал | 2 | Респ.Саха(Якутия) | III | Саргсян Арус | КМС | Амурская область |
| Григорьев Юлиан | 1 | Респ.Саха(Якутия) | III | Пономарева Анастасия | 1 | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 55 кг. | М | Весовая категория 53 кг. | ||||
| Трофимов Аслан | 1 | Респ.Саха(Якутия) | I | Борисова Кундунэ | 1 | Респ.Саха(Якутия) |
| Ким Максим | 2 | Забайкальский край | II | Ильина Евгения | 1ю | Респ.Бурятия |
| Яковлев Виктор | 1 | Респ.Саха(Якутия) | III | Новикова Эльвира | 1 | Приморский край |
| Охлопков Николай | КМС | Респ.Саха(Якутия) | III | Бархалеева Баярма | КМС | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 60 кг. | М | Весовая категория 57 кг. | ||||
| Давыдов Владимир | 1 | Респ.Саха(Якутия) | I | Гонжапова Туяна | КМС | Респ.Бурятия |
| Дугаржапов Жаргал | 2 | Забайкальский край | II | Пахомова Алина | 2 | Респ.Саха(Якутия) |
| Спиридонов Николай | 1 | Респ.Саха(Якутия) | III | Эрдынеева Виктория | 1 | Респ.Бурятия |
| Будаев Зоригто | 1 | Респ.Бурятия | III | Дабаева Сагандари | КМС | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 65 кг. | М | Весовая категория 61 кг. | ||||
| Бояновский Владимир | 1 | Респ.Саха(Якутия) | I | Скачкова Ксеня | 1 | Приморский край |
| Дугаржапов Цырен | 1 | Респ.Бурятия | II | Актинова Долгорма | КМС | Респ.Бурятия |
| Ешинимаев Тамир | 2 | Забайкальский край | III | Максимова Эвелина | 2 | Респ.Саха(Якутия) |
| Николаев Роман | 1 | Респ.Саха(Якутия) | III | |||
| Весовая категория 71 кг. | М | Весовая категория 65 кг. | ||||
| Жигжитов Аюр | КМС | Респ.Бурятия | I | Яковлева Виктория | 1 | Респ.Саха(Якутия) |
| Эрхитуев Кирилл | КМС | Респ.Бурятия | II | Бобрик Ангелина | КМС | Приморский край |
| Доржиев Бато | 2 | Забайкальский край | III | Лапина Екатерина | 1 | Еврейская авт.обл. |
| Криворучко Дмитрий | КМС | Сахалинская обл. | III | |||
| Весовая категория 80 кг. | М | Весовая категория 69 кг. | ||||
| Цыбиков Артем | КМС | Респ.Бурятия | I | Алексеева Вероника | 1 | Приморский край |
| Должитов Чингис | 1 | Респ.Бурятия | II | Трубачева Оксана | 1Ю | Респ.Бурятия |
| Ким Эрик | КМС | Сахалинская обл. | III | Останина Наталья | 2 | Хабаровский край |
| Бальжинимаев Арсан | КМС | Респ.Бурятия | III | |||
| Весовая категория 92 кг. | М | Весовая категория 73 кг. | ||||
| Жибалов Илья | КМС | Респ.Бурятия | I | Конкина Диана | КМС | Приморский край |
| Щербинин Илья | КМС | Хабаровский край | II | Рожина Лилиана | КМС | Респ.Саха(Якутия) |
| Ефтеев Александр | КМС | Сахалинская обл. | III | Боева Анна | 2 | Сахалинская обл. |
| Нимаев Аюр | КМС | Респ.Бурятия | III | Гулгенова Татьяна | КМС | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 110 кг. | М | |||||
| Анфеногенов Иван | 1 | Забайкальский край | I | |||
| Нестеров Михаил | 1 | Респ.Саха(Якутия) | II | |||
| Харханов Владимир | КМС | Респ.Бурятия | III | |||
| Филин Матвей | 2 | Амурская область | III | |||
| Матвей Филин (2-й справа) | |
|
|
| Регион | юноши | девушки | всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чел. | I | II | III | чел. | I | II | III | чел. | I | II | III | |
| Республика Бурятия | 44 | 5 | 4 | 4 | 18 | 2 | 5 | 5 | 62 | 7 | 9 | 9 |
| Республика САХА(Якутия) | 44 | 3 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 56 | 7 | 5 | 12 |
| Приморский край | 11 | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| Забайкальский край | 36 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 36 | 2 | 2 | 3 |
| Хабаровский край | 11 | 1 | 1 | - | 12 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 |
| Сахалинская область | 10 | - | - | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 15 | - | 1 | 5 |
| Амурская область | 54 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | 58 | - | 1 | 3 |
| Еврейская авт.область | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 |
| итого: | 212 | 11 | 11 | 22 | 60 | 10 | 10 | 14 | 272 | 21 | 21 | 36 |