| М | Виды спорта Районы | Итого | предварительные соревнования | финал | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | |||||||||||||||||||
| 1 | Тамбовский | 203 | 1 /19 | - | 6 /13 | - | 3 /16 | 2 /17 | - | 4-6 /14 | - | 1 /19 | - | - | 3 /16 | - | 3 /16 | - | 4 /15 | 2 /17 | 7 /12 | 2 /17 | 3 /16 | 1 /19 | 1 /19 | 4 /15 | |
| 2 | Константиновский | 199,5 | 5-8 /12,5 | 4 /15 | 1 /19 | 7 /12 | - | - | 14 /5 | 1 /19 | - | - | - | - | 1 /19 | - | 2 /17 | - | 7-9 /11 | 4 /15 | 1 /19 | - | 5 /14 | 2 /17 | 3 /16 | 2 /17 | |
| 3 | Октябрьский | 192 | 5-8 /12,5 | 3 /16 | 3 /16 | 9 /10 | 2 /17 | 3 /16 | - | 4-6 /14 | 1 /19 | - | 6-9 /11,5 | 10-13 /7,5 | 2 /17 | - | 4 /15 | 8-10 /10 | 2 /17 | 5 /14 | 4 /15 | - | - | - | - | 3 /16 | |
| 4 | Благовещенский | 186 | 4 /15 | - | 4 /15 | - | 4-6 /14 | - | 2 /17 | 2 /17 | - | 2 /17 | - | - | - | 5-6 /13,5 | - | - | 5 /14 | 8 /11 | 3 /16 | 5 /14 | 1 /19 | 3 /16 | 4 /15 | - | |
| 5 | Михайловский | 179,5 | 9-12 /8,5 | 1 /19 | 2 /17 | - | 4-6 /14 | 4-6 /14 | 9 /10 | - | 5 /14 | 3 /16 | - | 14-15 /4,5 | - | 5-6 /13,5 | - | 8-10 /10 | 1 /19 | 1 /19 | 10 /9 | - | 4 /15 | - | - | - | |
| 6 | Завитинский | 171,5 | 2 /17 | 7 /12 | 8 /11 | 8 /11 | 4-6 /14 | 7-8 /11,5 | 6 /13 | - | 3 /16 | - | 10-13 /7,5 | - | 4 /15 | - | 5 /14 | - | 6 /13 | 3 /16 | 6 /13 | - | - | - | 2 /17 | - | |
| 7 | Бурейский | 166,5 | 9-12 /8,5 | 9 /10 | 7 /12 | - | 1 /19 | 1 /19 | 7 /12 | 3 /16 | 7 /12 | 5 /14 | 14-16 /4 | 6-9 /11,5 | 7 /12 | 7-8 /11,5 | - | 11-12 /7,5 | - | 6 /13 | 12 /7 | 1 /19 | - | - | - | - | |
| 8 | Ивановский | 162,5 | 5-8 /12,5 | 13 /6 | 9 /10 | 10-11 /8,5 | 9-10 /9,5 | 4-6 /14 | 10 /9 | 4-6 /14 | - | 4 /15 | 6-9 /11,5 | 6-9 /11,5 | 6 /13 | - | 1 /19 | 8-10 /10 | 7-9 /11 | 11 /8 | 5 /14 | - | - | - | - | 1 /19 | |
| 9 | Серышевский | 152,5 | 5-8 /12,5 | 2 /17 | 12 /7 | - | - | - | 5 /14 | - | 6 /13 | - | 14-16 /4 | 6-9 /11,5 | - | 7-8 /11,5 | - | 5-7 /13 | 7-9 /11 | 10 /9 | 2 /17 | 3 /16 | - | - | - | - | |
| 10 | Архаринский | 141 | 9-12 /8,5 | 5 /14 | 13 /6 | 12 /7 | 9-10 /9,5 | 4-6 /14 | 4 /15 | 7-9 /11 | 4 /15 | - | 6-9 /11,5 | 10-13 /7,5 | - | - | - | 5-7 /13 | - | 7 /12 | 9 /10 | - | - | - | - | - | |
| 11 | Белогорский | 134 | 13-14 /5,5 | 6 /13 | 11 /8 | - | - | 9 /10 | 1 /19 | - | 10 /9 | - | 14-16 /4 | 10-13 /7,5 | - | - | - | 5-7 /13 | 3 /16 | 9 /10 | 11 /8 | 4 /15 | - | - | - | - | |
| 12 | Мазановский | 112 | 13-14 /5,5 | 11 /8 | 10 /9 | - | 7-8 /11,5 | - | 8 /11 | 7-9 /11 | 9 /10 | - | 10-13 /7,5 | 10-13 /7,5 | 5 /14 | - | - | - | - | 13 /6 | 8 /11 | - | - | - | - | - | |
| 13 | Ромненский | 97,5 | - | 12 /7 | 14 /5 | - | 7-8 /11,5 | - | 3 /16 | 7-9 /11 | 8 /11 | - | 10-13 /7,5 | 14-15 /4,5 | - | - | - | - | - | 14 /5 | 13 /6 | 6 /13 | - | - | - | - | |
| 14 | Свободненский | 92,5 | 9-12 /8,5 | 10 /9 | 5 /14 | 13 /6 | - | 7-8 /11,5 | 13 /6 | - | - | - | 6-9 /11,5 | 6-9 /11,5 | - | - | - | 11-12 /7,5 | - | 17 /2 | 14 /5 | - | - | - | - | - | |
| 15 | Зейский | 72,5 | - | 8 /11 | 16 /3 | 14 /5 | - | - | 11 /8 | - | 2 /17 | - | 10-13 /7,5 | - | - | - | - | - | - | 12 /7 | - | - | - | 5 /14 | - | - | |
| 16 | Селемджинский | 67,5 | 3 /16 | - | - | 10-11 /8,5 | - | - | 12 /7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 /4 | - | - | 2 /17 | 4 /15 | - | - | |
| 17 | Шимановский | 24 | - | 14 /5 | 15 /4 | - | - | - | 15 /4 | - | 11 /8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 /3 | - | - | - | - | - | - | |
В зачёт идут набранные очки по 12-ти видам, включая обязательные.
Белый шрифт на темном фоне - это виды с малым количеством очков, выходящие за рамки 12-ти зачетных видов.

Фото: www.amurobl.ru
Видео © ГТРК "Амур"
Видео © ГТРК "Амур"
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко