Видео © ГТРК "Амур"
| М | Виды спорта Города | Итого | предварительные соревнования | финал | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| м | ж | м | ж | м | ж | |||||||||||||||||
| 1 | Благовещенск | 220 | 2/13 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 3/12 | 2/13 | 1/15 | 1/15 | 3/12 | 2/13 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 2/13 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | |
| 2 | Белогорск | 186 | 1/15 | 2/13 | 7/8 | 2/13 | 5/10 | 4/11 | 3/12 | 6/9 | - | 1/15 | 3/12 | 6/9 | 2/13 | 6/9 | 1/15 | 2/13 | 4/11 | 3/12 | 3/12 | |
| 3 | Зея | 182 | 4/11 | 4/11 | 6/9 | - | 1/15 | 1/15 | 6/9 | 2/13 | 1/15 | 4/11 | 8/7 | 3/12 | 7/8 | 2/13 | 6/9 | 4/11 | 2/13 | 4/11 | 2/13 | |
| 4 | Свободный | 176 | 3/12 | - | 3/12 | 4/11 | 2/13 | 3/12 | 4/11 | 4/11 | 2/13 | 3/12 | 5/10 | 4/11 | 4/11 | 7/8 | 3/12 | 3/12 | 5/10 | 2/13 | 5/10 | |
| 5 | Шимановск | 157 | 5/10 | - | - | 3/12 | 6/9 | 6/9 | 5/10 | 5/10 | 4/11 | 5/10 | 2/13 | 5/10 | - | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 3/12 | 8/7 | 7/8 | |
| 6 | Тында | 145(-5) | - | 3/12 | 2/13 | - | 4/11 | 5/10 | - | 3/12 | - | - | 4/11 | 2/13 | 6/9 | 5/10 | 5/10 | 6/9 | 6/9 | 5/10 | 4/11 | |
| 7 | Райчихинск | 90(-15) | 6/9 | - | 4/11 | - | - | 8/7 | 2/13 | - | - | - | 6/9 | 7/8 | 9/6 | 4/11 | 9/6 | 7/8 | - | 7/8 | 6/9 | |
| 8 | Сковородино | 65(-20) | - | 5/10 | 5/10 | - | - | 7/8 | - | - | - | - | 10/5 | 8/7 | 5/10 | 9/6 | 8/7 | 9/6 | - | 6/9 | 8/7 | |
| 9 | Циолковский | 27(-35) | - | - | - | - | 7/8 | - | 7/8 | - | - | - | 9/6 | - | 3/12 | 8/7 | 7/8 | 8/7 | - | 9/6 | - | |
| 10 | Магдагачи | 6(-40) | - | 6/9 | - | - | - | 9/6 | - | - | - | - | 7/8 | - | 8/7 | - | 10/5 | 10/5 | - | - | 9/6 | |
Примечание: В зачет идут 15 позиций из 19. Легкая атлетика и Лыжные гонки - входят в зачет как обязательные виды с любым набором очков. Белый шрифт на сером фоне - не входят в общий зачет как 16,17,18,19 виды с меньшим количеством очков. За неучастие в каждом виде из 15-ти зачётных штраф (-5) очков.