Впервые этот турнир состоялся 58 лет назад, в 1961-м году. Спустя полтора десятка лет он получил статус Всесоюзного. Однако в 1980-х годах турнир исчез из календаря соревнований на долгие семнадцать лет. Только в 1998-ом по инициативе Федерации бокса Дальнего Востока турнир был возрожден, а затем в 2008 году дорос и до международного уровня.
Соревнования посвящены 74-й годовщине Великой Победы. В этом году соперничали 134 спортсмена из 20 стран.
В весовой категории 69 кг амурчане Сергей Шабалин и Максим Рожков дошли до полуфиналов: Максим победил соперников из Латвии и Японии, а в полуфинале уступил представителю Узбекистана. Сергей Шабалин был сильнее оппонентов из Северной Кореи и Армении, но в полуфинале уступил боксеру из Хабаровска.
Максим Рожков и Сергей Шабалин - бронзовые призеры турнира. Тренируют спортсменов Андрей Семенов и Денис Костюнин.
| МУЖЧИНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Весовая категория 52 kg | М | Весовая категория 57 kg | ||
| Кодыров Аброжон | Узбекистан | I | Хаято Зутсуми | Япония |
| Риоми Танака | Япония | II | Оганнисян Овик | Россия |
| Быстров Никита | Россия | III | Бабаев Афлатун | Азербайджан |
| Ким Жанг Рён | КНДР | III | Жао Лин Жи | Китай |
| Весовая категория 63 kg | М | Весовая категория 69 kg | ||
| Козловский Иван | Россия | I | Мирзарахимов Билолбек | Узбекистан |
| Хузахметов Ренат | Россия | II | Ступин Иван | Россия |
| Оганнисян Нарек | Армения | III | Рожков Максим | Россия |
| Кадырбек Арген | Кыргызстан | III | Шабалин Сергей | Россия |
| Весовая категория 75 kg | М | Весовая категория 81 kg | ||
| Шапочанский Егор | Россия | I | Садома Савелий | Россия |
| Панков Вадим | Беларусь | II | Раджабов Раджаб | Россия |
| Гриньков Дмитрий | Россия | III | Котляров Владимир | Украина (ДНР) |
| Бекжигит Уулу Омурбек | Кыргызстан | III | Разницин Сергей | Россия |
| Весовая категория 91 kg | М | Весовая категория +91 kg | ||
| Сагайдак Иван | Россия | I | Юсри Резк Мустафа | Египет |
| Иванов Владислав | Россия | II | Мулажонов Лазизбек | Узбекистан |
| Татарников Семён | Россия | III | Мубинов Улугбек | Узбекистан |
| Юсеф Али | Египет | III | Петровский Марк | Россия |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| Весовая категория 51 kg | М | Весовая категория 57 kg | ||
| Зукини Намики | Япония | I | Лиу Пяо Пяо | Китай |
| Ким Кум Сун | КНДР | II | Жи Я Кви | Китай |
| Лущик Ольга | Беларусь | III | Рик Ок Бёл | КНДР |
| Ри Ун Джонг | КНДР | III | Сена Ири | Япония |
| Весовая категория 60 kg | М | Весовая категория 69 kg | ||
| Яршевич Алла | Беларусь | I | Вэй Ли Пин | Китай |
| Ксу Зи Чан | Китай | II | Сигаева Анастасия | Россия |
| Русских Ирина | Россия | III | Лю Юй Шань | Китай |
| Томоко Кужимия | Япония | III | Вонг Ксу Лу | Китай |
| Весовая категория 75 kg | М | |||
| Женг Лу | Китай | I | ||
| Рыбак Анастасия | Россия | II | ||
| Но Хи Мин | Южная Корея | III | ||
| Миу Отани | Япония | III | ||
| СТРАНА | Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| участ- ников | I | II | III | участ- ников | I | II | III | I | II | III | |
| Россия | 26 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| Китай | 5 | - | - | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Япония | 6 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Узбекистан | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Беларусь | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Египет | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| КНДР | 7 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
| Кыргызстан | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Азербайджан | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Южная Корея | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Украина (ДНР) | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Армения | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Венгрия | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Германия | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Израиль | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Казахстан | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Латвия | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Монголия | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Польша | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эстония | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 101 | 8 | 8 | 16 | 33 | 5 | 5 | 10 | 13 | 13 | 26 |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко