Личный зачет. Призеры
| юноши | | девушки |
| 2002 г.р. |
| Бег 100 м | М | |
| Грачев Максим | Благовещенск | I | Малышева Ксения | Благовещенск |
| Костыря Кирилл | Свободный | II | Соловей Анна | Благовещенск |
| Однокопытов Дмитрий | Райчихинск | III | Калинина Полина | Благовещенск |
| Бег 200 м | М | |
| Грачев Максим | Благовещенск | I | Левченко Валерия | Благовещенск |
| Однокопытов Дмитрий | Райчихинск | II | Подоплетова София | Благовещенск |
| Демченко Илья | Благовещенск | III | Мерсинова Екатерина | Благовещенск |
| Бег 400 м | М | |
| Анискин Даниил | Белогорск | I | Выбрановская Полина | Благовещенск |
| Реснянский Артем | Свободный | II | Беляева Ангелина | Белогорск |
| Троценко Павел | Белогорск | III | Гаевская Лия | Белогорск |
| Бег 800 м | М | |
| Коржуков Руслан | Свободный | I | Еремич Яна | Белогорск |
| Коваль Данил | Благовещенск | II | Белкина Эльвира | Благовещенск |
| Леоненко Виктор | Свободный | III | Голохвостова Арина | Белогорск |
| Бег 1500 м | М | |
| Свиридов Евгений | Свободный | I | Еремич Яна | Белогорск |
| Устинов Алексей | Свободный | II | Передкова Татьяна | Райчихинск |
| Платников Захар | Белогорск | III | Миляева Карина | Свободный |
| Прыжки в длину | М | |
| Тупиков Кирилл | Свободный | I | Храпатая Ксения | Благовещенск |
| Костылей Вадим | Благовещенск | II | Обыденных Анастасия | Благовещенск |
| Рябчун Данил | Свободный | III | Романенко Снежана | Белогорск |
| Прыжки в высоту | М | |
| Николенко Назар | Благовещенск | I | Павлова Алена | Свободный |
| Сизоненко Денис | Благовещенск | II | Калинина Людмила | Благовещенск |
| Кулигин Даниил | Благовещенск | III | Аркович Алина | Благовещенск |
| Метание диска | М | |
| Гонтарь Матвей | Свободный | I | Батырева Ольга | Свободный |
| Тимофеев Евгений | Свободный | II | Нестерова Екатерина | Свободный |
| Брейкин Денис | Свободный | III | Винникова Валерия | Свободный |
| Толкание ядра | М | |
| Гонтарь Матвей | Свободный | I | Батырева Ольга | Свободный |
| Тимофеев Евгений | Свободный | II | Нестерова Екатерина | Свободный |
| | III | Акименко Алина | Свободный |
| Метание копья | М | |
| Гонтарь Матвей | Свободный | I | Антонова Дарья | Свободный |
| Брейкин Денис | Свободный | II | Беляева Елена | Свободный |
| Тимофеев Евгений | Свободный | III | Димитрюк Карина | Свободный |
| 2001 г.р. |
| Бег 100 м | М | |
| Котенко Дмитрий | Благовещенск | I | Моисеева Ангелина | Благовещенск |
| Кузнецов Илья | Благовещенск | II | Самсонова Анастасия | Благовещенск |
| Тен Данил | Благовещенск | III | Носонова Евгения | Благовещенск |
| Бег 200 м | М | |
| Маракулин Артем | Свободный | I | Моисеева Ангелина | Благовещенск |
| Жамкочан Альберт | Благовещенск | II | Рудненок Валерия | Райчихинск |
| Седунов Артем | Благовещенск | III | Постникова Виктория | Белогорск |
| Бег 400 м | М | |
| Маракулин Артем | Свободный | I | Ларева Дарья | Благовещенск |
| Семеняк Евгений | Благовещенск | II | Сизикова Наталья | Свободный |
| Галачан Константин | Благовещенск | III | Рудненок Валерия | Райчихинск |
| Бег 800 м | М | |
| Филатов Денис | Райчихинск | I | Таскаева Софья | Свободный |
| Липец Ярослав | Шимановск | II | Никольчук Кристина | Благовещенск |
| Яковлев Дмитрий | Благовещенск | III | Грищенко Анастасия | Благовещенск |
| Бег 1500 м | М | |
| Гулевич Евгений | Благовещенск | I | | |
| Мусийчук Евгений | Благовещенск | II | | |
| Тедышев Иван | Благовещенск | III | | |
| Прыжки в длину | М | |
| Тен Данил | Благовещенск | I | Мухальская Александра | Благовещенск |
| Сидоров Валерий | Благовещенск | II | Шевчук Анна | Благовещенск |
| Семенков Роман | Благовещенск | III | Ефремова Людмила | Благовещенск |
| Прыжки в высоту | М | |
| Бугров Данил | Свободный | I | Хритова Софья | Благовещенск |
| Кузнецов Роман | Благовещенск | II | Шевчук Анна | Благовещенск |
| Литвинов Кирилл | Свободный | III | Сизикова Наталья | Благовещенск |
| Метание диска | М | |
| Никачало Борис | Благовещенск | I | Морева Диана | Благовещенск |
| Семенов Данил | Благовещенск | II | Москвитина Ольга | Свободный |
| Гулевич Алексей | Свободный | III | Корчака Анастасия | Благовещенск |
| Толкание ядра | М | |
| Никачало Борис | Благовещенск | I | Никачало Дарья | Благовещенск |
| Цхададзе Максим | Благовещенск | II | Корчака Анастасия | Благовещенск |
| Гулевич Алексей | Свободный | III | Морева Диана | Благовещенск |
| Метание копья | М | |
| Семищенко Евгений | Свободный | I | Москвитина Ольга | Свободный |
| Смердов Никита | Свободный | II | Комарова Ангелина | Свободный |
| Канунников Александр | | III | Корчака Анастасия | Благовещенск |
География участников и завоеванные медали
| Команда | 2002 г.р. | 2001 г.р. | всего |
| юноши | девушки | юноши | девушки |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Благовещенск | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | 18 |
| Свободный | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 16 | 13 | 10 |
| Белогорск | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Райчихинск | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Шимановск | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко