Рекордное количество участников собрал 35-й Межрегиональный турнир по самбо среди девушек и юношей «БАМовский самбист». Турнир проходил 15-17 марта и на него приехали 195 участников из шести регионов нашей страны: Сахалинская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Иркутская область, Якутия и Амурская область.
Хозяева соревнований, тындинцы, достойно встретили соперников: из 108 медалей 38 в их копилке. Специальными призами были награждены:
Дроздов Артем - «За волю к победе»;
Лисичников Даниил – «За технико-тактическую подготовку».
|
|
Специальные призы от Амурской региональной организации «Боевое братство» были вручены
Лапиной Екатерине (ЕАО) и Лютикову Владимиру (Иркутская область).
Администрация и тренеры отделения «Самбо» Спортшколы № 2 выражают благодарность за помощь в организации и проведении турнира родительскому комитету отделения «Самбо», Николаю Москвитину , а также тренеру по самбо Ринату Жданову.
|
|
|
| 2002-2003г.р. | 2004-2005г.р. | |||
|---|---|---|---|---|
| 48 кг | М | 32 кг | ||
| Федосеев Роман | Комсомольск-на-Амуре | I | Гриценко Кирилл | Магдагачи |
| Подкаминный Кирилл | Тында | II | Саттаров Джасурбек | Хабаровск |
| Диванов Мусавир | Тында | III | Пермяков Василий | Комсомольск-на-Амуре |
| 52 кг | М | 35 кг | ||
| Деревенский Дмитрий | Тында | I | Юсупов Данил | Тында |
| Сербинович Кирилл | Магдагачи | II | Конечных Михаил | Хабаровск |
| Делец Никита | Якутия | III | Захаренко Артём | Шимановск |
| 56 кг | М | 38 кг | ||
| Пиличев Максимилиан | Благовещенск | I | Пржалковский Марк | Магдагачи |
| Мурадов Давид | Тында | II | Баклыков Дмитрий | Тында |
| Арутюнов Дмитрий | Тында | III | Быков Владимир | Хабаровск |
| 60 кг | М | 40 кг | ||
| Москвитин Арсений | Тында | I | Зверев Владислав | Тында |
| Лютиков Владимир | Усть-Кут | II | Асланов Виктор | Тында |
| Вострокнутов Евгений | Комсомольск-на-Амуре | III | ||
| 65 кг | М | 42 кг | ||
| Шаповалов Данил | Благовещенск | I | Колотаевский Павел | Благовещенск |
| Шобудинов Шахрон | Тында | II | Козлов Дмитрий | Магдагачи |
| Холмиезов Суннатжон | Тында | III | Смирнов Евгений | Шимановск |
| 70 кг | М | 46 кг | ||
| Сажаев Данил | Благовещенск | I | Глазко Ян | Комсомольск-на-Амуре |
| Бабаш Илья | Тында | II | Холмиязов Азимжон | Тында |
| Пименов Артём | Комсомольск-на-Амуре | III | Ванин Иван | Хабаровск |
| 75 кг | М | 50 кг | ||
| Климов Дмитрий | Благовещенск | I | Муслаев Роман | Комсомольск-на-Амуре |
| Арлаускас Владислав | Тында | II | Белик Никита | Благовещенск |
| Панков Артём | Тында | III | Кириллов Руслан | Тында |
| 81 кг | М | 54 кг | ||
| Миронов Евгений | Благовещенск | I | Биляк Клим | Тында |
| Красник Данил | Благовещенск | II | Салыга Степан | Благовещенск |
| Довгаль Александр | Благовещенск | III | Тихонов Виктор | Комсомольск-на-Амуре |
| Св.78 кг | М | 59 кг | ||
| Гончарук Данил | Благовещенск | I | Федосеев Андрей | Комсомольск-на-Амуре |
| Холиев Иброхим | Тында | II | Жиряков Владислав | Завитинск |
| Карымов Семён | Шимановск | III | Ершов Сергей | ЕАО |
| М | 65 кг | |||
| I | Ворончихин Ярослав | Благовещенск | ||
| II | Агзамов Никита | Тында | ||
| III | Черноконь Никита | Хабаровск | ||
| М | Св.65 кг | |||
| I | Киракисян Давид | Благовещенск | ||
| II | Муштаков Макар | Благовещенск | ||
| III | Чертухин Юрий | Сахалин | ||
| 2007-2008г.р. | 2007-2008г.р. (девушки) | |||
| 24 кг | М | 32 кг | ||
| Шардин Кирилл | Тында | I | Куслина Ксения | Благовещенск |
| Назаров Максим | Якутия | II | Пляскина Дарья | Тында |
| Сон Дмитрий | Сахалин | III | Чертищева Виктория | Тында |
| 26 кг | М | 35 кг | ||
| Дроздов Артём | Тында | I | Гунькова Ксения | Шимановский район |
| Пермин Сергей | Хабаровск | II | Кольчак Виолетта | Нерюнгри |
| Пивоварник Максим | Сахалин | III | ||
| 28 кг | М | 38 кг | ||
| Содиков Далер | Тында | I | Евтушенко Анна | Белогорск |
| Лукьянов Роман | Благовещенск | II | Василенко Виктория | Шимановский район |
| Саидов Икромджон | III | |||
| 2002-2003г.р. (девушки) | ||||
| 31 кг | М | 48 кг | ||
| Лисичников Даниил | Тында | I | Губина Ангелина | Благовещенск |
| Кривоносов Макар | Тында | II | Шубчик Валерия | Завитинск |
| Сурков Ярослав | ЕАО | III | Гирфанова Светлана | Тында |
| Позняков Никита | Тында | III | ||
| 34 кг | М | 52 кг | ||
| Чабан Даниил | Хабаровск | I | Киселева Алина | Хабаровск |
| Князев Артур | Сахалин | II | Битюкова Алина | Комсомольск-на-Амуре |
| Коновалов Семён | Тында | III | Киркадзе Вероника | Тында |
| Магомедов Даниил | Хабаровск | III | ||
| 38 кг | М | 56 кг | ||
| Резников Илья | Сахалин | I | Лапина Екатерина | ЕАО |
| Подорожный Данил | Тында | II | Алгасова Мария | Тында |
| Акатов Дмитрий | Сахалин | III | Чурилина Александра | Комсомольск-на-Амуре |
| Ещиганов Ярослав | Завитинск | III | ||
| 42 кг | М | 60 кг | ||
| Дьячков Владислав | Тында | I | Андрейчук София | Комсомольск-на-Амуре |
| Маилян Арман | Тында | II | Порошенко Татьяна | Тында |
| Чирков Игорь | Шимановск | III | Бубякина Ольга | Мохсоголлох |
| 46 кг | М | |||
| Сафронов Матвей | Комсомольск-на-Амуре | I | ||
| Киракисян Оганес | Благовещенск | II | ||
| Рязанцев Роман | Благовещенск | III | ||
| 60 кг | М | |||
| Рабой Артём | Тында | I | ||
| Сапаев Руслан | Тында | II | ||
| регион / город | юноши | девушки | всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Амурская область | 22 | 23 | 14 | 4 | 5 | 3 | 26 | 28 | 17 | |
| Тында | 11 | 14 | 7 | - | 3 | 3 | 11 | 17 | 10 | |
| Благовещенск | 9 | 6 | 2 | 2 | - | - | 11 | 6 | 2 | |
| Магдагачи | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| Шимановский район | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Белогорск | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Завитинск | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| Шимановск | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Хабаровский край | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 5 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
| Хабаровск | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | |
| Сахалинская область | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Еврейская авт.область | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Респ. САХА (Якутия) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Якутск | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Нерюнгри | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Мохсоголлох | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Иркутская обл., Усть-Кут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
© Спортшкола № 2, г. Тында
Специалист по связям с общественностью Ю.Войтенко