| М | Виды спорта Города | Итого | предварительные соревнования | финал | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| м | ж | м | ж | м | ж | |||||||||||||||||
| 1 | Благовещенск | 131 | 3/12 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 6/9 | 5/10 | 2/13 | 1/15 | 3/12 | 1/15 | ||||||||||
| 2 | Зея | 100 | - | 5/10 | 5/10 | - | 1/15 | 1/15 | 4/11 | 2/13 | 1/15 | 4/11 | ||||||||||
| 3 | Белогорск | 97 | 1/15 | 3/12 | 3/12 | 4/11 | 4/11 | 3/12 | 3/12 | - | - | 3/12 | ||||||||||
| 4 | Свободный | 94 | 2/13 | 6/9 | - | - | 3/12 | 2/13 | 6/9 | 3/12 | 2/13 | 2/13 | ||||||||||
| 5 | Шимановск | 87 | 4/11 | 9/6 | - | 3/12 | 7/8 | 6/9 | 5/10 | 4/11 | 5/10 | 5/10 | ||||||||||
| 6 | Райчихинск | 49 | - | 4/11 | 2/13 | - | 5/10 | - | 1/15 | - | - | - | ||||||||||
| 7 | Тында | 48 | - | 2/13 | - | - | 2/13 | 4/11 | - | - | 4/11 | - | ||||||||||
| 8 | Сковородино | 26 | - | 8/7 | 4/11 | - | - | 7/8 | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 | Циолковский | 18 | 5/10 | 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 | Магдагачи | 13 | - | - | - | 2/13 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 июня | |
| до 12:00 | Приезд делегаций городов, проведение мандатной комиссии |
| 13:00 | Заседание судейской коллегии |
| 19:00 | Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд |
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | |
| 16:30 | Предварительные забеги эстафеты 4 х 100 м среди женщин |
| 16:50 | Предварительные забеги эстафеты 4 х 100 м среди мужчин |
| 16 июня | |
| 08:00 | Метание диска (жен.) |
| 09:00 | Метание диска (муж.) |
| 10:30 | Бег 1500 м. (жен.) |
| 10:40 | Бег 1500 м. (муж.) |
| 10:40 | Прыжки в высоту (жен.) |
| 10:50 | Бег 100 м. (жен.) - предварит, забеги |
| 11:10 | Бег 100 м. (муж.) - предварит, забеги |
| 11:30 | Прыжки в высоту (муж.) |
| 11:40 | Бег 400 м. (жен.) - Финальные забеги |
| 12:00 | Бег 400 м. (муж.) - Финальные забеги |
| 11:40 | Бег 100 м. (жен.) - Финальные забеги |
| 12:20 | Бег 100 м. (муж.) - Финальные забеги |
| 12:30 | Толкание ядра (жен.) |
| 13:00 | Толкание ядра (муж.) |
| 16 июня | |
| 19.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ | |
| Финальные забеги эстафеты 4x100м (жен) | |
| Финальные забеги эстафеты 4x100м (муж) | |
| 17 июня | |
| 08:00 | Метание копья (муж.) |
| 09:00 | Метание копья (жен.) |
| 09:50 | Бег 3000 м. (муж.) |
| 10:00 | Прыжки в длину (жен.) |
| 10:10 | Бег 200 м. (жен.) - Финальные забеги |
| 10:25 | Бег 200 м. (муж.) - Финальные забеги |
| 11:00 | Прыжки в длину (муж.) |
| 11:00 | Бег 800 м. (жен.) |
| 11:20 | Бег 800 м. (муж.) |
| ВОЛЕЙБОЛ | |
| 15 июня | |
| 13:00 | Заседание судейской коллегии |
| 14:00 | Игры среди женских команд и мужских команд |
| 16 июня | |
| 09:30 | Игры среди женских команд и мужских команд |
| 17 июня | |
| 09:00 | Игры среди женских команд и мужских команд |
| БАСКЕТБОЛ | |
| 15 июня | |
| 13:00 | Заседание судейской коллегии |
| 14:00 | Игры среди женских команд и мужских команд |
| 16 июня | |
| 09:30 | Игры среди женских команд и мужских команд |
| 17 июня | |
| 09:00 | Игры среди женских команд и мужских команд |
| МИНИ - ФУТБОЛ | |
| 15 июня | |
| 13:00 | Заседание судейской коллегии |
| 14:00 | Игры среди мужских команд |
| 16 июня | |
| 09:00 | Игры среди мужских команд |
| 17 июня | |
| 09:00 | Игры среди мужских команд |
| ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ | |
| 15 июня | |
| 10:00 | Начало соревнований |
| 16 июня | |
| 10:00 | Начало соревнований |
| 17 июня | |
| 10:00 | Начало соревнований |
| ГИРЕВОЙ СПОРТ | |
| 16 июня | |
| 10:00 | Начало соревнований |
| 17 июня | |
| 10:00 | Начало соревнований |
| ПЛАВАНИЕ | |
| 16 июня | |
| 10:00 | Начало соревнований |
| 17 июня | |
| 10:00 | Начало соревнований |
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ г. ЗЕЯ В 14:30 ЧАСОВ | |
В программе соревнований возможны изменения по решению ГСК