Предлагаем индивидуальную статистику прошедших состязаний.
Подробнее об этапах сельской Спартакиады на сайте минспорта
| 1. Серышевский МО | рез-тат | М | 143 | 2. Михайловский р-он | рез-тат | М | 136 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перлова Елена (В) | 3:58,1 | 13 | 36 | Завьялова Алёна | 3:21,3 | I | 33 | |
| Топоева Алина | 3:38,6 | 5 | 26 | Пахомова Екатерина | 3:38,3 | 4 | 27 | |
| Пушкаренко Александр | 11:14,4 | 7 | 24 | Баранова Анастасия | 3:53,0 | 9 | 22 | |
| Мыльников Алексей | 11:36,5 | 10 | 21 | Хорюшин Владислав | 11:34,6 | 9 | 22 | |
| Соколова Ангелина | 3:53,3 | 10 | 21 | Демашин Макар | 11:40,4 | 11 | 20 | |
| Грищенко Ренат | 12:12,3 | 16 | 15 | Козырева Наталья | 4:11,7 | 23 | 12 | |
| Ярошевич Ирина (В) | 4:53,7 | 28 | 3 | |||||
| 3. Завитинский МО | рез-тат | М | 131 | 4. Ивановский МО | рез-тат | М | 121 | |
| Матушкина Ксения | 3:29,3 | II | 30 | Мошонкин Глеб | 10:17,5 | III | 28 | |
| Корытько Александра | 3:23,3 | III | 28 | Якунин Михаил (В) | 11:43,6 | 13 | 27 | |
| Кочкарев Алексей | 10:27,4 | 4 | 27 | Постнов Вадим | 10:45,8 | 5 | 26 | |
| Милогрядов Александр | 11:46,2 | 14 | 17 | Бровина Анастасия | 3:56,4 | 12 | 19 | |
| Кузьменко Евгения (В) | 4:09,3 | 21 | 15 | Цыбульская Алина | 3:58,3 | 14 | 17 | |
| Яковлев Анатолий | 12:15,6 | 17 | 14 | Сапожникова Ирина | 4:17,3 | 27 | 4 | |
| Мельникова Александра | 4:11,9 | 24 | 7 | |||||
| 5. Селемджинский р-он | рез-тат | М | 110 | 6. Константиновский р-он | рез-тат | М | 108,5 | |
| Яцык Максим | 10:58,0 | 6 | 25 | Возмищев Денис | 9:45,7 | I | 33 | |
| Невойт Мария | 3:45,3 | 8 | 23 | Гнездилов Иван | 11:33,8 | 8 | 23 | |
| Горецкий Руслан | 11:42,9 | 12 | 19 | Баранова Мария | 3:55,1 | 11 | 20 | |
| Прозоров Руслан (В) | 13:01,4 | 19 | 18 | Бревникова Марина | 4:05,7 | 18 | 13 | |
| Кулагина Арина | 4:05,6 | 17 | 14 | Цупко Алексей (В) | 15:05,7 | 24 | 10,5 | |
| Викулова Наталья | 4:07,8 | 20 | 11 | Мольченко Егор | 13:32,6 | 22 | 9 | |
| Юртайкина Ольга | 4:10,1 | 22 | 9 | |||||
| 7. Зейский МО | рез-тат | М | 91 | 8. Благовещенский МО | рез-тат | М | 88,5 | |
| Савченко Наталья (В) | 3:42,0 | 7 | 36 | Бархатова Анна | 3:41,1 | 6 | 37,5 | |
| Корбут Владимир (В) | 12:05,7 | 15 | 16 | Куксов Сергей | 10:13,7 | II | 30 | |
| Трачинский Арсений | 12:16,3 | 18 | 13 | Арабок Валентина | 4:03,0 | 15 | 16 | |
| Мелькова Любовь | 4:06,8 | 19 | 12 | Завражена Кира | 4:14,3 | 25 | 5 | |
| Киреев Андрей | 14:07,1 | 23 | 8 | |||||
| Матвеева Полина | 4:12,8 | 25 | 6 | |||||
| 9. Свободненский р-он | рез-тат | М | 56 | |||||
| Рамазанов Бедир (В) | 13:21,8 | 20 | 22 | |||||
| Елисеева Жанна | 4:00,7 | 15 | 16 | |||||
| Киселев Даниил | 13:90,0 | 21 | 10 | |||||
| Зверев Максим | 15:52,5 | 25 | 6 | |||||
| Бурдинская Анна | 4:55,6 | 29 | 2 |
| Спартакиада Городов | М | Сельская Спартакиада | ||
|---|---|---|---|---|
| Город | Очки | Округ / Район | Очки | |
| Благовещенск | 267,5 | I | Серышевский МО | 143 |
| Зея | 250 | II | Михайловский район | 136 |
| Свободный | 196 | III | Завитинский МО | 131 |
| Шимановск | 130,5 | 4 | Ивановский МО | 121 |
| Белогорск | 119,5 | 5 | Селемджинский район | 110 |
| Тында | 112 | 6 | Константиновский район | 108,5 |
| Райчихинск | 64 | 7 | Зейский МО | 91 |
| Циолковский | 19,5 | 8 | Благовещенский МО | 87,5 |
| Магдагачи | 8 | 9 | Свободненский район | 56 |
| Прогресс | 0 | 10 | ||
23 сентября в Дубовке прошел легкоатлетический кросс в рамках Спартакиады школьников.
Этапы и сроки спортивной программы также на сайте минспорта
| Спартакиада школьников Амурской области | ||||
|---|---|---|---|---|
| Городские округа | Очки | М | Муницип.округа | Очки |
| Свободный | 159 | I | Михайловский район | 326 |
| Зея | 141 | II | Завитинский МО | 319 |
| Белогорск | 137 | III | Бурейский МО | 303 |
| Райчихинск | 113 | 4 | Тамбовский МО | 288 |
| Шимановск | 84 | 5 | Серышевский МО | 280 |
| Благовещенск | 82 | 6 | Зейский МО | 237,5 |
| 6 | Благовещенский МО | 237,5 | ||
| 8 | Свободненский район | 221 | ||
| 9 | Ивановский МО | 206 | ||
| 10 | Мазановский МО | 157 | ||