| М | мужские команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | ДальГАУ | 52:34 | 80:34 | 119:58 | 3 | 3 | 0 | 251 - 126 = 125 | 6 | |
| 2 | БГПУ | 34:52 | 77:68 | 95:52 | 3 | 2 | 1 | 206 - 172 = 34 | 5 | |
| 3 | АмГУ | 34:80 | 68:77 | 79:42 | 3 | 1 | 2 | 181 - 199 = -18 | 4 | |
| 4 | АГМА | 58:119 | 52:95 | 42:79 | 3 | 0 | 3 | 152 - 293 = -141 | 3 | |
| М | женские команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | БГПУ | 83:36 | 115:29 | 70:28 | 3 | 3 | 0 | 268 - 93 = 175 | 6 | |
| 2 | АГМА | 36:83 | 75:33 | 52:43 | 3 | 2 | 1 | 163 - 159 = 4 | 5 | |
| 3 | ДальГАУ | 29:115 | 33:75 | 40:23 | 3 | 1 | 2 | 102 - 213 = -111 | 4 | |
| 4 | АмГУ | 28:70 | 43:52 | 23:40 | 3 | 0 | 3 | 94 - 162 = -68 | 3 |
Расписание следующих этапов спортивной программы и таблица общекомандного зачета
на сайте минспорта Амурской области