Всероссийские соревнования по спортивной (вольной) борьбе
"Ковер БАМа" среди мужчин
Тында, 27 февраля - 01 марта 2026 года
| Весовая категория 57 кг | М | Весовая категория 61 кг |
| Тулуш Монгун-херел | КМС | Респ.Хакасия | I | Цыремпилов Бэликто | I | Респ.Бурятия |
| Цыбенов Дашинима | I | Респ.Бурятия | II | Дашиев Эрдэм | КМС | Забайкальский край |
| Паданов Руслан | КМС | Респ.Бурятия | III | Цыденов Агван | I | Респ.Бурятия |
| Сальников Максим | КМС | Приморский край | III | Сарыглар Яромир | I | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 65 кг | М | Весовая категория 70 кг |
| Баршуев Борис | КМС | Респ.Бурятия | I | Щеглов Николай | МС | Респ.Саха(Якутия) |
| Ринчинов Борис | I | Респ.Бурятия | II | Трофимов Максим | КМС | Респ.Саха(Якутия) |
| Цыбенов Юрий | КМС | Иркутская обл. | III | Гергенов Лев | КМС | Респ.Бурятия |
| Дагаев Андрей | КМС | Респ.Бурятия | III | Зарницын Игорь | КМС | Амурская обл. |
| Весовая категория 74 кг | М | Весовая категория 79 кг |
| Цыденов Цыден | КМС | Респ.Бурятия | 1 | Цыденжапов Алдар | I | Респ.Бурятия |
| Ишеев Лубсан | КМС | Респ.Бурятия | II | Дондоков Тумэн | КМС | Респ.Бурятия |
| Бабаранов Иннокентий | КМС | Респ.Саха(Якутия) | III | Очиров Галсан | КМС | Респ.Бурятия |
| Турабов Хабиб | КМС | Амурская обл. | III | Шулико Кирилл | КМС | Хабаровский край |
| Весовая категория 86 кг | М | Весовая категория 92 кг |
| Нужин Артём | КМС | Амурская обл. | I | Дашинимаев Булат | МС | Респ.Бурятия |
| Рзаев Богдан | КМС | Амурская обл. | II | Сагалаков Владимир | МС | Респ.Хакасия |
| Черников Сергей | КМС | Приморский край | III | Ченцов Никита | КМС | Амурская обл. |
| Мамышев Аймир | КМС | Респ.Хакасия | III | Дамбаев Бато | КМС | Респ.Бурятия |
| Весовая категория 97 кг | М | Весовая категория 125 кг |
| Лубянецкий Максим | МС | Амурская обл. | I | Максаров Цыбик | МСМК | Респ.Бурятия |
| Фролов Дмитрий | КМС | Амурская обл. | II | Кокорин Вадим | КМС | Сахалинская обл. |
| Ангархаев Алдар | I | Респ.Бурятия | III | Хонихоев Олег | I | Респ.Бурятия |
География участников и
завоеванные медали
| № | Регион | уч-ков | I | II | III |
| 1 | Республика Бурятия | 44 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | Амурская область1622| 3 | | | | |
| 3 | Республика Саха(Якутия) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Республика Хакасия | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Забайкальский край | 3 | - | 1 | - |
| 6 | Сахалинская область | 3 | - | 1 | - |
| 7 | Приморский край | 6 | - | - | 2 |
| 8 | Иркутская область | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Хабаровский край | 6 | - | - | 1 |
| Итого: | 85 | 10 | 10 | 18 |