|
XXXVI Спартакиада школьников Амурской области |
| Юноши | |||||||||||
| М | Завитинск | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О | |
| 1 | Магдагачинский | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 = 5 | 6 | ||
| 2 | Завитинский | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 = 1 | 5 | ||
| 3 | Мазановский | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 4 - 4 = 0 | 4 | ||
| 4 | Белогорский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 3 | ||
| М | Марково | 1 | 2 | 3 | И | В | П | партии | О | ||
| 1 | Благовещенский | 3:1 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 = 4 | 4 | |||
| 2 | Зейский | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 = 1 | 3 | |||
| 3 | Сковородинский | 1:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 1 - 6 = -5 | 2 | |||
| М | Поярково | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О | |
| 1 | Бурейский | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 6 | ||
| 2 | Михайловский | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 = 2 | 5 | ||
| 3 | Октябрьский | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 4 | ||
| 4 | Константиновский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 3 | ||
| М | Тамбовка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Тамбовский | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 = 8 | 8 | |
| 2 | Серышевский | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 = 4 | 7 | |
| 3 | Ромненский | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 = 0 | 6 | |
| 4 | Свободненский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 = -4 | 5 | |
| 5 | Ивановский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 = -8 | 4 | |
| М | Тамбовка-Финал | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Тамбовский | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 6 | |
| 2 | Бурейский | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 = 2 | 5 | |
| 3 | Благовещенский | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 4 | |
| 4 | Магдагачинский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 3 |
| Девушки | |||||||||||
| М | Завитинск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Селемджинский | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 = 8 | 8 | |
| 2 | Магдагачинский | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 = 4 | 7 | |
| 3 | Завитинский | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 = 0 | 6 | |
| 4 | Белогорский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 2 - 7 = -5 | 5 | |
| 5 | Мазановский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 = -7 | 4 | |
| М | Марково | 1 | 2 | И | В | П | партии | О | |||
| 1 | Зейский | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 = 3 | 2 | ||||
| 2 | Благовещенский | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 = -3 | 1 | ||||
| М | Поярково | 1 | 2 | 3 | И | В | П | партии | О | ||
| 1 | Бурейский | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 = 4 | 4 | |||
| 2 | Михайловский | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 = 0 | 3 | |||
| 3 | Константиновский | 0:2 | 0:2 | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 = -4 | 2 | |||
| М | Тамбовка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Тамбовский | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 = 8 | 8 | |
| 2 | Серышевский | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 6 - 3 = 3 | 7 | |
| 3 | Ивановский | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 = 1 | 6 | |
| 4 | Ромненский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 = -4 | 5 | |
| 5 | Свободненский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 = -8 | 4 | |
| М | Тамбовка-Финал | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Тамбовский | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 6 | |
| 2 | Селемджинский | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2 - 5 = -3 | 4 | |
| 3 | Бурейский | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 3 - 4 = -1 | 4 | |
| 4 | Зейский | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 = -2 | 4 |
|
Расписание следующих этапов спортивной программы и таблица общекомандного зачета |