| М | Юноши | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
| 1 | ДальГАУ | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 = 5 | 3 | |
| 2 | АмГУ | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 = 2 | 2 | |
| 3 | БГПУ | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 1 | |
| 4 | АГМА | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 1 - 6 = -5 | 0 | |
| М | Девушки | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
| 1 | АмГУ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 3 | |
| 2 | АГМА | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 = 2 | 2 | |
| 3 | ДальГАУ | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 1 | |
| 4 | БГПУ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 0 |
|
Благовещенск, АГМА, 11-12 ноября 2025 года Расписание следующих этапов спортивной программы и |