| М(к) | район / округ | участник | рез-т стрельбы | общ. сумма | М(л) | ||
| 1 | 2 | сумма | |||||
| 1 | Завитинский | Мелецкая Алена | 97 | 95 | 192 | 503 | 1ж |
| Мацкан Андрей | 66 | 86 | 152 | 7 | |||
| Розенко Андрей | 78 | 81 | 159 | 4 | |||
| 2 | Тамбовский | Ерёменко Людмила | 75 | 82 | 157 | 498 | 2ж |
| Ерёменко Александр | 92 | 89 | 181 | 1 | |||
| Аргоков Никита | 82 | 78 | 160 | 3 | |||
| 3 | Благовещенский | Голик Наталия | 79 | 77 | 156 | 449 | 3ж |
| Мариненко Валерий | 64 | 70 | 134 | 14 | |||
| Выбрановский Иван | 79 | 80 | 159 | 5 | |||
| 4 | Мазановский | Мельникова Антонина | 51 | 42 | 93 | 397 | 14ж |
| Иващик Анатолий | 72 | 73 | 145 | 9 | |||
| Кокотчиков Дмитрий | 78 | 81 | 159 | 6 | |||
| 5 | Михайловский | Ковальчук Ольга | 64 | 72 | 136 | 397 | 7ж |
| Спирин Александр | 50 | 62 | 112 | 20 | |||
| Спицын Олег | 77 | 72 | 149 | 8 | |||
| 6 | Селемджинский | Рисс Евгения | 64 | 71 | 135 | 391 | 8ж |
| Рисс Артур | 53 | 59 | 112 | 21 | |||
| Викулов Ким | 73 | 71 | 144 | 10 | |||
| 7 | Свободненский | Кравцова Марина | 71 | 58 | 129 | 391 | 11ж |
| Шабалин Дмитрий | 73 | 61 | 134 | 13 | |||
| Шеховцов Олег | 61 | 67 | 128 | 16 | |||
| 8 | Ивановский | Ярошенко Ольга | 63 | 69 | 132 | 383 | 9ж |
| Астахов Роман | 64 | 55 | 119 | 18 | |||
| Юрин Юрий | 66 | 66 | 132 | 15 | |||
| 9 | Константиновский | Юдина Марина | 63 | 61 | 124 | 374 | 10ж |
| Сергеев Иван | 55 | 52 | 107 | 22 | |||
| Сысоев Александр | 73 | 70 | 143 | 11 | |||
| 10 | Белогорский | Маляренко Полина | 60 | 79 | 139 | 353 | 6ж |
| Литвин Владимир | 67 | 67 | 134 | 12 | |||
| Кагиянц Вадим | 49 | 31 | 80 | 25 | |||
| 11 | Бурейский | Бубнова Ольга | 52 | 59 | 111 | 350 | 12ж |
| Михайлов Михаил | 57 | 64 | 121 | 17 | |||
| Кузнецов Алексей | 57 | 61 | 118 | 19 | |||
| 12 | Октябрьский | Картавцева Анна | 68 | 73 | 141 | 336 | 5ж |
| Сологуб Александр | 49 | 57 | 106 | 23 | |||
| Капалин Сергей | 32 | 57 | 89 | 24 | |||
| 13 | Зейский | Борзенко Мария | 78 | 71 | 149 | 319 | 4ж |
| Левковец Алексей | 79 | 91 | 170 | 2 | |||
| Трачинский Руслан | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 14 | Ромненский | Чекмарева Евгения | 37 | 57 | 94 | 199 | 13ж |
| Малышевский Евгений | 19 | 22 | 41 | 29 | |||
| Тарасов Александр | 29 | 35 | 64 | 28 | |||
| 15 | Архаринский | Корнева Ирина | 19 | 23 | 42 | 174 | 15ж |
| Таскаев Григорий | 25 | 29 | 54 | 27 | |||
| Артеменко Василий | 33 | 45 | 78 | 26 | |||
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы -
на сайте минспорта Амурской области