Хэйхэ, 10 - 12 октября 2025 года
Китай 42:12 Россия
Юноши Китай 19:8 Россия
| М | 2009-2010 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Чхэн Гэн (Шэньян, Ляонин) | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 |
| 2 | Джоу Ень Кхэ (Харбин, Хэйлунцзян) | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 5 = 9 | 9 |
| 3 | Королев Тимофей (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 7 - 10 = -3 | 7 1,33 |
| 4 | Ван И Хан (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | | 2:3 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 8 - 11 = -3 | 7 1,25 |
| 5 | Шило Арсений (Поярково) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 8 - 13 = -5 | 7 0,60 |
| 6 | Рязанцев Дмитрий (Белогорск) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | | 5 | 0 | 5 | 4 - 15 = -11 | 5 |
| М | 2011-2012 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Вяткин Павел (Екатеринбург) | | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 3 = 12 | 10 |
| 2 | Лекомцев Павел (Екатеринбург) | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 4 = 9 | 9 |
| 3 | Гао И Чхэнь (Шэньян, Ляонин) | 2:3 | 0:3 | | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9 - 9 = 0 | 7 1,33 |
| 4 | Ван Жуй Фэн (Шэньян, Ляонин) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | | 1:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7 - 10 = -3 | 7 1,00 |
| 5 | Романович Михаил (Екатеринбург) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 7 - 12 = -5 | 7 0,75 |
| 6 | Хуан И Хан (Шэньян, Ляонин) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | | 5 | 0 | 5 | 2 - 15 = -13 | 5 |
| М | 2013 г.р. и младше | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Юи Юэ Дзэ (Шэньян, Ляонин) | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 = 14 | 10 |
| 2 | Джао Гуан Хао (Харбин, Хэйлунцзян) | 1:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 4 = 9 | 9 |
| 3 | Пхань Юи Чхэн (Шэньян, Ляонин) | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10 - 9 = 1 | 8 |
| 4 | Стожков Михаил (Циолковский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:2 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 6 - 12 = -6 | 7 |
| 5 | Поваляев Леонид (Тында) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 7 - 13 = -6 | 6 |
| 6 | Угрюмов Артем (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | | 5 | 0 | 5 | 3 - 15 = -12 | 5 |
Девушки Китай 23:4 Россия
| М | 2009-2010 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Сунь Мин Дзя (Харбин, Хэйлунцзян) | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 0 = 15 | 10 |
| 2 | Котова Анастасия (Екатеринбург) | 0:3 | | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 5 = 7 | 9 |
| 3 | Ян Сяо Дзюнь (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 6 = 3 | 8 |
| 4 | Гущина Екатерина (Екатеринбург) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8 - 9 = -1 | 7 |
| 5 | Дидушицкая Виктория (Екатеринбург) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 = -9 | 6 |
| 6 | Джоу Сяо Тсень (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
| М | 2011-2012 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Ван Му Яо (Харбин, Хэйлунцзян) | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 0 = 15 | 10 |
| 2 | Жень Вень Сяо (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 4 = 8 | 9 |
| 3 | Ша Юэ Тхун (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10 - 6 = 4 | 8 |
| 4 | Горбунова Варвара (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:2 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 6 - 12 = -6 | 7 |
| 5 | Петренко Ксения (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 5 - 13 = -8 | 6 |
| 6 | Буркина Анастасия (Тында) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | | 5 | 0 | 5 | 2 - 15 = -13 | 5 |
| М | 2013 г.р. и младше | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Ма Ин Сюнь (Чанчунь, Цзилинь) | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 = 14 | 10 |
| 2 | Дзя Мин Юэ (Чанчунь, Цзилинь) | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 3 = 10 | 9 |
| 3 | Еу Ю Тхун (Даньдун, Ляонин) | 0:3 | 0:3 | | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 9 = 0 | 8 |
| 4 | Тимченко Диана (Поярково) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8 - 10 = -2 | 7 |
| 5 | Михалева Татьяна (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 5 - 12 = -7 | 6 |
| 6 | Погребец Аделина (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 15 = -15 | 5 |
|
|
Благовещенск, 14 - 15 октября 2025 года
Россия 16:38 Китай
Юноши Россия 11:16 Китай
| М | 2009-2010 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Чхэн Гэн (Шэньян, Ляонин) | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 = 14 | 10 |
| 2 | Джоу Ень Кхэ (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 12 - 6 = 6 | 9 |
| 3 | Королев Тимофей (Благовещенск) | 1:3 | 2:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12 - 7 = 5 | 8 |
| 4 | Шило Арсений (Поярково) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 2:3 | 5 | 1 | 4 | 5 - 13 = -8 | 6 |
| 5 | Ван И Хан (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 5 - 13 = -8 | 6 |
| 6 | Рязанцев Дмитрий (Белогорск) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | | 5 | 1 | 4 | 5 - 14 = -9 | 6 |
| М | 2011-2012 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Вяткин Павел (Екатеринбург) | | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 |
| 2 | Лекомцев Павел (Екатеринбург) | 0:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 4 = 8 | 9 |
| 3 | Романович Михаил (Екатеринбург) | 1:3 | 0:3 | | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10 - 10 = 0 | 8 |
| 4 | Ван Жуй Фэн (Шэньян, Ляонин) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9 - 10 = -1 | 7 |
| 5 | Гао И Чхэнь (Шэньян, Ляонин) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 6 - 12 = -6 | 6 |
| 6 | Хуан И Хан (Шэньян, Ляонин) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 |
| М | 2013 г.р. и младше | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Джао Гуан Хао (Харбин, Хэйлунцзян) | | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 4 = 11 | 10 |
| 2 | Юи Юэ Дзэ (Шэньян, Ляонин) | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 3 = 10 | 9 |
| 3 | Пхань Юи Чхэн (Шэньян, Ляонин) | 2:3 | 0:3 | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 = 3 | 8 |
| 4 | Стожков Михаил (Циолковский) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | | 1:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 6 - 12 = -6 | 6 |
| 5 | Угрюмов Артем (Новобурейский) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | | 1:3 | 5 | 1 | 4 | 5 - 13 = -8 | 6 |
| 6 | Поваляев Леонид (Тында) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | | 5 | 1 | 4 | 3 - 13 = -10 | 6 |
|
|
Девушки Россия 5:22 Китай
| М | 2009-2010 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Котова Анастасия (Екатеринбург) | | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 7 = 7 | 9 |
| 2 | Ян Сяо Дзюнь (Харбин, Хэйлунцзян) | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 13 - 4 = 9 | 9 |
| 3 | Сунь Мин Дзя (Харбин, Хэйлунцзян) | 2:3 | 0:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11 - 7 = 4 | 8 |
| 4 | Гущина Екатерина (Екатеринбург) | 3:2 | 0:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10 - 9 = 1 | 8 |
| 5 | Дидушицкая Виктория (Екатеринбург) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 5 - 12 = -7 | 6 |
| 6 | Джоу Сяо Тсень (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 |
| М | 2011-2012 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Ша Юэ Тхун (Харбин, Хэйлунцзян) | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 |
| 2 | Ван Му Яо (Харбин, Хэйлунцзян) | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 3 = 11 | 9 |
| 3 | Жень Вень Сяо (Харбин, Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 6 = 3 | 8 |
| 4 | Горбунова Варвара (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 6 - 12 = -6 | 7 |
| 5 | Петренко Ксения (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 4 - 13 = -9 | 6 |
| 6 | Буркина Анастасия (Тында) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | | 5 | 0 | 5 | 3 - 15 = -12 | 5 |
| М | 2013 г.р. и младше | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
| 1 | Ма Ин Сюнь (Чанчунь, Цзилинь) | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 = 14 | 10 |
| 2 | Дзя Мин Юэ (Чанчунь, Цзилинь) | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 3 = 10 | 9 |
| 3 | Ёу Ю Тхун (Даньдун, Ляонин) | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 6 = 3 | 8 |
| 4 | Михалева Татьяна (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 6 - 9 = -3 | 7 |
| 5 | Тимченко Диана (Поярково) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 3 - 13 = -10 | 6 |
| 6 | Погребец Аделина (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 |