| М | Мужчины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | партии | О |
| 1 | Тында | 2:1 2 | 2:0 3 | 2:0 3 | 2:0 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 = 7 | 11 | |
| 2 | Благовещенск | 1:2 1 | 2:0 3 | 2:0 3 | 2:0 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 - 2 = 5 | 10 | |
| 3 | Свободный | 0:2 0 | 0:2 0 | 2:0 3 | 2:0 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 4 = 0 | 6 | |
| 4 | Сковородино | 0:2 0 | 0:2 0 | 0:2 0 | 2:1 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 = -5 | 2 | |
| 5 | Белогорск | 0:2 0 | 0:2 0 | 0:2 0 | 1:2 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 = -7 | 1 | |
| М | Женщины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | партии | О |
| 1 | Зея | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:0 3 | 2:0 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 = 6 | 10 | |
| 2 | Шимановск | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:0 3 | 2:0 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 = 4 | 9 | |
| 3 | Благовещенск | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 2:0 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 - 6 = -1 | 6 | |
| 4 | Тында | 0:2 0 | 0:2 0 | 2:1 2 | 2:1 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 = -2 | 4 | |
| 5 | Свободный | 0:2 0 | 0:2 0 | 0:2 0 | 1:2 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 = -7 | 1 |
| М | Мужчины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенск | 56:52 | 59:42 | 69:38 | 3 | 3 | 0 | 184 - 132 = 52 | 6 | ||
| 2 | Шимановск | 52:56 | 37:24 | 53:44 | 3 | 2 | 1 | 142 - 124 = 18 | 5 | ||
| 3 | Тында | 42:59 | 24:37 | 45:42 | 3 | 1 | 2 | 111 - 138 = -27 | 4 | ||
| 4 | Магдагачи | 38:69 | 44:53 | 42:45 | 3 | 0 | 3 | 124 - 167 = -43 | 3 | ||
| М | Женщины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенск | 57:49 | 76:25 | 81:27 | 91:8 | 4 | 4 | 0 | 305 - 109 = 196 | 8 | |
| 2 | Тында | 49:57 | 38:31 | 56:42 | 63:16 | 4 | 3 | 1 | 206 - 146 = 60 | 7 | |
| 3 | Белогорск | 25:76 | 31:38 | 50:30 | 78:21 | 4 | 2 | 2 | 184 - 165 = 19 | 6 | |
| 4 | Зея | 27:81 | 42:56 | 30:50 | 57:27 | 4 | 1 | 3 | 156 - 214 = -58 | 5 | |
| 5 | Магдагачи | 8:91 | 16:63 | 21:78 | 27:57 | 4 | 0 | 4 | 72 - 289 = -217 | 4 |
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Свободный | 2:0 | 2:2 | 6:1 | 2:1 | 15:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 - 4 = 23 | 13 | |
| 2 | Тында | 0:2 | 6:3 | 7:0 | 11:1 | 16:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 - 6 = 34 | 12 | |
| 3 | Белогорск | 2:2 | 3:6 | 4:2 | 2:1 | 11:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 11 = 11 | 10 | |
| 4 | Райчихинск | 1:6 | 0:7 | 2:4 | 3:2 | 8:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 20 = -6 | 6 | |
| 5 | Магдагачи | 1:2 | 1:11 | 1:2 | 2:3 | 9:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 18 = -4 | 3 | |
| 6 | Прогресс | 0:15 | 0:16 | 0:11 | 1:8 | 0:9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 59 = -58 | 0 | |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Благовещенск | 1:1 | 6:1 | 3:3 | 5:1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 6 = 9 | 8 | ||
| 2 | Зея | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 4:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 5 = 5 | 8 | ||
| 3 | Сковородино | 1:6 | 1:1 | 6:4 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 12 = -2 | 7 | ||
| 4 | Шимановск | 3:3 | 3:4 | 4:6 | 2:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 13 = -1 | 4 | ||
| 5 | Циолковский | 1:5 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 13 = -11 | 0 |
| 1/2 финала 1А Свободный 1:0 Зея 2В 1В Тында 4:1 Благовещенск 2А за 9 место - Магдагачи 4:3 Циолковский за 7 место - Райчихинск 1:0 Шимановск за 5 место - Белогорск 2:1 Сковородино за 3 место - Зея 3:1 Благовещенск Финал: Тында 5:2 Свободный |
| Фамилия, Имя | Город | Рез-т | М | Фамилия, Имя | Город | Рез-т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||||
| Бег 100 м | ||||||
| Котенко Дмитрий | Благовещенск | 10,75 | I | Моисеева Ангелина | Благовещенск | 11,9 |
| Перущенко Кирилл | Благовещенск | 10,80 | II | Антипинская Юлия | Зея | 12,61 |
| Шафиков Павел | Шимановск | 11,97 | III | Кибина Алина | Райчихинск | 13,48 |
| Бег 200 м | ||||||
| Котенко Дмитрий | Благовещенск | 23,70 | I | Моисеева Ангелина | Благовещенск | 24,25 |
| Шафиков Павел | Шимановск | 24,07 | II | Антипинская Юлия | Зея | 26,68 |
| Семенков Роман | Благовещенск | 24,16 | III | Шаврова Виктория | Белогорск | 29,47 |
| Бег 400 м | ||||||
| Разумов Артем | Благовещенск | 53,73 | I | Яковенко Алина | Благовещенск | 1.02,71 |
| Тареев Антон | Благовещенск | 53,75 | II | Шаврова Виктория | Белогорск | 1.04,81 |
| Мазаник Сергей | Свободный | 59,56 | III | Семенова Таисия | Тында | 1.13,54 |
| Бег 800 м | ||||||
| Разумов Артем | Благовещенск | 2.09,61 | I | Гацко Мария | Белогорск | 2.26,49 |
| Тареев Антон | Благовещенск | 2.11,01 | II | Змеу Юлия | Благовещенск | 2.42,59 |
| Тютерев Тимофей | Зея | 2.12,56 | III | Кукушкина Галина | Благовещенск | 2.48,00 |
| Бег 1500 м | ||||||
| Дуденко Николай | Благовещенск | 4.07,18 | I | Гацко Мария | Белогорск | 4.56,04 |
| Багров Данил | Зея | 4.20,26 | II | Змеу Юлия | Благовещенск | 5.51,84 |
| Птах Дмитрий | Белогорск | 4.33,25 | III | Кукушкина Галина | Благовещенск | 5.54,84 |
| Бег 3000 м | ||||||
| Дуденко Николай | Благовещенск | 8.53,40 | I | |||
| Багров Данил | Зея | 4.20,26 | II | |||
| Кедышев Иван | Шимановск | 9.41,93 | III | |||
| Эстафетный бег 4 х 100 м | ||||||
| команда | Благовещенск | 46,70 | I | команда | Благовещенск | 53,42 |
| команда | Зея | 47,00 | II | команда | Белогорск | 55,74 |
| команда | Белогорск | 48,44 | III | команда | Тында | 57,86 |
| Прыжки в высоту | ||||||
| Брошков Николай | Свободный | 165 | I | Данченко Мария | Благовещенск | 140 |
| Давыдов Артем | Магдагачи | 165 | II | Сизикова Наталья | Свободный | 140 |
| Нисибулин Владислав | Тында | 140 | III | Павлова Алена | Свободный | 140 |
| Прыжки в длину | ||||||
| Семенков Роман | Благовещенск | 623 | I | Данченко Мария | Благовещенск | 491 |
| Кириллов Павел | Белогорск | 568 | II | Забловская Полина | Белогорск | 457 |
| Брошков Николай | Свободный | 559 | III | Толмачёва Карина | Белогорск | 455 |
| Метание диска | ||||||
| Семищенко Евгений | Свободный | 32м 86см | I | Евдокимова Анна | Зея | 25м 51см |
| Гнедов Александр | Шимановск | 27м 04см | II | Диденко Валерия | Тында | 24м 12см |
| Сулейманов Саратан | Сковородино | 26м 84см | III | Котельникова Ольга | Благовещенск | 20 м 53см |
| Метание копья | ||||||
| Семищенко Евгений | Свободный | 44м 72см | I | Локтева Алена | Свободный | 28м 84см |
| Гнедов Александр | Шимановск | 41м 25см | II | Сизикова Наталья | Свободный | 27м 97см |
| Белан Антон | Белогорск | 35м 97 см | III | Карпенко Елена | Зея | 22м 60см |
| Толкание ядра | ||||||
| Семищенко Евгений | Свободный | 11м 51см | I | Евдокимова Анна | Зея | 10м 52см |
| Кириллов Павел | Белогорск | 10м 88см | II | Карпенко Елена | Зея | 8м 95см |
| Петрущенко Кирилл | Благовещенск | 10м 30см | III | Локтева Алена | Свободный | 8м 65см |
Таблица общекомандного зачета и итоги каждого из этапов спортивной программы -
на сайте минспорта Амурской области